| Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broertjes, Stephan | 4.0 | NED | 1804 | Van der Pluijm, Dik | 4.0 | NED | 1898 | 0-1 |
| 2 | Dalmolen, Dick | 3.5 | NED | 1737 | Lindeman, Johan | 3.5 | NED | 1868 | 1-0 |
| 3 | Kruisselbrink, Jan | 3.5 | NED | 1659 | Deketelaere, Franky | 3.5 | BEL | 1760 | ½-½ |
| 4 | Boontje, Willem | 3.0 | NED | 1778 | Arp, Frans | 3.0 | NED | 1976 | 1-0 |
| 5 | Vorstermans, Peter | 3.0 | NED | 1909 | De Boer, Eelke | 3.0 | NED | 1653 | ½-½ |
| 6 | Schut, Jan | 3.0 | NED | 1540 | Tan, Boen | 3.0 | NED | 1876 | 1-0 |
| 7 | Burg, Henk | 3.0 | NED | 1870 | Posch, Jan | 3.0 | NED | 1835 | ½-½ |
| 8 | Boer, Jan | 3.0 | NED | 1604 | Van Hamond, Fons | 2.5 | NED | 2003 | 0-1 |
| 9 | Greevenbosch, Henk | 2.5 | NED | 1956 | Geene, Joris | 2.5 | NED | 1752 | 0-1 |
| 10 | Meerlo, Harry | 2.5 | NED | 1888 | Postema, Yorick | 2.5 | NED | 1690 | 0-1 |
| 11 | Lunenborg, Anky | 2.5 | NED | 1619 | Mostertman, Johan | 2.5 | NED | 1845 | 1-0 |
| 12 | Homburg, Frank | 2.5 | NED | 1831 | Van der Graaf, Jaap | 2.5 | NED | 1603 | 0-1 |
| 13 | Zwanepol, Johan | 2.5 | NED | 1807 | Van Schaik, Henk | 2.5 | NED | 1685 | 1-0 |
| 14 | Fleur, Tinus | 2.0 | NED | 1958 | Dijkstra, Jan | 2.0 | NED | 1586 | 0-1 |
| 15 | Van Dongen, Rob | 2.0 | NED | 1957 | Elgersma, Simon | 2.0 | NED | 1567 | 1-0 |
| 16 | Geene, Patrick | 2.0 | NED | 1487 | Van Calmthout, Hans | 2.0 | NED | 1903 | 0-1 |
| 17 | Hijink, Herman | 2.0 | NED | 1469 | Heite, Remco | 2.0 | NED | 1849 | 0-1 |
| 18 | Mentink, Toon | 2.0 | NED | 1840 | Faber, Sytze | 2.0 | NED | 1456 | ½-½ |
| 19 | Van de Laar, André | 2.0 | NED | 1753 | Togni, Michel | 2.0 | NED | 1240 | 1-0 |
| 20 | Vos, Aaldert | 2.0 | NED | 1458 | Land, Marc | 2.0 | NED | 1716 | 0-1 |
| 21 | De Lange, Gerard | 2.0 | NED | 1683 | Hut, Hans | 2.0 | NED | 1324 | ½-½ |
| 22 | Spanjersberg, Hans | 2.0 | NED | 1644 | De Jonge, Lieffert | 2.0 | NED | 1449 | ½-½ |
| 23 | Van Etten, Cor | 2.0 | NED | 1595 | Waardenburg, Feline | 2.0 | NED | 1067 | 1-0 |
| 24 | Joost, Coert | 1.5 | NED | 1547 | Waardenburg, Marlinde | 2.0 | NED | 817 | 1-0 |
| 25 | Eggersman, Thijs | 1.5 | NED | 1445 | Van Kesteren, Stef | 1.5 | NED | 1833 | 0-1 |
| 26 | De Vries, Wim | 1.5 | NED | 1325 | Leuw, Ed | 1.5 | NED | 1519 | ½-½ |
| 27 | Van Buren, Hendrik | 1.5 | NED | 1497 | Bottema, Jelle | 1.5 | NED | 1428 | 1-0 |
| 28 | Geene, Ilse | 1.5 | NED | 1032 | Dekker, Ger | 1.5 | NED | 1475 | 0-1 |
| 29 | Hilwerda, Jonas | 1.5 | NED | 1455 | Bourgonjen, Ruben | 1.5 | NED | 1407 | 1-0 |
| 30 | Van der Pol, Theo | 1.0 | NED | 1515 | Nijmeijer, Lambert | 1.0 | NED | 1231 | 1-0 |
| 31 | Algra, Sake | 1.0 | NED | 984 | Van der Meijden, John | 1.0 | NED | 1425 | 0-1 |
| 32 | De Boer, Sake Jan | 1.0 | NED | 1379 | Vos, Roald | 1.0 | NED | 1167 | 1-0 |
| 33 | Van Middelkoop, Patrick | 1.0 | NED | 1355 | Bourgonjen, Thijmen | 1.0 | NED | 1119 | 0-1 |
| 34 | Kuipers, Johan | 1.0 | NED | 1032 | Meijer, Han | 1.0 | NED | 1351 | 0-1 |
| 35 | Klapwijk, Stijn | 1.0 | NED | 963 | Piepot, Willem | 1.0 | NED | 1253 | 1-0 |
| 36 | Algra, Abe | 0.5 | NED | 1089 | Rook, Han | 0.5 | NED | 1278 | 1-0 |
| 37 | De Lange, Marieke | 0.5 | NED | 1187 | De Berg, Wim | 0.5 | NED | 1171 | ½-½ |
| 38 | Van Hoorn, Jan | 0.0 | NED | 1215 | Bosch, Jan | 0.0 | NED | 1256 | 1-0 |
| Afwezig | Besselse, Harry; Sylbing, Garth; Braam, Arno |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 26-10-2013 at 13:44