Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van der Pluijm, Dik | 4.0 | NED | M | 1898 | 2446 | +0.81 | 9.5 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Broertjes, Stephan | 4.0 | NED | M | 1804 | 2485 | +1.59 | 7.5 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Lindeman, Johan | 3.5 | NED | M | 1868 | 2092 | +1.04 | 9.5 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
4 | Kruisselbrink, Jan | 3.5 | NED | M | 1659 | 2065 | +1.93 | 8.5 | 7.0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
5 | Deketelaere, Franky | 3.5 | BEL | M | 1760 | 1903 | +0.63 | 7.5 | 6.75 | ½ | 1 | 1 | 1 |
6 | Dalmolen, Dick | 3.5 | NED | M | 1737 | 2022 | +1.33 | 7.0 | 6.0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
7 | Vorstermans, Peter | 3.0 | NED | M | 1909 | 1925 | +0.15 | 11.5 | 8.5 | 1 | 1 | ½ | ½ |
8 | Boer, Jan | 3.0 | NED | M | 1604 | 1896 | +1.55 | 10.5 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | Burg, Henk | 3.0 | NED | M | 1870 | 1757 | -0.39 | 10.0 | 6.75 | 1 | ½ | ½ | 1 |
10 | Arp, Frans | 3.0 | NED | M | 1976 | 1936 | -0.11 | 9.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | Tan, Boen | 3.0 | NED | M | 1876 | 1798 | -0.28 | 9.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Boontje, Willem | 3.0 | NED | M | 1778 | 1748 | +0.05 | 8.5 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | De Boer, Eelke | 3.0 | NED | M | 1653 | 1927 | +1.10 | 8.0 | 5.25 | 1 | = | ½ | 1 |
14 | Posch, Jan | 3.0 | NED | M | 1835 | 1733 | -0.37 | 7.5 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
15 | Schut, Jan | 3.0 | NED | M | 1540 | 1865 | +1.62 | 7.5 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
16 | Van Hamond, Fons | 2.5 | NED | M | 2003 | 1823 | -0.77 | 10.5 | 5.75 | 1 | 1 | 0 | ½ |
17 | Postema, Yorick | 2.5 | NED | M | 1690 | 1767 | +0.46 | 9.5 | 5.25 | 1 | 0 | 1 | ½ |
18 | Homburg, Frank | 2.5 | NED | M | 1831 | 1744 | -0.34 | 9.5 | 4.5 | 1 | 1 | ½ | 0 |
19 | Van Schaik, Henk | 2.5 | NED | M | 1685 | 1730 | +0.33 | 9.5 | 4.25 | 1 | 0 | 1 | ½ |
20 | Lunenborg, Anky | 2.5 | NED | V | 1619 | 1666 | +0.34 | 9.0 | 4.75 | 1 | ½ | 1 | 0 |
21 | Van der Graaf, Jaap | 2.5 | NED | M | 1603 | 1771 | +0.91 | 9.0 | 4.25 | 1 | ½ | 1 | 0 |
22 | Greevenbosch, Henk | 2.5 | NED | M | 1956 | 1717 | -0.99 | 8.5 | 4.0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
23 | Mostertman, Johan | 2.5 | NED | M | 1845 | 1629 | -0.87 | 8.0 | 3.75 | ½ | 1 | 0 | 1 |
24 | Meerlo, Harry | 2.5 | NED | M | 1888 | 1699 | -0.80 | 7.5 | 4.5 | ½ | 1 | ½ | ½ |
25 | Zwanepol, Johan | 2.5 | NED | M | 1807 | 1621 | -0.80 | 7.5 | 3.75 | 1 | ½ | 0 | 1 |
26 | Geene, Joris | 2.5 | NED | M | 1752 | 1672 | -0.27 | 6.5 | 3.25 | 1 | 0 | ½ | 1 |
27 | Van Dongen, Rob | 2.0 | NED | M | 1957 | 1673 | -1.30 | 11.5 | 4.75 | 1 | ½ | 0 | ½ |
28 | Waardenburg, Marlinde | 2.0 | NED | V | 817 | 1092 | +0.76 | 10.5 | 3.5 | + | 0 | 1 | 0 |
29 | Heite, Remco | 2.0 | NED | M | 1849 | 1607 | -0.69 | 9.5 | 3.5 | 1 | - | 0 | 1 |
30 | Mentink, Toon | 2.0 | NED | M | 1840 | 1682 | -0.72 | 9.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | Spanjersberg, Hans | 2.0 | NED | M | 1644 | 1603 | -0.13 | 9.5 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
32 | Land, Marc | 2.0 | NED | M | 1716 | 1675 | -0.12 | 9.0 | 3.5 | 1 | ½ | ½ | 0 |
33 | Van Etten, Cor | 2.0 | NED | M | 1595 | 1525 | -0.21 | 9.0 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
34 | Van de Laar, André | 2.0 | NED | M | 1753 | 1574 | -0.79 | 8.5 | 3.75 | 1 | 0 | ½ | ½ |
35 | Waardenburg, Feline | 2.0 | NED | V | 1067 | 1462 | +1.67 | 8.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
36 | Geene, Patrick | 2.0 | NED | M | 1487 | 1491 | -0.01 | 8.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | Hijink, Herman | 2.0 | NED | M | 1469 | 1435 | -0.11 | 8.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | De Jonge, Lieffert | 2.0 | NED | M | 1449 | 1581 | +0.64 | 7.5 | 3.5 | 0 | 1 | ½ | ½ |
39 | Elgersma, Simon | 2.0 | NED | M | 1567 | 1539 | -0.10 | 7.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
40 | Togni, Michel | 2.0 | NED | M | 1240 | 1579 | +1.51 | 7.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
41 | Dijkstra, Jan | 2.0 | NED | M | 1586 | 1637 | +0.14 | 7.0 | 3.0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
42 | De Lange, Gerard | 2.0 | NED | M | 1683 | 1628 | -0.18 | 7.0 | 2.0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
43 | Vos, Aaldert | 2.0 | NED | M | 1458 | 1510 | +0.20 | 7.0 | 2.0 | 0 | 1 | - | 1 |
44 | Hut, Hans | 2.0 | NED | M | 1324 | 1619 | +1.29 | 6.5 | 3.0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
45 | Van Calmthout, Hans | 2.0 | NED | M | 1903 | 1552 | -1.53 | 6.5 | 3.0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
46 | Fleur, Tinus | 2.0 | NED | M | 1958 | 1572 | -1.64 | 6.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47 | Braam, Arno | 2.0 | NED | M | 1565 | 1395 | -0.76 | 5.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | Faber, Sytze | 2.0 | NED | M | 1456 | 1258 | -0.58 | 5.0 | 1.75 | - | ½ | ½ | 1 |
49 | Hilwerda, Jonas | 1.5 | NED | M | 1455 | 1609 | +0.58 | 10.5 | 3.25 | ½ | 1 | 0 | 0 |
50 | Van Buren, Hendrik | 1.5 | NED | M | 1497 | 1689 | +0.78 | 10.0 | 3.75 | ½ | ½ | ½ | 0 |
51 | Leuw, Ed | 1.5 | NED | M | 1519 | 1779 | +1.02 | 9.0 | 3.0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
52 | Van Kesteren, Stef | 1.5 | NED | M | 1833 | 1542 | -0.94 | 9.0 | 2.5 | ½ | 0 | - | 1 |
53 | De Vries, Wim | 1.5 | NED | M | 1325 | 1465 | +0.45 | 8.5 | 2.25 | ½ | 0 | 0 | 1 |
54 | Dekker, Ger | 1.5 | NED | M | 1475 | 1412 | -0.41 | 7.0 | 1.0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
55 | Eggersman, Thijs | 1.5 | NED | M | 1445 | 1251 | -1.05 | 6.5 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | 1 |
56 | Joost, Coert | 1.5 | NED | M | 1547 | 1308 | -1.22 | 6.0 | 1.75 | 0 | ½ | ½ | ½ |
57 | Bottema, Jelle | 1.5 | NED | M | 1428 | 1490 | +0.16 | 6.0 | 1.5 | ½ | 0 | - | 1 |
58 | Geene, Ilse | 1.5 | NED | V | 1032 | 1301 | +1.04 | 6.0 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | ½ |
59 | Bourgonjen, Ruben | 1.5 | NED | M | 1407 | 1094 | -1.07 | 4.5 | 0.75 | - | 0 | ½ | 1 |
60 | Van der Pol, Theo | 1.0 | NED | M | 1515 | 1343 | -0.93 | 9.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
61 | Algra, Sake | 1.0 | NED | M | 984 | 1191 | +0.68 | 9.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
62 | De Boer, Sake Jan | 1.0 | NED | M | 1379 | 1354 | -0.24 | 8.5 | 1.75 | 0 | = | ½ | 0 |
63 | Piepot, Willem | 1.0 | NED | M | 1253 | 1363 | +0.39 | 8.0 | 2.0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
64 | Bourgonjen, Thijmen | 1.0 | NED | M | 1119 | 1301 | +0.56 | 8.0 | 1.0 | - | 0 | 1 | 0 |
65 | Nijmeijer, Lambert | 1.0 | NED | M | 1231 | 1342 | +0.40 | 7.5 | 1.5 | 0 | ½ | ½ | 0 |
66 | Klapwijk, Stijn | 1.0 | NED | M | 963 | 1235 | +0.76 | 7.5 | 1.0 | 0 | 1 | - | 0 |
67 | Vos, Roald | 1.0 | NED | M | 1167 | 1344 | +0.53 | 7.5 | 1.0 | - | 0 | 1 | 0 |
68 | Besselse, Harry | 1.0 | NED | M | 1649 | 1346 | -1.04 | 7.0 | 0.5 | 1 | 0 | - | 0 |
69 | Van der Meijden, John | 1.0 | NED | M | 1425 | 1389 | -0.30 | 7.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
70 | Sylbing, Garth | 1.0 | NED | M | 1568 | 1339 | -0.86 | 7.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | - |
71 | Van Middelkoop, Patrick | 1.0 | NED | M | 1355 | 1092 | -1.38 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Kuipers, Johan | 1.0 | NED | M | 1032 | 630 | -0.24 | 6.5 | 0.5 | 0 | 0 | + | 0 |
73 | Meijer, Han | 1.0 | NED | M | 1351 | 1266 | -0.63 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
74 | De Lange, Marieke | 0.5 | NED | V | 1187 | 1148 | -0.17 | 10.0 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
75 | Rook, Han | 0.5 | NED | M | 1278 | 1297 | +0.00 | 8.0 | 1.0 | 0 | ½ | - | 0 |
76 | Algra, Abe | 0.5 | NED | M | 1089 | 1135 | +0.10 | 7.5 | 1.25 | 0 | ½ | 0 | 0 |
77 | De Berg, Wim | 0.5 | NED | M | 1171 | 1142 | -0.16 | 7.0 | 0.75 | 0 | 0 | ½ | 0 |
78 | Van Hoorn, Jan | 0.0 | NED | M | 1215 | 718 | -0.64 | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Bosch, Jan | 0.0 | NED | M | 1256 | 603 | -1.36 | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-10-2013 at 13:44