Paringen ronde 4 (maandag, 21 oktober 2013)

Tafel Wit Score Federatie Rating Zwart Score Federatie Rating Uitslag
1 Arp, Frans 3.0 NED 1976 Broertjes, Stephan 3.0 NED 1804 0-1
2 Van der Pluijm, Dik 3.0 NED 1898 Boer, Jan 3.0 NED 1604 1-0
3 Lindeman, Johan 3.0 NED 1868 Vorstermans, Peter 2.5 NED 1909 ½-½
4 Kruisselbrink, Jan 2.5 NED 1659 Homburg, Frank 2.5 NED 1831 1-0
5 Deketelaere, Franky 2.5 BEL 1760 Lunenborg, Anky 2.5 NED 1619 1-0
6 Van der Graaf, Jaap 2.5 NED 1603 Dalmolen, Dick 2.5 NED 1737 0-1
7 Postema, Yorick 2.0 NED 1690 Van Hamond, Fons 2.0 NED 2003 ½-½
8 Van Schaik, Henk 2.0 NED 1685 Meerlo, Harry 2.0 NED 1888 ½-½
9 Tan, Boen 2.0 NED 1876 Spanjersberg, Hans 2.0 NED 1644 1-0
10 Waardenburg, Feline 2.0 NED 1067 Burg, Henk 2.0 NED 1870 0-1
11 De Boer, Eelke 2.0 NED 1653 Mentink, Toon 2.0 NED 1840 1-0
12 Posch, Jan 2.0 NED 1835 Van Etten, Cor 2.0 NED 1595 1-0
13 Waardenburg, Marlinde 2.0 NED 817 Boontje, Willem 2.0 NED 1778 0-1
14 Land, Marc 2.0 NED 1716 Schut, Jan 2.0 NED 1540 0-1
15 Dijkstra, Jan 1.5 NED 1586 Van Dongen, Rob 1.5 NED 1957 ½-½
16 Leuw, Ed 1.5 NED 1519 Greevenbosch, Henk 1.5 NED 1956 0-1
17 Van Calmthout, Hans 1.5 NED 1903 De Lange, Gerard 1.5 NED 1683 ½-½
18 Mostertman, Johan 1.5 NED 1845 Van Buren, Hendrik 1.5 NED 1497 1-0
19 Dekker, Ger 1.5 NED 1475 Zwanepol, Johan 1.5 NED 1807 0-1
20 De Jonge, Lieffert 1.5 NED 1449 Van de Laar, André 1.5 NED 1753 ½-½
21 Geene, Joris 1.5 NED 1752 Hilwerda, Jonas 1.5 NED 1455 1-0
22 Van der Meijden, John 1.0 NED 1425 Fleur, Tinus 1.0 NED 1958 0-1
23 Heite, Remco 1.0 NED 1849 De Boer, Sake Jan 1.0 NED 1379 1-0
24 Hut, Hans 1.0 NED 1324 Besselse, Harry 1.0 NED 1649 1-0
25 Elgersma, Simon 1.0 NED 1567 Piepot, Willem 1.0 NED 1253 1-0
26 Vos, Roald 1.0 NED 1167 Braam, Arno 1.0 NED 1565 0-1
27 Joost, Coert 1.0 NED 1547 Geene, Ilse 1.0 NED 1032 ½-½
28 Togni, Michel 1.0 NED 1240 Van der Pol, Theo 1.0 NED 1515 1-0
29 Geene, Patrick 1.0 NED 1487 Nijmeijer, Lambert 1.0 NED 1231 1-0
30 Hijink, Herman 1.0 NED 1469 Kuipers, Johan 1.0 NED 1032 1-0
31 Bourgonjen, Thijmen 1.0 NED 1119 Vos, Aaldert 1.0 NED 1458 0-1
32 Faber, Sytze 1.0 NED 1456 Algra, Sake 1.0 NED 984 1-0
33 Van Kesteren, Stef 0.5 NED 1833 Klapwijk, Stijn 1.0 NED 963 1-0
34 Rook, Han 0.5 NED 1278 Eggersman, Thijs 0.5 NED 1445 0-1
35 Bottema, Jelle 0.5 NED 1428 De Lange, Marieke 0.5 NED 1187 1-0
36 Bourgonjen, Ruben 0.5 NED 1407 Algra, Abe 0.5 NED 1089 1-0
37 De Berg, Wim 0.5 NED 1171 De Vries, Wim 0.5 NED 1325 0-1
38 Bosch, Jan 0.0 NED 1256 Van Middelkoop, Patrick 0.0 NED 1355 0-1
39 Van Hoorn, Jan 0.0 NED 1215 Meijer, Han 0.0 NED 1351 0-1

AfwezigSylbing, Garth

Generated by Swiss Master for Windows on 26-10-2013 at 13:44