| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindeman, Johan | 3.0 | NED | M | 1868 | 2505 | +0.98 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Van der Pluijm, Dik | 3.0 | NED | M | 1898 | 2459 | +0.66 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Arp, Frans | 3.0 | NED | M | 1976 | 2523 | +0.62 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Boer, Jan | 3.0 | NED | M | 1604 | 2438 | +1.70 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Broertjes, Stephan | 3.0 | NED | M | 1804 | 2388 | +0.86 | 3.0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Vorstermans, Peter | 2.5 | NED | M | 1909 | 1960 | +0.21 | 6.5 | 5.25 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Homburg, Frank | 2.5 | NED | M | 1831 | 1918 | +0.39 | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ |
| 8 | Lunenborg, Anky | 2.5 | NED | V | 1619 | 1781 | +0.65 | 4.0 | 3.25 | 1 | ½ | 1 |
| 9 | Kruisselbrink, Jan | 2.5 | NED | M | 1659 | 1968 | +1.20 | 4.0 | 3.0 | 1 | ½ | 1 |
| 10 | Van der Graaf, Jaap | 2.5 | NED | M | 1603 | 1929 | +1.23 | 3.5 | 2.75 | 1 | ½ | 1 |
| 11 | Deketelaere, Franky | 2.5 | BEL | M | 1760 | 1822 | +0.32 | 3.0 | 2.75 | ½ | 1 | 1 |
| 12 | Dalmolen, Dick | 2.5 | NED | M | 1737 | 1986 | +1.01 | 3.0 | 2.25 | 1 | ½ | 1 |
| 13 | Burg, Henk | 2.0 | NED | M | 1870 | 1721 | -0.47 | 6.0 | 3.75 | 1 | ½ | ½ |
| 14 | Mentink, Toon | 2.0 | NED | M | 1840 | 1816 | +0.02 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Spanjersberg, Hans | 2.0 | NED | M | 1644 | 1637 | +0.08 | 6.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Van Hamond, Fons | 2.0 | NED | M | 2003 | 1866 | -0.41 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Tan, Boen | 2.0 | NED | M | 1876 | 1716 | -0.49 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Meerlo, Harry | 2.0 | NED | M | 1888 | 1702 | -0.54 | 5.0 | 3.25 | ½ | 1 | ½ |
| 19 | Van Etten, Cor | 2.0 | NED | M | 1595 | 1547 | -0.01 | 5.0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Van Schaik, Henk | 2.0 | NED | M | 1685 | 1676 | +0.07 | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Waardenburg, Marlinde | 2.0 | NED | V | 817 | 1217 | +0.84 | 5.0 | 2.0 | + | 0 | 1 |
| 22 | Land, Marc | 2.0 | NED | M | 1716 | 1845 | +0.61 | 4.5 | 2.75 | 1 | ½ | ½ |
| 23 | De Boer, Eelke | 2.0 | NED | M | 1653 | 1755 | +0.36 | 4.5 | 2.5 | 1 | = | ½ |
| 24 | Postema, Yorick | 2.0 | NED | M | 1690 | 1687 | +0.10 | 4.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Posch, Jan | 2.0 | NED | M | 1835 | 1646 | -0.57 | 4.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Schut, Jan | 2.0 | NED | M | 1540 | 1783 | +0.89 | 4.0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Boontje, Willem | 2.0 | NED | M | 1778 | 1739 | -0.03 | 4.0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Waardenburg, Feline | 2.0 | NED | V | 1067 | 1585 | +1.75 | 3.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Van Dongen, Rob | 1.5 | NED | M | 1957 | 1702 | -0.90 | 6.5 | 2.25 | 1 | ½ | 0 |
| 30 | Van Buren, Hendrik | 1.5 | NED | M | 1497 | 1753 | +0.89 | 6.0 | 3.0 | ½ | ½ | ½ |
| 31 | Zwanepol, Johan | 1.5 | NED | M | 1807 | 1543 | -0.92 | 6.0 | 2.25 | 1 | ½ | 0 |
| 32 | Greevenbosch, Henk | 1.5 | NED | M | 1956 | 1644 | -1.07 | 5.5 | 2.0 | 1 | ½ | 0 |
| 33 | Van de Laar, André | 1.5 | NED | M | 1753 | 1616 | -0.43 | 5.5 | 1.75 | 1 | 0 | ½ |
| 34 | Leuw, Ed | 1.5 | NED | M | 1519 | 1848 | +1.10 | 5.0 | 2.25 | 1 | 0 | ½ |
| 35 | Hilwerda, Jonas | 1.5 | NED | M | 1455 | 1678 | +0.73 | 5.0 | 1.75 | ½ | 1 | 0 |
| 36 | De Jonge, Lieffert | 1.5 | NED | M | 1449 | 1524 | +0.28 | 4.5 | 1.75 | 0 | 1 | ½ |
| 37 | Geene, Joris | 1.5 | NED | M | 1752 | 1617 | -0.42 | 4.5 | 1.75 | 1 | 0 | ½ |
| 38 | Mostertman, Johan | 1.5 | NED | M | 1845 | 1546 | -0.98 | 4.5 | 1.25 | ½ | 1 | 0 |
| 39 | Van Calmthout, Hans | 1.5 | NED | M | 1903 | 1508 | -1.25 | 3.5 | 1.5 | 0 | ½ | 1 |
| 40 | Dekker, Ger | 1.5 | NED | M | 1475 | 1397 | -0.29 | 3.5 | 1.0 | 0 | ½ | 1 |
| 41 | Dijkstra, Jan | 1.5 | NED | M | 1586 | 1530 | -0.26 | 3.5 | 1.0 | 0 | ½ | 1 |
| 42 | De Lange, Gerard | 1.5 | NED | M | 1683 | 1536 | -0.46 | 3.5 | 0.75 | 1 | 0 | ½ |
| 43 | Hijink, Herman | 1.0 | NED | M | 1469 | 1432 | -0.19 | 6.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Heite, Remco | 1.0 | NED | M | 1849 | 1499 | -0.77 | 6.0 | 1.5 | 1 | - | 0 |
| 45 | Geene, Patrick | 1.0 | NED | M | 1487 | 1453 | -0.20 | 5.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Van der Pol, Theo | 1.0 | NED | M | 1515 | 1510 | -0.10 | 5.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Algra, Sake | 1.0 | NED | M | 984 | 1259 | +0.76 | 5.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Togni, Michel | 1.0 | NED | M | 1240 | 1475 | +0.68 | 5.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | Van der Meijden, John | 1.0 | NED | M | 1425 | 1375 | -0.22 | 5.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Sylbing, Garth | 1.0 | NED | M | 1568 | 1339 | -0.86 | 5.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Nijmeijer, Lambert | 1.0 | NED | M | 1231 | 1426 | +0.59 | 4.5 | 1.25 | 0 | ½ | ½ |
| 52 | Piepot, Willem | 1.0 | NED | M | 1253 | 1427 | +0.53 | 4.5 | 1.25 | 0 | ½ | ½ |
| 53 | Elgersma, Simon | 1.0 | NED | M | 1567 | 1509 | -0.24 | 4.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Besselse, Harry | 1.0 | NED | M | 1649 | 1545 | -0.17 | 4.5 | 0.5 | 1 | 0 | - |
| 55 | Hut, Hans | 1.0 | NED | M | 1324 | 1484 | +0.42 | 4.0 | 1.25 | 0 | ½ | ½ |
| 56 | Vos, Aaldert | 1.0 | NED | M | 1458 | 1518 | +0.08 | 4.0 | 0.5 | 0 | 1 | - |
| 57 | Geene, Ilse | 1.0 | NED | V | 1032 | 1248 | +0.62 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Klapwijk, Stijn | 1.0 | NED | M | 963 | 1359 | +0.84 | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | - |
| 59 | Kuipers, Johan | 1.0 | NED | M | 1032 | 629 | -0.16 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | + |
| 60 | De Boer, Sake Jan | 1.0 | NED | M | 1379 | 1359 | -0.16 | 3.5 | 1.0 | 0 | = | ½ |
| 61 | Joost, Coert | 1.0 | NED | M | 1547 | 1352 | -0.80 | 3.5 | 1.0 | 0 | ½ | ½ |
| 62 | Faber, Sytze | 1.0 | NED | M | 1456 | 1171 | -0.66 | 3.5 | 0.75 | - | ½ | ½ |
| 63 | Fleur, Tinus | 1.0 | NED | M | 1958 | 1451 | -1.72 | 3.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | Bourgonjen, Thijmen | 1.0 | NED | M | 1119 | 1410 | +0.68 | 3.0 | 0.0 | - | 0 | 1 |
| 65 | Vos, Roald | 1.0 | NED | M | 1167 | 1421 | +0.61 | 3.0 | 0.0 | - | 0 | 1 |
| 66 | Braam, Arno | 1.0 | NED | M | 1565 | 1346 | -0.84 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | De Vries, Wim | 0.5 | NED | M | 1325 | 1406 | +0.16 | 5.5 | 1.25 | ½ | 0 | 0 |
| 68 | De Lange, Marieke | 0.5 | NED | V | 1187 | 1211 | +0.03 | 5.0 | 0.5 | 0 | 0 | ½ |
| 69 | Van Kesteren, Stef | 0.5 | NED | M | 1833 | 1404 | -1.02 | 5.0 | 0.5 | ½ | 0 | - |
| 70 | Algra, Abe | 0.5 | NED | M | 1089 | 1200 | +0.23 | 4.5 | 0.75 | 0 | ½ | 0 |
| 71 | Rook, Han | 0.5 | NED | M | 1278 | 1439 | +0.28 | 4.5 | 0.75 | 0 | ½ | - |
| 72 | Eggersman, Thijs | 0.5 | NED | M | 1445 | 1085 | -1.33 | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
| 73 | Bottema, Jelle | 0.5 | NED | M | 1428 | 1449 | -0.04 | 4.0 | 0.5 | ½ | 0 | - |
| 74 | Bourgonjen, Ruben | 0.5 | NED | M | 1407 | 904 | -1.20 | 3.5 | 0.25 | - | 0 | ½ |
| 75 | De Berg, Wim | 0.5 | NED | M | 1171 | 1237 | +0.13 | 3.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
| 76 | Van Middelkoop, Patrick | 0.0 | NED | M | 1355 | 495 | -1.74 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Bosch, Jan | 0.0 | NED | M | 1256 | 619 | -1.00 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Meijer, Han | 0.0 | NED | M | 1351 | 740 | -0.95 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Van Hoorn, Jan | 0.0 | NED | M | 1215 | 773 | -0.32 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-10-2013 at 13:44