Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Hamond, Fons | 2.0 | NED | 2003 | Lindeman, Johan | 2.0 | NED | 1868 | 0-1 |
2 | Mentink, Toon | 2.0 | NED | 1840 | Arp, Frans | 2.0 | NED | 1976 | 0-1 |
3 | Homburg, Frank | 2.0 | NED | 1831 | Vorstermans, Peter | 2.0 | NED | 1909 | ½-½ |
4 | Boontje, Willem | 2.0 | NED | 1778 | Van der Pluijm, Dik | 2.0 | NED | 1898 | 0-1 |
5 | Boer, Jan | 2.0 | NED | 1604 | Tan, Boen | 2.0 | NED | 1876 | 1-0 |
6 | Van Dongen, Rob | 1.5 | NED | 1957 | Broertjes, Stephan | 2.0 | NED | 1804 | 0-1 |
7 | Greevenbosch, Henk | 1.5 | NED | 1956 | Kruisselbrink, Jan | 1.5 | NED | 1659 | 0-1 |
8 | Meerlo, Harry | 1.5 | NED | 1888 | Land, Marc | 1.5 | NED | 1716 | ½-½ |
9 | Burg, Henk | 1.5 | NED | 1870 | De Boer, Eelke | 1.5 | NED | 1653 | ½-½ |
10 | Dalmolen, Dick | 1.5 | NED | 1737 | Mostertman, Johan | 1.5 | NED | 1845 | 1-0 |
11 | Zwanepol, Johan | 1.5 | NED | 1807 | Lunenborg, Anky | 1.5 | NED | 1619 | 0-1 |
12 | Hilwerda, Jonas | 1.5 | NED | 1455 | Deketelaere, Franky | 1.5 | BEL | 1760 | 0-1 |
13 | Fleur, Tinus | 1.0 | NED | 1958 | Van der Graaf, Jaap | 1.5 | NED | 1603 | 0-1 |
14 | Schut, Jan | 1.0 | NED | 1540 | Heite, Remco | 1.0 | NED | 1849 | 1-0 |
15 | Van der Pol, Theo | 1.0 | NED | 1515 | Posch, Jan | 1.0 | NED | 1835 | 0-1 |
16 | Van de Laar, André | 1.0 | NED | 1753 | Leuw, Ed | 1.0 | NED | 1519 | ½-½ |
17 | Van Buren, Hendrik | 1.0 | NED | 1497 | Geene, Joris | 1.0 | NED | 1752 | ½-½ |
18 | Postema, Yorick | 1.0 | NED | 1690 | Geene, Patrick | 1.0 | NED | 1487 | 1-0 |
19 | Van Schaik, Henk | 1.0 | NED | 1685 | Hijink, Herman | 1.0 | NED | 1469 | 1-0 |
20 | De Lange, Gerard | 1.0 | NED | 1683 | De Jonge, Lieffert | 1.0 | NED | 1449 | ½-½ |
21 | Spanjersberg, Hans | 1.0 | NED | 1644 | Van der Meijden, John | 1.0 | NED | 1425 | 1-0 |
22 | Van Etten, Cor | 1.0 | NED | 1595 | Togni, Michel | 1.0 | NED | 1240 | 1-0 |
23 | Sylbing, Garth | 1.0 | NED | 1568 | Waardenburg, Feline | 1.0 | NED | 1067 | 0-1 |
24 | Waardenburg, Marlinde | 1.0 | NED | 817 | Elgersma, Simon | 1.0 | NED | 1567 | 1-0 |
25 | Algra, Sake | 1.0 | NED | 984 | Van Calmthout, Hans | 0.5 | NED | 1903 | 0-1 |
26 | De Vries, Wim | 0.5 | NED | 1325 | Dijkstra, Jan | 0.5 | NED | 1586 | 0-1 |
27 | Nijmeijer, Lambert | 0.5 | NED | 1231 | Joost, Coert | 0.5 | NED | 1547 | ½-½ |
28 | Algra, Abe | 0.5 | NED | 1089 | Dekker, Ger | 0.5 | NED | 1475 | 0-1 |
29 | Piepot, Willem | 0.5 | NED | 1253 | Faber, Sytze | 0.5 | NED | 1456 | ½-½ |
30 | De Boer, Sake Jan | 0.5 | NED | 1379 | Hut, Hans | 0.5 | NED | 1324 | ½-½ |
31 | Braam, Arno | 0.0 | NED | 1565 | Van Hoorn, Jan | 0.0 | NED | 1215 | 1-0 |
32 | Eggersman, Thijs | 0.0 | NED | 1445 | De Berg, Wim | 0.0 | NED | 1171 | ½-½ |
33 | De Lange, Marieke | 0.0 | NED | 1187 | Bourgonjen, Ruben | 0.0 | NED | 1407 | ½-½ |
34 | Van Middelkoop, Patrick | 0.0 | NED | 1355 | Vos, Roald | 0.0 | NED | 1167 | 0-1 |
35 | Meijer, Han | 0.0 | NED | 1351 | Bourgonjen, Thijmen | 0.0 | NED | 1119 | 0-1 |
36 | Geene, Ilse | 0.0 | NED | 1032 | Bosch, Jan | 0.0 | NED | 1256 | 1-0 |
Bye | Kuipers, Johan |
---|---|
Afwezig | Van Kesteren, Stef; Besselse, Harry; Vos, Aaldert; Bottema, Jelle; Rook, Han; Klapwijk, Stijn |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-10-2013 at 13:44