| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arp, Frans | 2.0 | NED | M | 1976 | 2465 | +0.30 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Homburg, Frank | 2.0 | NED | M | 1831 | 2313 | +0.28 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 3 | Lindeman, Johan | 2.0 | NED | M | 1868 | 2357 | +0.30 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 4 | Mentink, Toon | 2.0 | NED | M | 1840 | 2349 | +0.34 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 5 | Tan, Boen | 2.0 | NED | M | 1876 | 2385 | +0.34 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 6 | Van der Pluijm, Dik | 2.0 | NED | M | 1898 | 2400 | +0.32 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 7 | Vorstermans, Peter | 2.0 | NED | M | 1909 | 2415 | +0.32 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 8 | Van Hamond, Fons | 2.0 | NED | M | 2003 | 2478 | +0.27 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 9 | Boer, Jan | 2.0 | NED | M | 1604 | 2320 | +0.87 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 10 | Boontje, Willem | 2.0 | NED | M | 1778 | 2273 | +0.31 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 11 | Broertjes, Stephan | 2.0 | NED | M | 1804 | 2204 | +0.16 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |
| 12 | Van der Graaf, Jaap | 1.5 | NED | M | 1603 | 1698 | +0.34 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 13 | Meerlo, Harry | 1.5 | NED | M | 1888 | 1701 | -0.31 | 2.0 | 1.5 | ½ | 1 |
| 14 | Burg, Henk | 1.5 | NED | M | 1870 | 1760 | -0.19 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
| 15 | Greevenbosch, Henk | 1.5 | NED | M | 1956 | 1829 | -0.22 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
| 16 | Hilwerda, Jonas | 1.5 | NED | M | 1455 | 1830 | +0.87 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
| 17 | Land, Marc | 1.5 | NED | M | 1716 | 1829 | +0.38 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
| 18 | Mostertman, Johan | 1.5 | NED | M | 1845 | 1643 | -0.33 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
| 19 | Zwanepol, Johan | 1.5 | NED | M | 1807 | 1698 | -0.18 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
| 20 | Dalmolen, Dick | 1.5 | NED | M | 1737 | 1840 | +0.36 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 21 | De Boer, Eelke | 1.5 | NED | M | 1653 | 2053 | +0.08 | 1.5 | 0.75 | 1 | = |
| 22 | Kruisselbrink, Jan | 1.5 | NED | M | 1659 | 1758 | +0.35 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 23 | Van Dongen, Rob | 1.5 | NED | M | 1957 | 1844 | -0.20 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 24 | Deketelaere, Franky | 1.5 | BEL | M | 1760 | 1790 | +0.18 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
| 25 | Lunenborg, Anky | 1.5 | NED | V | 1619 | 1551 | -0.09 | 1.0 | 0.5 | 1 | ½ |
| 26 | Van Buren, Hendrik | 1.0 | NED | M | 1497 | 1754 | +0.58 | 3.0 | 1.5 | ½ | ½ |
| 27 | Elgersma, Simon | 1.0 | NED | M | 1567 | 1868 | +0.68 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 28 | Heite, Remco | 1.0 | NED | M | 1849 | 2258 | +0.09 | 3.0 | 1.0 | 1 | - |
| 29 | Postema, Yorick | 1.0 | NED | M | 1690 | 1600 | -0.14 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 30 | Spanjersberg, Hans | 1.0 | NED | M | 1644 | 1556 | -0.14 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 31 | Van Etten, Cor | 1.0 | NED | M | 1595 | 1513 | -0.12 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 32 | Besselse, Harry | 1.0 | NED | M | 1649 | 1545 | -0.17 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 33 | Geene, Joris | 1.0 | NED | M | 1752 | 1678 | -0.11 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 34 | Geene, Patrick | 1.0 | NED | M | 1487 | 1522 | +0.04 | 2.5 | 0.5 | 0 | 1 |
| 35 | Hijink, Herman | 1.0 | NED | M | 1469 | 1494 | +0.03 | 2.5 | 0.5 | 0 | 1 |
| 36 | Van de Laar, André | 1.0 | NED | M | 1753 | 1665 | -0.14 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 37 | Van Schaik, Henk | 1.0 | NED | M | 1685 | 1592 | -0.15 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 38 | Waardenburg, Marlinde | 1.0 | NED | V | 817 | 417 | -0.08 | 2.5 | 0.5 | + | 0 |
| 39 | Algra, Sake | 1.0 | NED | M | 984 | 1384 | +0.84 | 2.0 | 0.5 | 0 | 1 |
| 40 | Leuw, Ed | 1.0 | NED | M | 1519 | 1896 | +0.81 | 2.0 | 0.5 | 1 | 0 |
| 41 | De Jonge, Lieffert | 1.0 | NED | M | 1449 | 1445 | -0.01 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 42 | De Lange, Gerard | 1.0 | NED | M | 1683 | 1580 | -0.17 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 43 | Posch, Jan | 1.0 | NED | M | 1835 | 1525 | -0.70 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 44 | Schut, Jan | 1.0 | NED | M | 1540 | 1562 | +0.03 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 45 | Sylbing, Garth | 1.0 | NED | M | 1568 | 1612 | +0.06 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 46 | Van der Meijden, John | 1.0 | NED | M | 1425 | 1429 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 47 | Van der Pol, Theo | 1.0 | NED | M | 1515 | 1535 | +0.03 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 48 | Vos, Aaldert | 1.0 | NED | M | 1458 | 1518 | +0.08 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 49 | Fleur, Tinus | 1.0 | NED | M | 1958 | 1563 | -0.83 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 50 | Klapwijk, Stijn | 1.0 | NED | M | 963 | 1359 | +0.84 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 51 | Togni, Michel | 1.0 | NED | M | 1240 | 1603 | +0.79 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 52 | Waardenburg, Feline | 1.0 | NED | V | 1067 | 1456 | +0.83 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 53 | De Vries, Wim | 0.5 | NED | M | 1325 | 1532 | +0.34 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
| 54 | Dijkstra, Jan | 0.5 | NED | M | 1586 | 1439 | -0.44 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 55 | Algra, Abe | 0.5 | NED | M | 1089 | 1280 | +0.32 | 2.0 | 0.5 | 0 | ½ |
| 56 | Bottema, Jelle | 0.5 | NED | M | 1428 | 1449 | -0.04 | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
| 57 | De Boer, Sake Jan | 0.5 | NED | M | 1379 | 979 | -0.08 | 2.0 | 0.25 | 0 | = |
| 58 | Dekker, Ger | 0.5 | NED | M | 1475 | 1358 | -0.38 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
| 59 | Faber, Sytze | 0.5 | NED | M | 1456 | 1089 | -0.40 | 2.0 | 0.25 | - | ½ |
| 60 | Joost, Coert | 0.5 | NED | M | 1547 | 1407 | -0.43 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
| 61 | Piepot, Willem | 0.5 | NED | M | 1253 | 1407 | +0.27 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
| 62 | Van Kesteren, Stef | 0.5 | NED | M | 1833 | 1404 | -1.02 | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
| 63 | Hut, Hans | 0.5 | NED | M | 1324 | 1531 | +0.34 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 64 | Nijmeijer, Lambert | 0.5 | NED | M | 1231 | 1360 | +0.22 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 65 | Rook, Han | 0.5 | NED | M | 1278 | 1439 | +0.28 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 66 | Van Calmthout, Hans | 0.5 | NED | M | 1903 | 1318 | -1.33 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 67 | Kuipers, Johan | 0.0 | NED | M | 1032 | 629 | -0.16 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 68 | Meijer, Han | 0.0 | NED | M | 1351 | 951 | -0.16 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 69 | Van Middelkoop, Patrick | 0.0 | NED | M | 1355 | 559 | -1.00 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 70 | Bosch, Jan | 0.0 | NED | M | 1256 | 812 | -0.22 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 71 | Bourgonjen, Ruben | 0.0 | NED | M | 1407 | 207 | -0.92 | 2.5 | 0.0 | - | 0 |
| 72 | Bourgonjen, Thijmen | 0.0 | NED | M | 1119 | 669 | -0.11 | 2.5 | 0.0 | - | 0 |
| 73 | Braam, Arno | 0.0 | NED | M | 1565 | 799 | -0.95 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 74 | De Berg, Wim | 0.0 | NED | M | 1171 | 743 | -0.20 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 75 | De Lange, Marieke | 0.0 | NED | V | 1187 | 723 | -0.25 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 76 | Geene, Ilse | 0.0 | NED | V | 1032 | 632 | -0.16 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 77 | Vos, Roald | 0.0 | NED | M | 1167 | 687 | -0.13 | 2.5 | 0.0 | - | 0 |
| 78 | Eggersman, Thijs | 0.0 | NED | M | 1445 | 651 | -1.00 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 79 | Van Hoorn, Jan | 0.0 | NED | M | 1215 | 778 | -0.21 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-10-2013 at 13:44