| Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geene, Joris | 1.0 | NED | 1752 | Van Hamond, Fons | 1.0 | NED | 2003 | 0-1 |
| 2 | Arp, Frans | 1.0 | NED | 1976 | Van de Laar, André | 1.0 | NED | 1753 | 1-0 |
| 3 | Van Dongen, Rob | 1.0 | NED | 1957 | Dalmolen, Dick | 1.0 | NED | 1737 | ½-½ |
| 4 | Land, Marc | 1.0 | NED | 1716 | Greevenbosch, Henk | 1.0 | NED | 1956 | ½-½ |
| 5 | Vorstermans, Peter | 1.0 | NED | 1909 | Postema, Yorick | 1.0 | NED | 1690 | 1-0 |
| 6 | Van der Pluijm, Dik | 1.0 | NED | 1898 | Van Schaik, Henk | 1.0 | NED | 1685 | 1-0 |
| 7 | Tan, Boen | 1.0 | NED | 1876 | De Lange, Gerard | 1.0 | NED | 1683 | 1-0 |
| 8 | Kruisselbrink, Jan | 1.0 | NED | 1659 | Burg, Henk | 1.0 | NED | 1870 | ½-½ |
| 9 | Lindeman, Johan | 1.0 | NED | 1868 | Spanjersberg, Hans | 1.0 | NED | 1644 | 1-0 |
| 10 | Besselse, Harry | 1.0 | NED | 1649 | Mentink, Toon | 1.0 | NED | 1840 | 0-1 |
| 11 | Posch, Jan | 1.0 | NED | 1835 | Boer, Jan | 1.0 | NED | 1604 | 0-1 |
| 12 | Homburg, Frank | 1.0 | NED | 1831 | Van Etten, Cor | 1.0 | NED | 1595 | 1-0 |
| 13 | Van der Graaf, Jaap | 1.0 | NED | 1603 | Zwanepol, Johan | 1.0 | NED | 1807 | ½-½ |
| 14 | Broertjes, Stephan | 1.0 | NED | 1804 | Waardenburg, Marlinde | 1.0 | NED | 817 | 1-0 |
| 15 | Elgersma, Simon | 1.0 | NED | 1567 | Boontje, Willem | 1.0 | NED | 1778 | 0-1 |
| 16 | Lunenborg, Anky | 1.0 | NED | 1619 | Van Buren, Hendrik | 0.5 | NED | 1497 | ½-½ |
| 17 | Leuw, Ed | 1.0 | NED | 1519 | Meerlo, Harry | 0.5 | NED | 1888 | 0-1 |
| 18 | Mostertman, Johan | 0.5 | NED | 1845 | De Vries, Wim | 0.5 | NED | 1325 | 1-0 |
| 19 | Deketelaere, Franky | 0.5 | BEL | 1760 | Van Kesteren, Stef | 0.5 | NED | 1833 | 1-0 |
| 20 | Bottema, Jelle | 0.5 | NED | 1428 | Hilwerda, Jonas | 0.5 | NED | 1455 | 0-1 |
| 21 | Meijer, Han | 0.0 | NED | 1351 | Fleur, Tinus | 0.0 | NED | 1958 | 0-1 |
| 22 | Hut, Hans | 0.0 | NED | 1324 | Van Calmthout, Hans | 0.0 | NED | 1903 | ½-½ |
| 23 | Dijkstra, Jan | 0.0 | NED | 1586 | Rook, Han | 0.0 | NED | 1278 | ½-½ |
| 24 | Bosch, Jan | 0.0 | NED | 1256 | Sylbing, Garth | 0.0 | NED | 1568 | 0-1 |
| 25 | Togni, Michel | 0.0 | NED | 1240 | Braam, Arno | 0.0 | NED | 1565 | 1-0 |
| 26 | Joost, Coert | 0.0 | NED | 1547 | Piepot, Willem | 0.0 | NED | 1253 | ½-½ |
| 27 | Van Hoorn, Jan | 0.0 | NED | 1215 | Schut, Jan | 0.0 | NED | 1540 | 0-1 |
| 28 | De Berg, Wim | 0.0 | NED | 1171 | Van der Pol, Theo | 0.0 | NED | 1515 | 0-1 |
| 29 | Vos, Roald | 0.0 | NED | 1167 | Geene, Patrick | 0.0 | NED | 1487 | 0-1 |
| 30 | Dekker, Ger | 0.0 | NED | 1475 | Nijmeijer, Lambert | 0.0 | NED | 1231 | ½-½ |
| 31 | Bourgonjen, Thijmen | 0.0 | NED | 1119 | Hijink, Herman | 0.0 | NED | 1469 | 0-1 |
| 32 | Vos, Aaldert | 0.0 | NED | 1458 | De Lange, Marieke | 0.0 | NED | 1187 | 1-0 |
| 33 | Faber, Sytze | 0.0 | NED | 1456 | Algra, Abe | 0.0 | NED | 1089 | ½-½ |
| 34 | De Jonge, Lieffert | 0.0 | NED | 1449 | Geene, Ilse | 0.0 | NED | 1032 | 1-0 |
| 35 | Waardenburg, Feline | 0.0 | NED | 1067 | Eggersman, Thijs | 0.0 | NED | 1445 | 1-0 |
| 36 | Kuipers, Johan | 0.0 | NED | 1032 | Van der Meijden, John | 0.0 | NED | 1425 | 0-1 |
| 37 | Bourgonjen, Ruben | 0.0 | NED | 1407 | Algra, Sake | 0.0 | NED | 984 | 0-1 |
| 38 | Klapwijk, Stijn | 0.0 | NED | 963 | Van Middelkoop, Patrick | 0.0 | NED | 1355 | 1-0 |
| Draw by default | De Boer, Eelke; De Boer, Sake Jan |
|---|---|
| Afwezig | Heite, Remco |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-10-2013 at 13:44