Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Arp, Frans 1.0 NED M 1976 2376 +0.08 0.0 0.0 1
2 Besselse, Harry 1.0 NED M 1649 2049 +0.08 0.0 0.0 1
3 Boer, Jan 1.0 NED M 1604 2004 +0.08 0.0 0.0 1
4 Boontje, Willem 1.0 NED M 1778 2178 +0.08 0.0 0.0 1
5 Broertjes, Stephan 1.0 NED M 1804 2204 +0.08 0.0 0.0 1
6 Burg, Henk 1.0 NED M 1870 2275 +0.08 0.0 0.0 1
7 Dalmolen, Dick 1.0 NED M 1737 2137 +0.08 0.0 0.0 1
8 De Boer, Eelke 1.0 NED M 1653 2053 +0.08 0.0 0.0 1
9 De Lange, Gerard 1.0 NED M 1683 2083 +0.08 0.0 0.0 1
10 Elgersma, Simon 1.0 NED M 1567 2758 +0.91 0.0 0.0 1
11 Geene, Joris 1.0 NED M 1752 2152 +0.08 0.0 0.0 1
12 Greevenbosch, Henk 1.0 NED M 1956 2356 +0.08 0.0 0.0 1
13 Heite, Remco 1.0 NED M 1849 2258 +0.09 0.0 0.0 1
14 Homburg, Frank 1.0 NED M 1831 2231 +0.08 0.0 0.0 1
15 Kruisselbrink, Jan 1.0 NED M 1659 2059 +0.08 0.0 0.0 1
16 Land, Marc 1.0 NED M 1716 2116 +0.08 0.0 0.0 1
17 Leuw, Ed 1.0 NED M 1519 2703 +0.91 0.0 0.0 1
18 Lindeman, Johan 1.0 NED M 1868 2269 +0.08 0.0 0.0 1
19 Lunenborg, Anky 1.0 NED V 1619 2019 +0.08 0.0 0.0 1
20 Mentink, Toon 1.0 NED M 1840 2249 +0.09 0.0 0.0 1
21 Posch, Jan 1.0 NED M 1835 2245 +0.09 0.0 0.0 1
22 Postema, Yorick 1.0 NED M 1690 2090 +0.08 0.0 0.0 1
23 Spanjersberg, Hans 1.0 NED M 1644 2044 +0.08 0.0 0.0 1
24 Tan, Boen 1.0 NED M 1876 2287 +0.09 0.0 0.0 1
25 Van de Laar, André 1.0 NED M 1753 2153 +0.08 0.0 0.0 1
26 Van der Graaf, Jaap 1.0 NED M 1603 2003 +0.08 0.0 0.0 1
27 Van der Pluijm, Dik 1.0 NED M 1898 2315 +0.09 0.0 0.0 1
28 Van Dongen, Rob 1.0 NED M 1957 2365 +0.08 0.0 0.0 1
29 Van Etten, Cor 1.0 NED M 1595 1995 +0.08 0.0 0.0 1
30 Van Hamond, Fons 1.0 NED M 2003 2403 +0.08 0.0 0.0 1
31 Van Schaik, Henk 1.0 NED M 1685 2085 +0.08 0.0 0.0 1
32 Vorstermans, Peter 1.0 NED M 1909 2340 +0.10 0.0 0.0 1
33 Waardenburg, Marlinde 1.0 NED V 817 0 +0.00 0.0 0.0 +
34 Zwanepol, Johan 1.0 NED M 1807 2207 +0.08 0.0 0.0 1
35 Bottema, Jelle 0.5 NED M 1428 1828 +0.42 0.5 0.25 ½
36 De Vries, Wim 0.5 NED M 1325 1725 +0.42 0.5 0.25 ½
37 Deketelaere, Franky 0.5 BEL M 1760 1360 -0.42 0.5 0.25 ½
38 Hilwerda, Jonas 0.5 NED M 1455 1845 +0.41 0.5 0.25 ½
39 Meerlo, Harry 0.5 NED M 1888 1497 -0.41 0.5 0.25 ½
40 Mostertman, Johan 0.5 NED M 1845 1455 -0.41 0.5 0.25 ½
41 Van Buren, Hendrik 0.5 NED M 1497 1888 +0.41 0.5 0.25 ½
42 Van Kesteren, Stef 0.5 NED M 1833 1433 -0.42 0.5 0.25 ½
43 Algra, Abe 0.0 NED M 1089 689 -0.08 1.0 0.0 0
44 Algra, Sake 0.0 NED M 984 584 -0.08 1.0 0.0 0
45 Bosch, Jan 0.0 NED M 1256 856 -0.08 1.0 0.0 0
46 Bourgonjen, Ruben 0.0 NED M 1407 0 +0.00 1.0 0.0 -
47 Bourgonjen, Thijmen 0.0 NED M 1119 0 +0.00 1.0 0.0 -
48 Braam, Arno 0.0 NED M 1565 1157 -0.08 1.0 0.0 0
49 De Berg, Wim 0.0 NED M 1171 771 -0.08 1.0 0.0 0
50 De Boer, Sake Jan 0.0 NED M 1379 979 -0.08 1.0 0.0 0
51 De Jonge, Lieffert 0.0 NED M 1449 1040 -0.09 1.0 0.0 0
52 De Lange, Marieke 0.0 NED V 1187 787 -0.08 1.0 0.0 0
53 Dekker, Ger 0.0 NED M 1475 1070 -0.08 1.0 0.0 0
54 Dijkstra, Jan 0.0 NED M 1586 1186 -0.08 1.0 0.0 0
55 Eggersman, Thijs 0.0 NED M 1445 1035 -0.09 1.0 0.0 0
56 Faber, Sytze 0.0 NED M 1456 0 +0.00 1.0 0.0 -
57 Fleur, Tinus 0.0 NED M 1958 767 -0.91 1.0 0.0 0
58 Geene, Ilse 0.0 NED V 1032 632 -0.08 1.0 0.0 0
59 Geene, Patrick 0.0 NED M 1487 1076 -0.09 1.0 0.0 0
60 Hijink, Herman 0.0 NED M 1469 1068 -0.08 1.0 0.0 0
61 Hut, Hans 0.0 NED M 1324 924 -0.08 1.0 0.0 0
62 Joost, Coert 0.0 NED M 1547 1147 -0.08 1.0 0.0 0
63 Klapwijk, Stijn 0.0 NED M 963 563 -0.08 1.0 0.0 0
64 Kuipers, Johan 0.0 NED M 1032 632 -0.08 1.0 0.0 0
65 Meijer, Han 0.0 NED M 1351 951 -0.08 1.0 0.0 0
66 Nijmeijer, Lambert 0.0 NED M 1231 831 -0.08 1.0 0.0 0
67 Piepot, Willem 0.0 NED M 1253 853 -0.08 1.0 0.0 0
68 Rook, Han 0.0 NED M 1278 878 -0.08 1.0 0.0 0
69 Schut, Jan 0.0 NED M 1540 1109 -0.10 1.0 0.0 0
70 Sylbing, Garth 0.0 NED M 1568 1168 -0.08 1.0 0.0 0
71 Togni, Michel 0.0 NED M 1240 840 -0.08 1.0 0.0 0
72 Van Calmthout, Hans 0.0 NED M 1903 719 -0.91 1.0 0.0 0
73 Van der Meijden, John 0.0 NED M 1425 1025 -0.08 1.0 0.0 0
74 Van der Pol, Theo 0.0 NED M 1515 1098 -0.09 1.0 0.0 0
75 Van Hoorn, Jan 0.0 NED M 1215 815 -0.08 1.0 0.0 0
76 Van Middelkoop, Patrick 0.0 NED M 1355 955 -0.08 1.0 0.0 0
77 Vos, Aaldert 0.0 NED M 1458 1049 -0.09 1.0 0.0 0
78 Vos, Roald 0.0 NED M 1167 0 +0.00 1.0 0.0 -
79 Waardenburg, Feline 0.0 NED V 1067 667 -0.08 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 26-10-2013 at 13:44