Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Hamond, Fons | 0.0 | NED | 2003 | Dijkstra, Jan | 0.0 | NED | 1586 | 1-0 |
2 | Sylbing, Garth | 0.0 | NED | 1568 | Arp, Frans | 0.0 | NED | 1976 | 0-1 |
3 | Fleur, Tinus | 0.0 | NED | 1958 | Elgersma, Simon | 0.0 | NED | 1567 | 0-1 |
4 | Braam, Arno | 0.0 | NED | 1565 | Van Dongen, Rob | 0.0 | NED | 1957 | 0-1 |
5 | Greevenbosch, Henk | 0.0 | NED | 1956 | Joost, Coert | 0.0 | NED | 1547 | 1-0 |
6 | Schut, Jan | 0.0 | NED | 1540 | Vorstermans, Peter | 0.0 | NED | 1909 | 0-1 |
7 | Van Calmthout, Hans | 0.0 | NED | 1903 | Leuw, Ed | 0.0 | NED | 1519 | 0-1 |
8 | Van der Pol, Theo | 0.0 | NED | 1515 | Van der Pluijm, Dik | 0.0 | NED | 1898 | 0-1 |
9 | Meerlo, Harry | 0.0 | NED | 1888 | Van Buren, Hendrik | 0.0 | NED | 1497 | ½-½ |
10 | Geene, Patrick | 0.0 | NED | 1487 | Tan, Boen | 0.0 | NED | 1876 | 0-1 |
11 | Burg, Henk | 0.0 | NED | 1870 | Dekker, Ger | 0.0 | NED | 1475 | 1-0 |
12 | Hijink, Herman | 0.0 | NED | 1469 | Lindeman, Johan | 0.0 | NED | 1868 | 0-1 |
13 | Heite, Remco | 0.0 | NED | 1849 | Vos, Aaldert | 0.0 | NED | 1458 | 1-0 |
14 | Hilwerda, Jonas | 0.0 | NED | 1455 | Mostertman, Johan | 0.0 | NED | 1845 | ½-½ |
15 | Mentink, Toon | 0.0 | NED | 1840 | De Jonge, Lieffert | 0.0 | NED | 1449 | 1-0 |
16 | Eggersman, Thijs | 0.0 | NED | 1445 | Posch, Jan | 0.0 | NED | 1835 | 0-1 |
17 | Van Kesteren, Stef | 0.0 | NED | 1833 | Bottema, Jelle | 0.0 | NED | 1428 | ½-½ |
18 | Van der Meijden, John | 0.0 | NED | 1425 | Homburg, Frank | 0.0 | NED | 1831 | 0-1 |
19 | Zwanepol, Johan | 0.0 | NED | 1807 | De Boer, Sake Jan | 0.0 | NED | 1379 | 1-0 |
20 | Van Middelkoop, Patrick | 0.0 | NED | 1355 | Broertjes, Stephan | 0.0 | NED | 1804 | 0-1 |
21 | Boontje, Willem | 0.0 | NED | 1778 | Meijer, Han | 0.0 | NED | 1351 | 1-0 |
22 | De Vries, Wim | 0.0 | NED | 1325 | Deketelaere, Franky | 0.0 | BEL | 1760 | ½-½ |
23 | Van de Laar, André | 0.0 | NED | 1753 | Hut, Hans | 0.0 | NED | 1324 | 1-0 |
24 | Rook, Han | 0.0 | NED | 1278 | Geene, Joris | 0.0 | NED | 1752 | 0-1 |
25 | Dalmolen, Dick | 0.0 | NED | 1737 | Bosch, Jan | 0.0 | NED | 1256 | 1-0 |
26 | Piepot, Willem | 0.0 | NED | 1253 | Land, Marc | 0.0 | NED | 1716 | 0-1 |
27 | Postema, Yorick | 0.0 | NED | 1690 | Togni, Michel | 0.0 | NED | 1240 | 1-0 |
28 | Nijmeijer, Lambert | 0.0 | NED | 1231 | Van Schaik, Henk | 0.0 | NED | 1685 | 0-1 |
29 | De Lange, Gerard | 0.0 | NED | 1683 | Van Hoorn, Jan | 0.0 | NED | 1215 | 1-0 |
30 | De Lange, Marieke | 0.0 | NED | 1187 | Kruisselbrink, Jan | 0.0 | NED | 1659 | 0-1 |
31 | De Boer, Eelke | 0.0 | NED | 1653 | De Berg, Wim | 0.0 | NED | 1171 | 1-0 |
32 | Algra, Abe | 0.0 | NED | 1089 | Besselse, Harry | 0.0 | NED | 1649 | 0-1 |
33 | Spanjersberg, Hans | 0.0 | NED | 1644 | Waardenburg, Feline | 0.0 | NED | 1067 | 1-0 |
34 | Geene, Ilse | 0.0 | NED | 1032 | Lunenborg, Anky | 0.0 | NED | 1619 | 0-1 |
35 | Boer, Jan | 0.0 | NED | 1604 | Kuipers, Johan | 0.0 | NED | 1032 | 1-0 |
36 | Algra, Sake | 0.0 | NED | 984 | Van der Graaf, Jaap | 0.0 | NED | 1603 | 0-1 |
37 | Van Etten, Cor | 0.0 | NED | 1595 | Klapwijk, Stijn | 0.0 | NED | 963 | 1-0 |
Bye | Waardenburg, Marlinde |
---|---|
Afwezig | Faber, Sytze; Bourgonjen, Ruben; Vos, Roald; Bourgonjen, Thijmen |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-10-2013 at 13:44