Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hummel, Joop | 8.5 | NED | M | 1987 | 2350 | +3.07 | 49.0 | 45.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | Seelemeijer, Jasper | 7.0 | NED | M | 1921 | 2061 | +1.46 | 53.0 | 39.5 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
3 | Voss, Herman | 6.5 | NED | M | 1955 | 2049 | +1.16 | 52.5 | 34.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
4 | Reinders, Joan | 6.5 | NED | M | 1903 | 2039 | +1.46 | 49.0 | 34.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | + |
5 | Van Velzen, Martin | 6.5 | NED | M | 1967 | 2000 | +0.50 | 47.5 | 31.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Mol, Christiaan | 6.5 | NED | M | 1957 | 2019 | +0.81 | 46.5 | 32.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
7 | Van der Werff, Frank | 6.0 | NED | M | 2029 | 1957 | -0.62 | 48.0 | 28.75 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | Taams, Sander | 6.0 | NED | M | 1846 | 1969 | +1.46 | 43.0 | 28.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | Van den Bergh, Ben | 6.0 | NED | M | 1907 | 1869 | -0.41 | 41.0 | 26.75 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
10 | Wubs, Willy | 6.0 | NED | M | 1837 | 1949 | +1.32 | 41.0 | 25.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
11 | Poelstra, Ben | 5.5 | NED | M | 1962 | 1915 | -0.50 | 52.0 | 30.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
12 | Abels, Henk | 5.5 | NED | M | 1839 | 1952 | +1.31 | 49.0 | 25.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
13 | Van Os, Bastiaan | 5.5 | NED | M | 1776 | 1875 | +1.30 | 45.0 | 25.25 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
14 | Van Dijk, Henk | 5.5 | FRA | M | 1846 | 1827 | -0.15 | 43.0 | 24.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
15 | Schol, Jan | 5.5 | NED | M | 1822 | 1919 | +1.19 | 43.0 | 23.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
16 | Klapwijk, Leo | 5.5 | NED | M | 1797 | 1850 | +0.59 | 38.5 | 22.0 | 1 | - | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
17 | Kappelhof, Walther | 5.5 | NED | M | 1789 | 1748 | -0.39 | 37.5 | 23.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
18 | De Goede, Freek | 5.5 | NED | M | 1740 | 1826 | +1.04 | 36.5 | 18.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
19 | Haslinger, Gareth | 5.0 | ENG | M | 2095 | 1959 | -1.53 | 55.5 | 28.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
20 | Holscher, Peter | 5.0 | NED | M | 2068 | 1862 | -2.22 | 49.0 | 26.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
21 | Snuverink, Marc | 5.0 | NED | M | 1847 | 1804 | -0.51 | 44.0 | 21.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
22 | Baars, Gerard | 5.0 | NED | M | 1794 | 1820 | +0.35 | 41.5 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
23 | Hondema, Evert | 5.0 | NED | M | 1784 | 1770 | -0.12 | 41.0 | 19.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
24 | Haslinger, Mike | 5.0 | ENG | M | 1674 | 1763 | +1.17 | 41.0 | 18.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
25 | Haitsma, Anne | 5.0 | NED | M | 1935 | 1790 | -1.64 | 40.0 | 22.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
26 | De Boer, Ger | 5.0 | NED | M | 1845 | 1720 | -1.48 | 39.5 | 21.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
27 | WFM Bruinenberg, Carla | 5.0 | NED | V | 1785 | 1862 | +0.86 | 39.5 | 18.0 | - | 1 | 1 | 1 | - | 0 | ½ | 1 | ½ |
28 | De Groot, Jacob | 5.0 | NED | M | 1740 | 1764 | +0.23 | 36.5 | 16.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
29 | Karsdorp, Nico | 4.5 | NED | M | 1794 | 1791 | +0.08 | 47.0 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
30 | Wiersma, Wytse | 4.5 | NED | M | 1770 | 1964 | +1.58 | 46.5 | 19.75 | 1 | - | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | - | - |
31 | Schol-Grin, Anneke | 4.5 | NED | V | 1683 | 1820 | +1.48 | 45.5 | 18.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
32 | Wolters, Vincent | 4.5 | NED | M | 1661 | 1751 | +1.06 | 42.0 | 18.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | Seijen, Henk | 4.5 | NED | M | 1786 | 1727 | -0.66 | 42.0 | 17.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Bos, Robin | 4.5 | NED | M | 1788 | 1773 | -0.17 | 41.0 | 18.75 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
35 | Geertsema, Piet | 4.5 | NED | M | 1980 | 1755 | -2.38 | 40.5 | 19.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
36 | Van Garderen, Ton | 4.5 | NED | M | 1676 | 1704 | +0.43 | 40.5 | 15.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
37 | Mascini, Jan | 4.5 | NED | M | 1867 | 1674 | -2.19 | 40.0 | 18.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
38 | Houtsma, Sybrand | 4.5 | NED | M | 1763 | 1685 | -0.54 | 40.0 | 17.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | - | 1 | ½ |
39 | Van Eijk, Siem | 4.5 | NED | M | 1751 | 1662 | -0.86 | 38.0 | 17.75 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
40 | Winkel, Ruud | 4.5 | NED | M | 1745 | 1667 | -0.65 | 38.0 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
41 | Platje, Albert | 4.5 | NED | M | 1626 | 1705 | +0.92 | 36.5 | 17.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | De Jong, Ti | 4.5 | NED | V | 1631 | 1585 | -0.41 | 35.0 | 14.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
43 | Bakels, Jan | 4.5 | NED | M | 1698 | 1637 | -0.65 | 34.0 | 16.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
44 | Veldman, Jan | 4.5 | NED | M | 1687 | 1605 | -0.74 | 29.0 | 12.0 | 0 | 0 | - | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
45 | Oord, Raymon | 4.0 | NED | M | 1688 | 1796 | +0.96 | 50.0 | 22.0 | ½ | ½ | ½ | + | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | Knight, David | 4.0 | NED | M | 1848 | 1754 | -1.00 | 46.5 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | - |
47 | Waardenburg, Lisanne | 4.0 | NED | V | 1580 | 1721 | +1.60 | 44.0 | 19.25 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ |
48 | De Groot, René | 4.0 | NED | M | 1723 | 1726 | +0.06 | 43.0 | 17.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
49 | Boer, Jan | 4.0 | NED | M | 1604 | 1674 | +0.72 | 39.0 | 15.5 | ½ | - | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
50 | De Lange, Gerard | 4.0 | NED | M | 1683 | 1609 | -0.72 | 37.5 | 14.25 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
51 | Jansen, Ingrid | 4.0 | NED | V | 1526 | 1546 | +0.33 | 36.0 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
52 | Dolman, Dick | 4.0 | NED | M | 1328 | 1344 | -0.10 | 27.5 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | + | 1 |
53 | Selten, Ton | 3.5 | NED | M | 1706 | 1678 | -0.40 | 44.5 | 11.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
54 | Burgers, Gerard | 3.5 | NED | M | 1806 | 1713 | -0.99 | 43.0 | 14.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
55 | Bottema, Jeroen | 3.5 | NED | M | 1603 | 1641 | +0.35 | 42.5 | 15.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
56 | Van Delft, Karel | 3.5 | NED | M | 1588 | 1701 | +1.12 | 42.5 | 14.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 |
57 | Folkertsma, Peter | 3.5 | NED | M | 1605 | 1676 | +0.75 | 41.0 | 15.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
58 | Bruggink, Tycho | 3.5 | NED | M | 1261 | 1475 | +1.51 | 39.0 | 13.25 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
59 | Steijvers, Leon | 3.5 | NED | M | 1623 | 1635 | +0.00 | 37.0 | 10.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
60 | Benninga, Mark | 3.5 | NED | M | 1571 | 1532 | -0.40 | 36.0 | 9.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
61 | Oord, Jan | 3.5 | NED | M | 1419 | 1460 | +0.40 | 32.0 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
62 | Kompaan, Rick | 3.5 | NED | M | 1511 | 1509 | -0.07 | 31.0 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
63 | Weverling, Ferry | 3.5 | NED | M | 1664 | 1463 | -2.07 | 30.5 | 8.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 |
64 | Dijkhuis, Oele | 3.0 | NED | M | 1343 | 1582 | +1.88 | 40.0 | 12.5 | - | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
65 | Brinkhuis, Wim | 3.0 | NED | M | 1478 | 1449 | -0.37 | 36.0 | 9.5 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
66 | Kosse, Lukas | 2.5 | NED | M | 1583 | 1493 | -1.09 | 41.5 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
67 | Boog, Stef | 2.5 | NED | M | 1587 | 1486 | -1.25 | 35.0 | 6.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
68 | Van de Mheen, Steven | 2.0 | NED | M | 1503 | 1449 | -0.61 | 35.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
69 | De Vreeze, Frans | 2.0 | NED | M | 1575 | 1396 | -1.95 | 32.0 | 4.75 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
70 | Schrijvers, Kees | 2.0 | NED | M | 1554 | 1363 | -2.10 | 30.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 |
71 | Van den Berg, Jan | 2.0 | NED | M | 1240 | 1210 | -0.35 | 26.0 | 3.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + |
72 | Wubs, Harry | 1.5 | NED | M | 1845 | 1630 | -0.81 | 33.5 | 5.5 | ½ | ½ | ½ | - | - | - | - | - | - |
73 | Samuel, Roland | 1.0 | NED | M | 978 | 578 | -0.48 | 36.0 | 4.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
74 | Hordijk, Frank | 1.0 | NED | M | 1642 | 1525 | -0.49 | 31.5 | 4.5 | ½ | - | ½ | 0 | - | - | - | - | - |
75 | Rellum, Theo | 0.5 | NED | M | 1455 | 1356 | -0.44 | 30.5 | 2.75 | ½ | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-10-2013 at 18:54