Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van der Werff, Frank | 6.0 | NED | 2029 | Hummel, Joop | 7.5 | NED | 1987 | 0-1 |
2 | Mol, Christiaan | 6.0 | NED | 1957 | Voss, Herman | 6.0 | NED | 1955 | ½-½ |
3 | Seelemeijer, Jasper | 6.0 | NED | 1921 | Van Dijk, Henk | 5.5 | FRA | 1846 | 1-0 |
4 | Reinders, Joan | 5.5 | NED | 1903 | Abels, Henk | 5.5 | NED | 1839 | Niet gespeeld |
5 | Van Velzen, Martin | 5.5 | NED | 1967 | Haslinger, Gareth | 5.0 | ENG | 2095 | 1-0 |
6 | Holscher, Peter | 5.0 | NED | 2068 | Taams, Sander | 5.0 | NED | 1846 | 0-1 |
7 | Klapwijk, Leo | 5.0 | NED | 1797 | Poelstra, Ben | 5.0 | NED | 1962 | ½-½ |
8 | Baars, Gerard | 5.0 | NED | 1794 | Van den Bergh, Ben | 5.0 | NED | 1907 | 0-1 |
9 | Snuverink, Marc | 5.0 | NED | 1847 | Wubs, Willy | 5.0 | NED | 1837 | 0-1 |
10 | Haitsma, Anne | 4.5 | NED | 1935 | Schol, Jan | 5.0 | NED | 1822 | ½-½ |
11 | Van Os, Bastiaan | 4.5 | NED | 1776 | Karsdorp, Nico | 4.5 | NED | 1794 | 1-0 |
12 | Kappelhof, Walther | 4.5 | NED | 1789 | Van Eijk, Siem | 4.5 | NED | 1751 | 1-0 |
13 | De Goede, Freek | 4.5 | NED | 1740 | Seijen, Henk | 4.5 | NED | 1786 | 1-0 |
14 | WFM Bruinenberg, Carla | 4.5 | NED | 1785 | De Groot, Jacob | 4.5 | NED | 1740 | ½-½ |
15 | Wolters, Vincent | 4.5 | NED | 1661 | De Boer, Ger | 4.0 | NED | 1845 | 0-1 |
16 | Bakels, Jan | 4.0 | NED | 1698 | Bos, Robin | 4.0 | NED | 1788 | ½-½ |
17 | Hondema, Evert | 4.0 | NED | 1784 | Oord, Raymon | 4.0 | NED | 1688 | 1-0 |
18 | Schol-Grin, Anneke | 4.0 | NED | 1683 | Houtsma, Sybrand | 4.0 | NED | 1763 | ½-½ |
19 | Winkel, Ruud | 4.0 | NED | 1745 | De Jong, Ti | 4.0 | NED | 1631 | ½-½ |
20 | Haslinger, Mike | 4.0 | ENG | 1674 | De Groot, René | 4.0 | NED | 1723 | 1-0 |
21 | Geertsema, Piet | 3.5 | NED | 1980 | Steijvers, Leon | 3.5 | NED | 1623 | 1-0 |
22 | Mascini, Jan | 3.5 | NED | 1867 | Van Delft, Karel | 3.5 | NED | 1588 | 1-0 |
23 | Platje, Albert | 3.5 | NED | 1626 | Selten, Ton | 3.5 | NED | 1706 | 1-0 |
24 | Veldman, Jan | 3.5 | NED | 1687 | Bruggink, Tycho | 3.5 | NED | 1261 | 1-0 |
25 | De Lange, Gerard | 3.5 | NED | 1683 | Boer, Jan | 3.5 | NED | 1604 | ½-½ |
26 | Bottema, Jeroen | 3.5 | NED | 1603 | Van Garderen, Ton | 3.5 | NED | 1676 | 0-1 |
27 | Waardenburg, Lisanne | 3.5 | NED | 1580 | Folkertsma, Peter | 3.0 | NED | 1605 | ½-½ |
28 | Dijkhuis, Oele | 3.0 | NED | 1343 | Jansen, Ingrid | 3.0 | NED | 1526 | 0-1 |
29 | Brinkhuis, Wim | 3.0 | NED | 1478 | Dolman, Dick | 3.0 | NED | 1328 | 0-1 |
30 | Weverling, Ferry | 2.5 | NED | 1664 | Boog, Stef | 2.5 | NED | 1587 | 1-0 |
31 | Kosse, Lukas | 2.5 | NED | 1583 | Oord, Jan | 2.5 | NED | 1419 | 0-1 |
32 | De Vreeze, Frans | 2.0 | NED | 1575 | Benninga, Mark | 2.5 | NED | 1571 | 0-1 |
33 | Kompaan, Rick | 2.5 | NED | 1511 | Schrijvers, Kees | 2.0 | NED | 1554 | 1-0 |
Loss by default | Abels, Henk; Wiersma, Wytse |
---|---|
Win by default | Reinders, Joan |
Bye | Van den Berg, Jan |
Afwezig | Knight, David; Wubs, Harry; Burgers, Gerard; Hordijk, Frank; Van de Mheen, Steven; Rellum, Theo; Samuel, Roland |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-10-2013 at 18:54