Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hummel, Joop | 7.5 | NED | M | 1987 | 2335 | +2.51 | 39.5 | 36.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | Seelemeijer, Jasper | 6.0 | NED | M | 1921 | 2029 | +1.06 | 42.0 | 29.75 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
3 | Voss, Herman | 6.0 | NED | M | 1955 | 2067 | +1.16 | 42.0 | 29.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
4 | Mol, Christiaan | 6.0 | NED | M | 1957 | 2034 | +0.81 | 38.0 | 28.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
5 | Van der Werff, Frank | 6.0 | NED | M | 2029 | 2006 | -0.06 | 37.0 | 27.25 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Reinders, Joan | 5.5 | NED | M | 1903 | 2039 | +1.46 | 41.0 | 27.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
7 | Van Velzen, Martin | 5.5 | NED | M | 1967 | 1943 | -0.17 | 37.5 | 22.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | Abels, Henk | 5.5 | NED | M | 1839 | 1952 | +1.31 | 37.0 | 21.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Van Dijk, Henk | 5.5 | FRA | M | 1846 | 1866 | +0.25 | 33.5 | 22.75 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
10 | Haslinger, Gareth | 5.0 | ENG | M | 2095 | 2005 | -0.86 | 43.0 | 23.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
11 | Poelstra, Ben | 5.0 | NED | M | 1962 | 1935 | -0.28 | 40.5 | 24.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Holscher, Peter | 5.0 | NED | M | 2068 | 1911 | -1.44 | 38.0 | 22.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
13 | Taams, Sander | 5.0 | NED | M | 1846 | 1911 | +0.68 | 34.5 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Snuverink, Marc | 5.0 | NED | M | 1847 | 1847 | +0.00 | 34.5 | 19.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
15 | Schol, Jan | 5.0 | NED | M | 1822 | 1922 | +1.04 | 34.0 | 19.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
16 | Van den Bergh, Ben | 5.0 | NED | M | 1907 | 1832 | -0.76 | 33.0 | 20.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
17 | Wubs, Willy | 5.0 | NED | M | 1837 | 1916 | +0.81 | 33.0 | 18.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
18 | Baars, Gerard | 5.0 | NED | M | 1794 | 1855 | +0.70 | 30.5 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
19 | Klapwijk, Leo | 5.0 | NED | M | 1797 | 1831 | +0.37 | 29.0 | 17.0 | 1 | - | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
20 | Karsdorp, Nico | 4.5 | NED | M | 1794 | 1836 | +0.61 | 37.5 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
21 | Van Os, Bastiaan | 4.5 | NED | M | 1776 | 1838 | +0.77 | 36.5 | 18.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
22 | Wiersma, Wytse | 4.5 | NED | M | 1770 | 1964 | +1.58 | 35.5 | 16.5 | 1 | - | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | - |
23 | Seijen, Henk | 4.5 | NED | M | 1786 | 1768 | -0.10 | 34.0 | 15.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | Wolters, Vincent | 4.5 | NED | M | 1661 | 1782 | +1.32 | 33.5 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
25 | Haitsma, Anne | 4.5 | NED | M | 1935 | 1781 | -1.49 | 31.5 | 17.25 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ |
26 | WFM Bruinenberg, Carla | 4.5 | NED | V | 1785 | 1891 | +0.92 | 31.5 | 13.75 | - | 1 | 1 | 1 | - | 0 | ½ | 1 |
27 | De Goede, Freek | 4.5 | NED | M | 1740 | 1784 | +0.48 | 31.0 | 13.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
28 | Van Eijk, Siem | 4.5 | NED | M | 1751 | 1689 | -0.41 | 30.0 | 16.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
29 | Kappelhof, Walther | 4.5 | NED | M | 1789 | 1701 | -0.84 | 29.5 | 15.75 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
30 | De Groot, Jacob | 4.5 | NED | M | 1740 | 1756 | +0.17 | 27.5 | 12.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
31 | Oord, Raymon | 4.0 | NED | M | 1688 | 1847 | +1.33 | 40.5 | 19.0 | ½ | ½ | ½ | + | ½ | 1 | 0 | 0 |
32 | Knight, David | 4.0 | NED | M | 1848 | 1754 | -1.00 | 38.0 | 16.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
33 | Schol-Grin, Anneke | 4.0 | NED | V | 1683 | 1827 | +1.37 | 34.5 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
34 | De Groot, René | 4.0 | NED | M | 1723 | 1781 | +0.63 | 33.5 | 15.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Hondema, Evert | 4.0 | NED | M | 1784 | 1732 | -0.49 | 33.0 | 13.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
36 | Bos, Robin | 4.0 | NED | M | 1788 | 1782 | -0.05 | 32.5 | 14.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
37 | Houtsma, Sybrand | 4.0 | NED | M | 1763 | 1686 | -0.43 | 32.0 | 12.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | - | 1 |
38 | Haslinger, Mike | 4.0 | ENG | M | 1674 | 1720 | +0.60 | 31.5 | 13.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
39 | De Boer, Ger | 4.0 | NED | M | 1845 | 1679 | -1.74 | 31.0 | 15.25 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
40 | Winkel, Ruud | 4.0 | NED | M | 1745 | 1672 | -0.49 | 30.0 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
41 | De Jong, Ti | 4.0 | NED | V | 1631 | 1565 | -0.57 | 27.5 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
42 | Bakels, Jan | 4.0 | NED | M | 1698 | 1618 | -0.77 | 24.5 | 11.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
43 | Waardenburg, Lisanne | 3.5 | NED | V | 1580 | 1740 | +1.57 | 36.0 | 15.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
44 | Geertsema, Piet | 3.5 | NED | M | 1980 | 1729 | -2.49 | 35.5 | 15.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
45 | Selten, Ton | 3.5 | NED | M | 1706 | 1731 | +0.21 | 35.5 | 10.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
46 | Van Delft, Karel | 3.5 | NED | M | 1588 | 1727 | +1.28 | 34.0 | 12.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ |
47 | Burgers, Gerard | 3.5 | NED | M | 1806 | 1713 | -0.99 | 33.0 | 12.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
48 | Bottema, Jeroen | 3.5 | NED | M | 1603 | 1684 | +0.75 | 33.0 | 12.25 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
49 | Van Garderen, Ton | 3.5 | NED | M | 1676 | 1674 | +0.03 | 33.0 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
50 | Mascini, Jan | 3.5 | NED | M | 1867 | 1642 | -2.35 | 32.5 | 12.75 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
51 | Platje, Albert | 3.5 | NED | M | 1626 | 1662 | +0.31 | 29.5 | 12.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | Bruggink, Tycho | 3.5 | NED | M | 1261 | 1507 | +1.59 | 29.5 | 11.0 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
53 | Boer, Jan | 3.5 | NED | M | 1604 | 1672 | +0.61 | 28.5 | 10.0 | ½ | - | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
54 | De Lange, Gerard | 3.5 | NED | M | 1683 | 1610 | -0.61 | 28.5 | 9.5 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
55 | Steijvers, Leon | 3.5 | NED | M | 1623 | 1638 | +0.11 | 28.0 | 8.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
56 | Veldman, Jan | 3.5 | NED | M | 1687 | 1601 | -0.82 | 23.0 | 8.0 | 0 | 0 | - | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
57 | Folkertsma, Peter | 3.0 | NED | M | 1605 | 1691 | +0.78 | 33.5 | 11.25 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 |
58 | Dijkhuis, Oele | 3.0 | NED | M | 1343 | 1639 | +2.14 | 33.0 | 11.0 | - | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
59 | Brinkhuis, Wim | 3.0 | NED | M | 1478 | 1528 | +0.33 | 28.5 | 8.5 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | Jansen, Ingrid | 3.0 | NED | V | 1526 | 1533 | +0.07 | 28.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
61 | Dolman, Dick | 3.0 | NED | M | 1328 | 1234 | -0.80 | 22.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | + |
62 | Kosse, Lukas | 2.5 | NED | M | 1583 | 1548 | -0.37 | 33.0 | 8.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
63 | Benninga, Mark | 2.5 | NED | M | 1571 | 1476 | -0.91 | 29.5 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
64 | Boog, Stef | 2.5 | NED | M | 1587 | 1509 | -0.86 | 28.0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
65 | Oord, Jan | 2.5 | NED | M | 1419 | 1393 | -0.32 | 25.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
66 | Kompaan, Rick | 2.5 | NED | M | 1511 | 1453 | -0.63 | 24.0 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
67 | Weverling, Ferry | 2.5 | NED | M | 1664 | 1377 | -2.46 | 22.5 | 4.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
68 | Van de Mheen, Steven | 2.0 | NED | M | 1503 | 1449 | -0.61 | 29.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
69 | De Vreeze, Frans | 2.0 | NED | M | 1575 | 1429 | -1.44 | 25.0 | 3.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
70 | Schrijvers, Kees | 2.0 | NED | M | 1554 | 1399 | -1.54 | 24.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
71 | Wubs, Harry | 1.5 | NED | M | 1845 | 1630 | -0.81 | 28.0 | 5.25 | ½ | ½ | ½ | - | - | - | - | - |
72 | Samuel, Roland | 1.0 | NED | M | 978 | 578 | -0.48 | 28.0 | 3.5 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
73 | Hordijk, Frank | 1.0 | NED | M | 1642 | 1525 | -0.49 | 25.5 | 3.75 | ½ | - | ½ | 0 | - | - | - | - |
74 | Van den Berg, Jan | 1.0 | NED | M | 1240 | 1210 | -0.35 | 20.5 | 2.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
75 | Rellum, Theo | 0.5 | NED | M | 1455 | 1356 | -0.44 | 24.0 | 2.25 | ½ | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-10-2013 at 18:54