Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hummel, Joop | 6.5 | NED | 1987 | Van Velzen, Martin | 5.5 | NED | 1967 | 1-0 |
2 | Voss, Herman | 5.5 | NED | 1955 | Seelemeijer, Jasper | 5.5 | NED | 1921 | ½-½ |
3 | Haslinger, Gareth | 5.0 | ENG | 2095 | Van der Werff, Frank | 5.0 | NED | 2029 | 0-1 |
4 | Poelstra, Ben | 5.0 | NED | 1962 | Mol, Christiaan | 5.0 | NED | 1957 | 0-1 |
5 | Wubs, Willy | 4.5 | NED | 1837 | Holscher, Peter | 4.5 | NED | 2068 | ½-½ |
6 | Van den Bergh, Ben | 4.5 | NED | 1907 | Schol, Jan | 4.5 | NED | 1822 | ½-½ |
7 | Karsdorp, Nico | 4.5 | NED | 1794 | Reinders, Joan | 4.5 | NED | 1903 | 0-1 |
8 | Van Dijk, Henk | 4.5 | FRA | 1846 | Wolters, Vincent | 4.5 | NED | 1661 | 1-0 |
9 | Abels, Henk | 4.5 | NED | 1839 | Van Os, Bastiaan | 4.5 | NED | 1776 | 1-0 |
10 | Van Eijk, Siem | 4.0 | NED | 1751 | Haitsma, Anne | 4.0 | NED | 1935 | ½-½ |
11 | Knight, David | 4.0 | NED | 1848 | Baars, Gerard | 4.0 | NED | 1794 | 0-1 |
12 | Oord, Raymon | 4.0 | NED | 1688 | Snuverink, Marc | 4.0 | NED | 1847 | 0-1 |
13 | Hondema, Evert | 4.0 | NED | 1784 | Taams, Sander | 4.0 | NED | 1846 | 0-1 |
14 | Schol-Grin, Anneke | 4.0 | NED | 1683 | Klapwijk, Leo | 4.0 | NED | 1797 | 0-1 |
15 | De Groot, Jacob | 3.5 | NED | 1740 | Mascini, Jan | 3.5 | NED | 1867 | 1-0 |
16 | De Boer, Ger | 3.5 | NED | 1845 | Winkel, Ruud | 3.5 | NED | 1745 | ½-½ |
17 | Burgers, Gerard | 3.5 | NED | 1806 | De Goede, Freek | 3.5 | NED | 1740 | 0-1 |
18 | Van Garderen, Ton | 3.5 | NED | 1676 | Kappelhof, Walther | 3.5 | NED | 1789 | 0-1 |
19 | Bos, Robin | 3.5 | NED | 1788 | Haslinger, Mike | 3.5 | ENG | 1674 | ½-½ |
20 | Seijen, Henk | 3.5 | NED | 1786 | Waardenburg, Lisanne | 3.5 | NED | 1580 | 1-0 |
21 | Selten, Ton | 3.5 | NED | 1706 | WFM Bruinenberg, Carla | 3.5 | NED | 1785 | 0-1 |
22 | Van Delft, Karel | 3.0 | NED | 1588 | Geertsema, Piet | 3.0 | NED | 1980 | ½-½ |
23 | Houtsma, Sybrand | 3.0 | NED | 1763 | Dijkhuis, Oele | 3.0 | NED | 1343 | 1-0 |
24 | De Groot, René | 3.0 | NED | 1723 | Folkertsma, Peter | 3.0 | NED | 1605 | 1-0 |
25 | Jansen, Ingrid | 3.0 | NED | 1526 | Bakels, Jan | 3.0 | NED | 1698 | 0-1 |
26 | Bruggink, Tycho | 3.0 | NED | 1261 | De Lange, Gerard | 3.0 | NED | 1683 | ½-½ |
27 | De Jong, Ti | 3.0 | NED | 1631 | Brinkhuis, Wim | 3.0 | NED | 1478 | 1-0 |
28 | Boog, Stef | 2.5 | NED | 1587 | Veldman, Jan | 2.5 | NED | 1687 | 0-1 |
29 | Benninga, Mark | 2.5 | NED | 1571 | Platje, Albert | 2.5 | NED | 1626 | 0-1 |
30 | Steijvers, Leon | 2.5 | NED | 1623 | Kosse, Lukas | 2.5 | NED | 1583 | 1-0 |
31 | Boer, Jan | 2.5 | NED | 1604 | Kompaan, Rick | 2.5 | NED | 1511 | 1-0 |
32 | Oord, Jan | 2.5 | NED | 1419 | Bottema, Jeroen | 2.5 | NED | 1603 | 0-1 |
33 | Van de Mheen, Steven | 2.0 | NED | 1503 | Dolman, Dick | 2.0 | NED | 1328 | Niet gespeeld |
34 | Schrijvers, Kees | 1.5 | NED | 1554 | De Vreeze, Frans | 1.5 | NED | 1575 | ½-½ |
35 | Van den Berg, Jan | 1.0 | NED | 1240 | Weverling, Ferry | 1.5 | NED | 1664 | 0-1 |
Loss by default | Van de Mheen, Steven |
---|---|
Win by default | Dolman, Dick |
Afwezig | Wubs, Harry; Wiersma, Wytse; Hordijk, Frank; Rellum, Theo; Samuel, Roland |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-10-2013 at 18:54