Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hummel, Joop | 6.5 | NED | M | 1987 | 2302 | +2.04 | 32.0 | 29.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Seelemeijer, Jasper | 5.5 | NED | M | 1921 | 2050 | +1.01 | 32.0 | 24.25 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
3 | Voss, Herman | 5.5 | NED | M | 1955 | 2097 | +1.21 | 31.0 | 22.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
4 | Van Velzen, Martin | 5.5 | NED | M | 1967 | 2005 | +0.30 | 26.5 | 20.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Haslinger, Gareth | 5.0 | ENG | M | 2095 | 2051 | -0.27 | 31.0 | 19.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
6 | Mol, Christiaan | 5.0 | NED | M | 1957 | 1981 | +0.30 | 29.5 | 20.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
7 | Poelstra, Ben | 5.0 | NED | M | 1962 | 1981 | +0.23 | 28.5 | 19.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Van der Werff, Frank | 5.0 | NED | M | 2029 | 1930 | -0.65 | 28.0 | 19.75 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | Reinders, Joan | 4.5 | NED | M | 1903 | 2014 | +1.11 | 33.5 | 20.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
10 | Holscher, Peter | 4.5 | NED | M | 2068 | 1915 | -1.15 | 28.5 | 16.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
11 | Abels, Henk | 4.5 | NED | M | 1839 | 1918 | +0.90 | 28.5 | 15.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Karsdorp, Nico | 4.5 | NED | M | 1794 | 1879 | +0.96 | 28.5 | 14.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
13 | Schol, Jan | 4.5 | NED | M | 1822 | 1917 | +0.92 | 28.0 | 15.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
14 | Van Os, Bastiaan | 4.5 | NED | M | 1776 | 1891 | +1.18 | 27.5 | 16.75 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
15 | Wubs, Willy | 4.5 | NED | M | 1837 | 1888 | +0.52 | 27.5 | 15.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
16 | Wiersma, Wytse | 4.5 | NED | M | 1770 | 1964 | +1.58 | 27.5 | 15.0 | 1 | - | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
17 | Van Dijk, Henk | 4.5 | FRA | M | 1846 | 1836 | -0.01 | 25.5 | 15.75 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
18 | Wolters, Vincent | 4.5 | NED | M | 1661 | 1825 | +1.58 | 25.5 | 14.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
19 | Van den Bergh, Ben | 4.5 | NED | M | 1907 | 1827 | -0.64 | 24.0 | 15.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
20 | Oord, Raymon | 4.0 | NED | M | 1688 | 1905 | +1.62 | 31.0 | 16.5 | ½ | ½ | ½ | + | ½ | 1 | 0 |
21 | Knight, David | 4.0 | NED | M | 1848 | 1798 | -0.42 | 29.5 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
22 | Taams, Sander | 4.0 | NED | M | 1846 | 1871 | +0.27 | 28.5 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Snuverink, Marc | 4.0 | NED | M | 1847 | 1811 | -0.29 | 27.0 | 13.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
24 | Schol-Grin, Anneke | 4.0 | NED | V | 1683 | 1881 | +1.71 | 26.5 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
25 | Hondema, Evert | 4.0 | NED | M | 1784 | 1765 | -0.08 | 24.5 | 12.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
26 | Baars, Gerard | 4.0 | NED | M | 1794 | 1798 | +0.12 | 24.5 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Haitsma, Anne | 4.0 | NED | M | 1935 | 1786 | -1.25 | 24.0 | 13.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
28 | Van Eijk, Siem | 4.0 | NED | M | 1751 | 1654 | -0.65 | 22.0 | 11.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
29 | Klapwijk, Leo | 4.0 | NED | M | 1797 | 1797 | +0.03 | 22.0 | 11.25 | 1 | - | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
30 | Waardenburg, Lisanne | 3.5 | NED | V | 1580 | 1783 | +1.81 | 27.5 | 13.25 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
31 | Bos, Robin | 3.5 | NED | M | 1788 | 1797 | +0.11 | 26.5 | 11.25 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
32 | Seijen, Henk | 3.5 | NED | M | 1786 | 1746 | -0.34 | 26.5 | 10.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | Burgers, Gerard | 3.5 | NED | M | 1806 | 1758 | -0.40 | 25.5 | 10.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
34 | Selten, Ton | 3.5 | NED | M | 1706 | 1773 | +0.60 | 25.5 | 8.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
35 | Haslinger, Mike | 3.5 | ENG | M | 1674 | 1710 | +0.44 | 25.0 | 9.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
36 | WFM Bruinenberg, Carla | 3.5 | NED | V | 1785 | 1846 | +0.53 | 25.0 | 9.25 | - | 1 | 1 | 1 | - | 0 | ½ |
37 | De Goede, Freek | 3.5 | NED | M | 1740 | 1731 | -0.11 | 25.0 | 9.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
38 | Van Garderen, Ton | 3.5 | NED | M | 1676 | 1707 | +0.38 | 24.0 | 9.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
39 | Kappelhof, Walther | 3.5 | NED | M | 1789 | 1656 | -1.19 | 23.5 | 10.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
40 | Mascini, Jan | 3.5 | NED | M | 1867 | 1677 | -1.68 | 23.5 | 9.75 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 |
41 | Winkel, Ruud | 3.5 | NED | M | 1745 | 1647 | -0.63 | 23.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
42 | De Boer, Ger | 3.5 | NED | M | 1845 | 1669 | -1.60 | 22.5 | 10.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
43 | De Groot, Jacob | 3.5 | NED | M | 1740 | 1691 | -0.50 | 20.5 | 7.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
44 | Geertsema, Piet | 3.0 | NED | M | 1980 | 1748 | -2.07 | 28.0 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | De Groot, René | 3.0 | NED | M | 1723 | 1756 | +0.29 | 26.5 | 10.75 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
46 | Van Delft, Karel | 3.0 | NED | M | 1588 | 1690 | +0.86 | 25.0 | 8.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
47 | Folkertsma, Peter | 3.0 | NED | M | 1605 | 1736 | +1.12 | 24.5 | 8.75 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
48 | Houtsma, Sybrand | 3.0 | NED | M | 1763 | 1682 | -0.51 | 24.5 | 8.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | - |
49 | Dijkhuis, Oele | 3.0 | NED | M | 1343 | 1681 | +2.22 | 24.0 | 8.75 | - | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
50 | De Jong, Ti | 3.0 | NED | V | 1631 | 1527 | -0.87 | 23.5 | 8.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
51 | De Lange, Gerard | 3.0 | NED | M | 1683 | 1664 | -0.19 | 23.5 | 7.5 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
52 | Brinkhuis, Wim | 3.0 | NED | M | 1478 | 1571 | +0.63 | 22.0 | 7.5 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 |
53 | Bruggink, Tycho | 3.0 | NED | M | 1261 | 1476 | +1.17 | 21.0 | 7.0 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
54 | Jansen, Ingrid | 3.0 | NED | V | 1526 | 1559 | +0.34 | 20.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
55 | Bakels, Jan | 3.0 | NED | M | 1698 | 1581 | -1.04 | 19.0 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
56 | Bottema, Jeroen | 2.5 | NED | M | 1603 | 1668 | +0.49 | 25.0 | 8.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
57 | Kosse, Lukas | 2.5 | NED | M | 1583 | 1597 | +0.07 | 24.0 | 6.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
58 | Platje, Albert | 2.5 | NED | M | 1626 | 1622 | -0.11 | 23.0 | 7.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
59 | Benninga, Mark | 2.5 | NED | M | 1571 | 1514 | -0.49 | 22.5 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
60 | Boer, Jan | 2.5 | NED | M | 1604 | 1642 | +0.24 | 22.0 | 6.5 | ½ | - | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
61 | Steijvers, Leon | 2.5 | NED | M | 1623 | 1593 | -0.33 | 20.5 | 4.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
62 | Boog, Stef | 2.5 | NED | M | 1587 | 1543 | -0.50 | 19.5 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
63 | Veldman, Jan | 2.5 | NED | M | 1687 | 1546 | -1.18 | 19.0 | 4.75 | 0 | 0 | - | 1 | ½ | 0 | 1 |
64 | Oord, Jan | 2.5 | NED | M | 1419 | 1423 | -0.06 | 18.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
65 | Kompaan, Rick | 2.5 | NED | M | 1511 | 1490 | -0.26 | 17.0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
66 | Van de Mheen, Steven | 2.0 | NED | M | 1503 | 1449 | -0.61 | 22.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
67 | Dolman, Dick | 2.0 | NED | M | 1328 | 1234 | -0.80 | 16.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 |
68 | Wubs, Harry | 1.5 | NED | M | 1845 | 1630 | -0.81 | 22.5 | 4.75 | ½ | ½ | ½ | - | - | - | - |
69 | Weverling, Ferry | 1.5 | NED | M | 1664 | 1263 | -2.54 | 20.0 | 2.75 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
70 | Schrijvers, Kees | 1.5 | NED | M | 1554 | 1365 | -1.57 | 20.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
71 | De Vreeze, Frans | 1.5 | NED | M | 1575 | 1402 | -1.41 | 19.0 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
72 | Samuel, Roland | 1.0 | NED | M | 978 | 578 | -0.48 | 23.5 | 3.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Hordijk, Frank | 1.0 | NED | M | 1642 | 1525 | -0.49 | 20.5 | 3.25 | ½ | - | ½ | 0 | - | - | - |
74 | Van den Berg, Jan | 1.0 | NED | M | 1240 | 1207 | -0.27 | 16.0 | 2.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 |
75 | Rellum, Theo | 0.5 | NED | M | 1455 | 1356 | -0.44 | 19.5 | 2.25 | ½ | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-10-2013 at 18:54