Paringen ronde 7 (donderdag, 24 oktober 2013)

Tafel Wit Score Federatie Rating Zwart Score Federatie Rating Uitslag
1 Seelemeijer, Jasper 5.0 NED 1921 Hummel, Joop 6.0 NED 1987 ½-½
2 Mol, Christiaan 4.5 NED 1957 Haslinger, Gareth 4.5 ENG 2095 ½-½
3 Holscher, Peter 4.5 NED 2068 Voss, Herman 4.5 NED 1955 0-1
4 Van Velzen, Martin 4.5 NED 1967 Wiersma, Wytse 4.5 NED 1770 1-0
5 Reinders, Joan 4.5 NED 1903 Poelstra, Ben 4.0 NED 1962 0-1
6 Van der Werff, Frank 4.0 NED 2029 Oord, Raymon 4.0 NED 1688 1-0
7 Van den Bergh, Ben 4.0 NED 1907 Karsdorp, Nico 4.0 NED 1794 ½-½
8 Snuverink, Marc 3.5 NED 1847 Van Eijk, Siem 3.5 NED 1751 ½-½
9 Winkel, Ruud 3.5 NED 1745 Van Dijk, Henk 3.5 FRA 1846 0-1
10 Van Os, Bastiaan 3.5 NED 1776 De Boer, Ger 3.5 NED 1845 1-0
11 De Goede, Freek 3.5 NED 1740 Abels, Henk 3.5 NED 1839 0-1
12 Haslinger, Mike 3.5 ENG 1674 Wubs, Willy 3.5 NED 1837 0-1
13 Schol, Jan 3.5 NED 1822 Selten, Ton 3.5 NED 1706 1-0
14 Wolters, Vincent 3.5 NED 1661 Seijen, Henk 3.5 NED 1786 1-0
15 Taams, Sander 3.0 NED 1846 Van Garderen, Ton 3.5 NED 1676 1-0
16 Geertsema, Piet 3.0 NED 1980 Schol-Grin, Anneke 3.0 NED 1683 0-1
17 Haitsma, Anne 3.0 NED 1935 De Groot, René 3.0 NED 1723 1-0
18 De Lange, Gerard 3.0 NED 1683 Knight, David 3.0 NED 1848 0-1
19 Klapwijk, Leo 3.0 NED 1797 De Jong, Ti 3.0 NED 1631 1-0
20 Baars, Gerard 3.0 NED 1794 Van Delft, Karel 3.0 NED 1588 1-0
21 WFM Bruinenberg, Carla 3.0 NED 1785 Waardenburg, Lisanne 3.0 NED 1580 ½-½
22 Folkertsma, Peter 3.0 NED 1605 Hondema, Evert 3.0 NED 1784 0-1
23 Mascini, Jan 2.5 NED 1867 Steijvers, Leon 2.5 NED 1623 1-0
24 Platje, Albert 2.5 NED 1626 Burgers, Gerard 2.5 NED 1806 0-1
25 Kappelhof, Walther 2.5 NED 1789 Boer, Jan 2.5 NED 1604 1-0
26 Kosse, Lukas 2.5 NED 1583 Bos, Robin 2.5 NED 1788 0-1
27 Bottema, Jeroen 2.5 NED 1603 De Groot, Jacob 2.5 NED 1740 0-1
28 Bakels, Jan 2.5 NED 1698 Bruggink, Tycho 2.5 NED 1261 ½-½
29 Brinkhuis, Wim 2.0 NED 1478 Boog, Stef 2.5 NED 1587 1-0
30 Kompaan, Rick 2.0 NED 1511 Benninga, Mark 2.0 NED 1571 ½-½
31 Dijkhuis, Oele 2.0 NED 1343 Van de Mheen, Steven 2.0 NED 1503 1-0
32 Schrijvers, Kees 1.5 NED 1554 Jansen, Ingrid 2.0 NED 1526 0-1
33 De Vreeze, Frans 1.5 NED 1575 Veldman, Jan 1.5 NED 1687 0-1
34 Samuel, Roland 1.0 NED 978 Oord, Jan 1.5 NED 1419 0-1
35 Dolman, Dick 1.0 NED 1328 Van den Berg, Jan 1.0 NED 1240 1-0

ByeWeverling, Ferry
AfwezigWubs, Harry; Houtsma, Sybrand; Hordijk, Frank; Rellum, Theo

Generated by Swiss Master for Windows on 26-10-2013 at 18:54