Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hummel, Joop | 6.0 | NED | M | 1987 | 2673 | +2.13 | 23.0 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Seelemeijer, Jasper | 5.0 | NED | M | 1921 | 2071 | +0.92 | 22.0 | 18.0 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | 1 |
3 | Reinders, Joan | 4.5 | NED | M | 1903 | 2097 | +1.53 | 24.0 | 17.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
4 | Haslinger, Gareth | 4.5 | ENG | M | 2095 | 2075 | -0.08 | 23.5 | 15.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
5 | Voss, Herman | 4.5 | NED | M | 1955 | 2026 | +0.56 | 23.0 | 14.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
6 | Mol, Christiaan | 4.5 | NED | M | 1957 | 1971 | +0.11 | 22.0 | 16.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
7 | Holscher, Peter | 4.5 | NED | M | 2068 | 1982 | -0.50 | 18.0 | 13.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
8 | Wiersma, Wytse | 4.5 | NED | M | 1770 | 2098 | +1.83 | 18.0 | 11.75 | 1 | - | 1 | 1 | ½ | 1 |
9 | Van Velzen, Martin | 4.5 | NED | M | 1967 | 1969 | +0.05 | 17.0 | 11.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | Van der Werff, Frank | 4.0 | NED | M | 2029 | 1911 | -0.77 | 21.5 | 13.75 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Oord, Raymon | 4.0 | NED | M | 1688 | 1953 | +1.74 | 21.0 | 13.25 | ½ | ½ | ½ | + | ½ | 1 |
12 | Karsdorp, Nico | 4.0 | NED | M | 1794 | 1881 | +0.81 | 21.0 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | Poelstra, Ben | 4.0 | NED | M | 1962 | 1935 | -0.19 | 18.5 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Van den Bergh, Ben | 4.0 | NED | M | 1907 | 1839 | -0.49 | 16.5 | 10.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
15 | Abels, Henk | 3.5 | NED | M | 1839 | 1885 | +0.54 | 23.0 | 10.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
16 | Schol, Jan | 3.5 | NED | M | 1822 | 1891 | +0.58 | 22.5 | 12.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
17 | Wubs, Willy | 3.5 | NED | M | 1837 | 1862 | +0.24 | 21.5 | 10.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
18 | Snuverink, Marc | 3.5 | NED | M | 1847 | 1820 | -0.16 | 20.5 | 10.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Van Dijk, Henk | 3.5 | FRA | M | 1846 | 1789 | -0.37 | 20.0 | 11.25 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
20 | Van Os, Bastiaan | 3.5 | NED | M | 1776 | 1837 | +0.58 | 19.5 | 10.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
21 | Seijen, Henk | 3.5 | NED | M | 1786 | 1817 | +0.33 | 19.5 | 9.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
22 | De Goede, Freek | 3.5 | NED | M | 1740 | 1770 | +0.25 | 19.0 | 8.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
23 | Selten, Ton | 3.5 | NED | M | 1706 | 1822 | +0.94 | 18.0 | 7.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
24 | De Boer, Ger | 3.5 | NED | M | 1845 | 1708 | -1.00 | 17.5 | 10.0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
25 | Haslinger, Mike | 3.5 | ENG | M | 1674 | 1746 | +0.72 | 17.5 | 8.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
26 | Wolters, Vincent | 3.5 | NED | M | 1661 | 1770 | +0.91 | 17.5 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
27 | Van Eijk, Siem | 3.5 | NED | M | 1751 | 1621 | -0.78 | 15.5 | 8.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 |
28 | Van Garderen, Ton | 3.5 | NED | M | 1676 | 1741 | +0.66 | 15.0 | 6.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
29 | Winkel, Ruud | 3.5 | NED | M | 1745 | 1671 | -0.27 | 14.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
30 | Knight, David | 3.0 | NED | M | 1848 | 1759 | -0.70 | 23.0 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
31 | Taams, Sander | 3.0 | NED | M | 1846 | 1845 | -0.01 | 22.5 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Geertsema, Piet | 3.0 | NED | M | 1980 | 1817 | -1.22 | 20.5 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | De Groot, René | 3.0 | NED | M | 1723 | 1785 | +0.52 | 20.0 | 9.25 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Baars, Gerard | 3.0 | NED | M | 1794 | 1775 | -0.12 | 19.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | WFM Bruinenberg, Carla | 3.0 | NED | V | 1785 | 1919 | +0.79 | 19.0 | 7.0 | - | 1 | 1 | 1 | - | 0 |
36 | Schol-Grin, Anneke | 3.0 | NED | V | 1683 | 1807 | +0.86 | 19.0 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
37 | Waardenburg, Lisanne | 3.0 | NED | V | 1580 | 1783 | +1.55 | 18.5 | 9.25 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
38 | Haitsma, Anne | 3.0 | NED | M | 1935 | 1738 | -1.48 | 18.0 | 9.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ |
39 | Klapwijk, Leo | 3.0 | NED | M | 1797 | 1752 | -0.25 | 18.0 | 8.0 | 1 | - | 1 | 0 | ½ | ½ |
40 | Hondema, Evert | 3.0 | NED | M | 1784 | 1734 | -0.35 | 18.0 | 8.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
41 | Folkertsma, Peter | 3.0 | NED | M | 1605 | 1786 | +1.39 | 17.5 | 7.25 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
42 | Van Delft, Karel | 3.0 | NED | M | 1588 | 1731 | +1.10 | 17.0 | 7.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
43 | Houtsma, Sybrand | 3.0 | NED | M | 1763 | 1682 | -0.51 | 17.0 | 5.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
44 | De Lange, Gerard | 3.0 | NED | M | 1683 | 1699 | +0.09 | 16.5 | 6.0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
45 | De Jong, Ti | 3.0 | NED | V | 1631 | 1540 | -0.59 | 14.5 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
46 | Bos, Robin | 2.5 | NED | M | 1788 | 1776 | -0.13 | 20.0 | 7.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 |
47 | Burgers, Gerard | 2.5 | NED | M | 1806 | 1723 | -0.66 | 20.0 | 6.75 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
48 | Bottema, Jeroen | 2.5 | NED | M | 1603 | 1719 | +0.81 | 19.5 | 7.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
49 | Mascini, Jan | 2.5 | NED | M | 1867 | 1629 | -1.88 | 18.5 | 6.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
50 | Kappelhof, Walther | 2.5 | NED | M | 1789 | 1607 | -1.45 | 18.0 | 6.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 |
51 | De Groot, Jacob | 2.5 | NED | M | 1740 | 1649 | -0.82 | 16.5 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
52 | Platje, Albert | 2.5 | NED | M | 1626 | 1654 | +0.15 | 16.0 | 5.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
53 | Bruggink, Tycho | 2.5 | NED | M | 1261 | 1439 | +0.75 | 16.0 | 4.0 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 1 |
54 | Kosse, Lukas | 2.5 | NED | M | 1583 | 1627 | +0.31 | 16.0 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
55 | Bakels, Jan | 2.5 | NED | M | 1698 | 1629 | -0.62 | 15.5 | 5.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
56 | Boer, Jan | 2.5 | NED | M | 1604 | 1681 | +0.50 | 15.5 | 4.75 | ½ | - | ½ | 0 | 1 | ½ |
57 | Boog, Stef | 2.5 | NED | M | 1587 | 1616 | +0.15 | 15.5 | 4.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
58 | Steijvers, Leon | 2.5 | NED | M | 1623 | 1610 | -0.13 | 13.5 | 3.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
59 | Dijkhuis, Oele | 2.0 | NED | M | 1343 | 1644 | +1.51 | 20.5 | 6.5 | - | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
60 | Benninga, Mark | 2.0 | NED | M | 1571 | 1508 | -0.41 | 17.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
61 | Van de Mheen, Steven | 2.0 | NED | M | 1503 | 1526 | +0.10 | 17.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
62 | Brinkhuis, Wim | 2.0 | NED | M | 1478 | 1477 | -0.02 | 16.5 | 4.0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 |
63 | Jansen, Ingrid | 2.0 | NED | V | 1526 | 1493 | -0.20 | 15.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | Kompaan, Rick | 2.0 | NED | M | 1511 | 1471 | -0.34 | 11.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | Wubs, Harry | 1.5 | NED | M | 1845 | 1630 | -0.81 | 18.0 | 4.5 | ½ | ½ | ½ | - | - | - |
66 | Schrijvers, Kees | 1.5 | NED | M | 1554 | 1413 | -1.03 | 15.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
67 | Oord, Jan | 1.5 | NED | M | 1419 | 1416 | -0.14 | 15.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
68 | Veldman, Jan | 1.5 | NED | M | 1687 | 1460 | -1.53 | 14.0 | 2.25 | 0 | 0 | - | 1 | ½ | 0 |
69 | De Vreeze, Frans | 1.5 | NED | M | 1575 | 1429 | -1.06 | 13.5 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
70 | Samuel, Roland | 1.0 | NED | M | 978 | 578 | -0.40 | 17.5 | 2.5 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Hordijk, Frank | 1.0 | NED | M | 1642 | 1525 | -0.49 | 15.0 | 2.75 | ½ | - | ½ | 0 | - | - |
72 | Dolman, Dick | 1.0 | NED | M | 1328 | 760 | -1.18 | 14.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
73 | Van den Berg, Jan | 1.0 | NED | M | 1240 | 1275 | +0.11 | 13.0 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
74 | Weverling, Ferry | 0.5 | NED | M | 1664 | 1263 | -2.54 | 16.5 | 2.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Rellum, Theo | 0.5 | NED | M | 1455 | 1356 | -0.44 | 15.0 | 1.75 | ½ | 0 | - | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-10-2013 at 18:54