Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haslinger, Gareth | 4.5 | ENG | 2095 | Hummel, Joop | 5.0 | NED | 1987 | 0-1 |
2 | Poelstra, Ben | 4.0 | NED | 1962 | Seelemeijer, Jasper | 4.0 | NED | 1921 | 0-1 |
3 | Voss, Herman | 4.0 | NED | 1955 | Reinders, Joan | 4.0 | NED | 1903 | ½-½ |
4 | Abels, Henk | 3.5 | NED | 1839 | Holscher, Peter | 3.5 | NED | 2068 | 0-1 |
5 | Wubs, Willy | 3.5 | NED | 1837 | Van Velzen, Martin | 3.5 | NED | 1967 | 0-1 |
6 | Seijen, Henk | 3.5 | NED | 1786 | Mol, Christiaan | 3.5 | NED | 1957 | 0-1 |
7 | Wiersma, Wytse | 3.5 | NED | 1770 | Snuverink, Marc | 3.5 | NED | 1847 | 1-0 |
8 | Van der Werff, Frank | 3.0 | NED | 2029 | WFM Bruinenberg, Carla | 3.0 | NED | 1785 | 1-0 |
9 | Karsdorp, Nico | 3.0 | NED | 1794 | Geertsema, Piet | 3.0 | NED | 1980 | 1-0 |
10 | Schol-Grin, Anneke | 3.0 | NED | 1683 | Van den Bergh, Ben | 3.0 | NED | 1907 | 0-1 |
11 | Oord, Raymon | 3.0 | NED | 1688 | Taams, Sander | 3.0 | NED | 1846 | 1-0 |
12 | Van Dijk, Henk | 3.0 | FRA | 1846 | Van Os, Bastiaan | 3.0 | NED | 1776 | ½-½ |
13 | Van Garderen, Ton | 3.0 | NED | 1676 | Schol, Jan | 3.0 | NED | 1822 | ½-½ |
14 | Knight, David | 2.5 | NED | 1848 | Winkel, Ruud | 3.0 | NED | 1745 | ½-½ |
15 | Van Delft, Karel | 2.5 | NED | 1588 | Haitsma, Anne | 2.5 | NED | 1935 | ½-½ |
16 | De Boer, Ger | 2.5 | NED | 1845 | Bakels, Jan | 2.5 | NED | 1698 | 1-0 |
17 | Burgers, Gerard | 2.5 | NED | 1806 | Haslinger, Mike | 2.5 | ENG | 1674 | 0-1 |
18 | Waardenburg, Lisanne | 2.5 | NED | 1580 | Klapwijk, Leo | 2.5 | NED | 1797 | ½-½ |
19 | Selten, Ton | 2.5 | NED | 1706 | Kappelhof, Walther | 2.5 | NED | 1789 | 1-0 |
20 | Bos, Robin | 2.5 | NED | 1788 | Wolters, Vincent | 2.5 | NED | 1661 | 0-1 |
21 | Hondema, Evert | 2.5 | NED | 1784 | De Jong, Ti | 2.5 | NED | 1631 | ½-½ |
22 | Houtsma, Sybrand | 2.5 | NED | 1763 | Folkertsma, Peter | 2.5 | NED | 1605 | ½-½ |
23 | Van Eijk, Siem | 2.5 | NED | 1751 | Platje, Albert | 2.5 | NED | 1626 | 1-0 |
24 | De Goede, Freek | 2.5 | NED | 1740 | Bottema, Jeroen | 2.5 | NED | 1603 | 1-0 |
25 | Boer, Jan | 2.0 | NED | 1604 | Mascini, Jan | 2.0 | NED | 1867 | ½-½ |
26 | Van de Mheen, Steven | 2.0 | NED | 1503 | Baars, Gerard | 2.0 | NED | 1794 | 0-1 |
27 | De Groot, René | 2.0 | NED | 1723 | Dijkhuis, Oele | 2.0 | NED | 1343 | 1-0 |
28 | Benninga, Mark | 2.0 | NED | 1571 | De Lange, Gerard | 2.0 | NED | 1683 | 0-1 |
29 | De Groot, Jacob | 1.5 | NED | 1740 | Brinkhuis, Wim | 2.0 | NED | 1478 | 1-0 |
30 | Veldman, Jan | 1.5 | NED | 1687 | Kosse, Lukas | 1.5 | NED | 1583 | 0-1 |
31 | Steijvers, Leon | 1.5 | NED | 1623 | Schrijvers, Kees | 1.5 | NED | 1554 | 1-0 |
32 | Boog, Stef | 1.5 | NED | 1587 | De Vreeze, Frans | 1.5 | NED | 1575 | 1-0 |
33 | Bruggink, Tycho | 1.5 | NED | 1261 | Dolman, Dick | 1.0 | NED | 1328 | 1-0 |
34 | Jansen, Ingrid | 1.0 | NED | 1526 | Samuel, Roland | 1.0 | NED | 978 | 1-0 |
35 | Van den Berg, Jan | 1.0 | NED | 1240 | Kompaan, Rick | 1.0 | NED | 1511 | 0-1 |
36 | Weverling, Ferry | 0.5 | NED | 1664 | Oord, Jan | 0.5 | NED | 1419 | 0-1 |
Afwezig | Wubs, Harry; Hordijk, Frank; Rellum, Theo |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 26-10-2013 at 18:54