Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hummel, Joop | 5.0 | NED | M | 1987 | 2628 | +1.48 | 15.5 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Haslinger, Gareth | 4.5 | ENG | M | 2095 | 2227 | +0.57 | 16.0 | 14.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
3 | Voss, Herman | 4.0 | NED | M | 1955 | 2059 | +0.63 | 16.5 | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Reinders, Joan | 4.0 | NED | M | 1903 | 2134 | +1.46 | 16.0 | 12.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
5 | Seelemeijer, Jasper | 4.0 | NED | M | 1921 | 1991 | +0.36 | 15.5 | 11.75 | 1 | + | ½ | ½ | 1 |
6 | Poelstra, Ben | 4.0 | NED | M | 1962 | 2028 | +0.37 | 12.5 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Mol, Christiaan | 3.5 | NED | M | 1957 | 1925 | -0.16 | 15.0 | 10.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
8 | Abels, Henk | 3.5 | NED | M | 1839 | 1929 | +0.75 | 15.0 | 8.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
9 | Wubs, Willy | 3.5 | NED | M | 1837 | 1921 | +0.56 | 13.5 | 7.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
10 | Snuverink, Marc | 3.5 | NED | M | 1847 | 1910 | +0.45 | 13.0 | 8.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Seijen, Henk | 3.5 | NED | M | 1786 | 1870 | +0.60 | 12.5 | 7.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
12 | Holscher, Peter | 3.5 | NED | M | 2068 | 1928 | -0.71 | 12.0 | 7.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
13 | Van Velzen, Martin | 3.5 | NED | M | 1967 | 1913 | -0.27 | 12.0 | 7.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | Wiersma, Wytse | 3.5 | NED | M | 1770 | 2040 | +1.22 | 11.5 | 6.25 | 1 | - | 1 | 1 | ½ |
15 | Taams, Sander | 3.0 | NED | M | 1846 | 1948 | +0.70 | 17.0 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Van der Werff, Frank | 3.0 | NED | M | 2029 | 1858 | -0.97 | 15.5 | 9.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
17 | Schol, Jan | 3.0 | NED | M | 1822 | 1937 | +0.78 | 15.5 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Oord, Raymon | 3.0 | NED | M | 1688 | 1889 | +1.03 | 15.0 | 8.5 | ½ | ½ | ½ | + | ½ |
19 | Karsdorp, Nico | 3.0 | NED | M | 1794 | 1783 | +0.07 | 15.0 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Geertsema, Piet | 3.0 | NED | M | 1980 | 1893 | -0.48 | 14.0 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Van Dijk, Henk | 3.0 | FRA | M | 1846 | 1795 | -0.27 | 13.5 | 8.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
22 | Van Os, Bastiaan | 3.0 | NED | M | 1776 | 1839 | +0.48 | 12.5 | 7.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
23 | WFM Bruinenberg, Carla | 3.0 | NED | V | 1785 | 2425 | +0.99 | 12.0 | 5.0 | - | 1 | 1 | 1 | - |
24 | Schol-Grin, Anneke | 3.0 | NED | V | 1683 | 1859 | +1.08 | 12.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
25 | Van den Bergh, Ben | 3.0 | NED | M | 1907 | 1792 | -0.71 | 10.5 | 5.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
26 | Van Garderen, Ton | 3.0 | NED | M | 1676 | 1728 | +0.46 | 9.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
27 | Winkel, Ruud | 3.0 | NED | M | 1745 | 1639 | -0.41 | 9.5 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Knight, David | 2.5 | NED | M | 1848 | 1761 | -0.56 | 15.5 | 6.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
29 | Haitsma, Anne | 2.5 | NED | M | 1935 | 1768 | -1.09 | 14.0 | 6.75 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
30 | Selten, Ton | 2.5 | NED | M | 1706 | 1760 | +0.33 | 14.0 | 4.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
31 | Klapwijk, Leo | 2.5 | NED | M | 1797 | 1800 | +0.03 | 13.5 | 5.75 | 1 | - | 1 | 0 | ½ |
32 | Van Delft, Karel | 2.5 | NED | M | 1588 | 1690 | +0.71 | 13.5 | 5.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
33 | Hondema, Evert | 2.5 | NED | M | 1784 | 1754 | -0.15 | 13.5 | 5.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
34 | De Goede, Freek | 2.5 | NED | M | 1740 | 1735 | -0.07 | 13.5 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
35 | Bottema, Jeroen | 2.5 | NED | M | 1603 | 1783 | +1.13 | 13.0 | 6.25 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
36 | Waardenburg, Lisanne | 2.5 | NED | V | 1580 | 1780 | +1.27 | 13.0 | 6.25 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
37 | Burgers, Gerard | 2.5 | NED | M | 1806 | 1801 | +0.02 | 13.0 | 5.25 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
38 | Bos, Robin | 2.5 | NED | M | 1788 | 1868 | +0.54 | 12.5 | 5.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
39 | De Boer, Ger | 2.5 | NED | M | 1845 | 1642 | -1.30 | 12.0 | 6.0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
40 | Folkertsma, Peter | 2.5 | NED | M | 1605 | 1791 | +1.18 | 12.0 | 4.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
41 | Houtsma, Sybrand | 2.5 | NED | M | 1763 | 1697 | -0.30 | 12.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
42 | Kappelhof, Walther | 2.5 | NED | M | 1789 | 1656 | -0.84 | 11.5 | 4.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
43 | Haslinger, Mike | 2.5 | ENG | M | 1674 | 1665 | +0.04 | 11.5 | 4.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
44 | Van Eijk, Siem | 2.5 | NED | M | 1751 | 1552 | -1.11 | 11.0 | 4.75 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
45 | Wolters, Vincent | 2.5 | NED | M | 1661 | 1698 | +0.24 | 11.0 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
46 | Platje, Albert | 2.5 | NED | M | 1626 | 1702 | +0.48 | 10.5 | 4.25 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
47 | Bakels, Jan | 2.5 | NED | M | 1698 | 1654 | -0.32 | 9.0 | 3.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
48 | De Jong, Ti | 2.5 | NED | V | 1631 | 1492 | -0.79 | 8.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
49 | Baars, Gerard | 2.0 | NED | M | 1794 | 1757 | -0.27 | 16.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | De Groot, René | 2.0 | NED | M | 1723 | 1801 | +0.43 | 14.0 | 5.25 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
51 | Mascini, Jan | 2.0 | NED | M | 1867 | 1630 | -1.56 | 14.0 | 4.75 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
52 | Dijkhuis, Oele | 2.0 | NED | M | 1343 | 1714 | +1.60 | 13.5 | 5.0 | - | 1 | ½ | ½ | 0 |
53 | Benninga, Mark | 2.0 | NED | M | 1571 | 1551 | -0.06 | 12.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | De Lange, Gerard | 2.0 | NED | M | 1683 | 1642 | -0.26 | 11.5 | 3.0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 |
55 | Brinkhuis, Wim | 2.0 | NED | M | 1478 | 1519 | +0.16 | 11.5 | 3.0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
56 | Van de Mheen, Steven | 2.0 | NED | M | 1503 | 1550 | +0.25 | 10.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
57 | Boer, Jan | 2.0 | NED | M | 1604 | 1635 | +0.18 | 10.0 | 2.75 | ½ | - | ½ | 0 | 1 |
58 | Wubs, Harry | 1.5 | NED | M | 1845 | 1630 | -0.81 | 13.0 | 3.75 | ½ | ½ | ½ | - | - |
59 | Boog, Stef | 1.5 | NED | M | 1587 | 1543 | -0.33 | 12.5 | 2.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
60 | Bruggink, Tycho | 1.5 | NED | M | 1261 | 1332 | +0.16 | 12.0 | 2.75 | 0 | + | 0 | ½ | 0 |
61 | De Groot, Jacob | 1.5 | NED | M | 1740 | 1603 | -1.00 | 12.0 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
62 | Steijvers, Leon | 1.5 | NED | M | 1623 | 1540 | -0.53 | 12.0 | 1.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
63 | Kosse, Lukas | 1.5 | NED | M | 1583 | 1534 | -0.33 | 11.5 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
64 | Schrijvers, Kees | 1.5 | NED | M | 1554 | 1454 | -0.63 | 10.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
65 | Veldman, Jan | 1.5 | NED | M | 1687 | 1528 | -0.89 | 9.0 | 1.25 | 0 | 0 | - | 1 | ½ |
66 | De Vreeze, Frans | 1.5 | NED | M | 1575 | 1480 | -0.58 | 8.5 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
67 | Samuel, Roland | 1.0 | NED | M | 978 | 578 | -0.32 | 14.5 | 2.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Jansen, Ingrid | 1.0 | NED | V | 1526 | 1477 | -0.28 | 12.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
69 | Hordijk, Frank | 1.0 | NED | M | 1642 | 1525 | -0.49 | 11.0 | 2.25 | ½ | - | ½ | 0 | - |
70 | Kompaan, Rick | 1.0 | NED | M | 1511 | 1427 | -0.51 | 10.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Van den Berg, Jan | 1.0 | NED | M | 1240 | 1315 | +0.28 | 9.0 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
72 | Dolman, Dick | 1.0 | NED | M | 1328 | 835 | -0.59 | 8.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
73 | Rellum, Theo | 0.5 | NED | M | 1455 | 1356 | -0.44 | 12.5 | 1.5 | ½ | 0 | - | 0 | 0 |
74 | Oord, Jan | 0.5 | NED | M | 1419 | 1232 | -0.94 | 12.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
75 | Weverling, Ferry | 0.5 | NED | M | 1664 | 1347 | -1.74 | 11.5 | 1.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-10-2013 at 18:54