Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hummel, Joop | 4.0 | NED | 1987 | Abels, Henk | 3.5 | NED | 1839 | 1-0 |
2 | Geertsema, Piet | 3.0 | NED | 1980 | Haslinger, Gareth | 3.5 | ENG | 2095 | 0-1 |
3 | Reinders, Joan | 3.0 | NED | 1903 | Van der Werff, Frank | 3.0 | NED | 2029 | 1-0 |
4 | Schol, Jan | 3.0 | NED | 1822 | Poelstra, Ben | 3.0 | NED | 1962 | 0-1 |
5 | Mol, Christiaan | 3.0 | NED | 1957 | Wiersma, Wytse | 3.0 | NED | 1770 | ½-½ |
6 | Taams, Sander | 3.0 | NED | 1846 | Voss, Herman | 3.0 | NED | 1955 | 0-1 |
7 | Van Os, Bastiaan | 3.0 | NED | 1776 | Seelemeijer, Jasper | 3.0 | NED | 1921 | 0-1 |
8 | Holscher, Peter | 2.5 | NED | 2068 | Bos, Robin | 2.5 | NED | 1788 | 1-0 |
9 | Van Velzen, Martin | 2.5 | NED | 1967 | Burgers, Gerard | 2.5 | NED | 1806 | 1-0 |
10 | Haitsma, Anne | 2.5 | NED | 1935 | Seijen, Henk | 2.5 | NED | 1786 | 0-1 |
11 | Snuverink, Marc | 2.5 | NED | 1847 | Houtsma, Sybrand | 2.5 | NED | 1763 | 1-0 |
12 | Oord, Raymon | 2.5 | NED | 1688 | Van Dijk, Henk | 2.5 | FRA | 1846 | ½-½ |
13 | Wubs, Willy | 2.5 | NED | 1837 | Hondema, Evert | 2.5 | NED | 1784 | 1-0 |
14 | Van den Bergh, Ben | 2.0 | NED | 1907 | De Groot, René | 2.0 | NED | 1723 | 1-0 |
15 | Mascini, Jan | 2.0 | NED | 1867 | Schol-Grin, Anneke | 2.0 | NED | 1683 | 0-1 |
16 | Wolters, Vincent | 2.0 | NED | 1661 | Knight, David | 2.0 | NED | 1848 | ½-½ |
17 | Bottema, Jeroen | 2.0 | NED | 1603 | De Boer, Ger | 2.0 | NED | 1845 | ½-½ |
18 | Klapwijk, Leo | 2.0 | NED | 1797 | Van Delft, Karel | 2.0 | NED | 1588 | ½-½ |
19 | Baars, Gerard | 2.0 | NED | 1794 | Van Garderen, Ton | 2.0 | NED | 1676 | 0-1 |
20 | Dijkhuis, Oele | 2.0 | NED | 1343 | Karsdorp, Nico | 2.0 | NED | 1794 | 0-1 |
21 | Kappelhof, Walther | 2.0 | NED | 1789 | Waardenburg, Lisanne | 2.0 | NED | 1580 | ½-½ |
22 | Folkertsma, Peter | 2.0 | NED | 1605 | Van Eijk, Siem | 2.0 | NED | 1751 | ½-½ |
23 | Winkel, Ruud | 2.0 | NED | 1745 | Brinkhuis, Wim | 2.0 | NED | 1478 | 1-0 |
24 | Kosse, Lukas | 1.5 | NED | 1583 | De Goede, Freek | 1.5 | NED | 1740 | 0-1 |
25 | Platje, Albert | 1.5 | NED | 1626 | De Groot, Jacob | 1.5 | NED | 1740 | 1-0 |
26 | De Vreeze, Frans | 1.5 | NED | 1575 | Selten, Ton | 1.5 | NED | 1706 | 0-1 |
27 | Bakels, Jan | 1.5 | NED | 1698 | Steijvers, Leon | 1.5 | NED | 1623 | 1-0 |
28 | Haslinger, Mike | 1.5 | ENG | 1674 | Bruggink, Tycho | 1.5 | NED | 1261 | 1-0 |
29 | De Jong, Ti | 1.5 | NED | 1631 | Boog, Stef | 1.5 | NED | 1587 | 1-0 |
30 | Schrijvers, Kees | 1.0 | NED | 1554 | Veldman, Jan | 1.0 | NED | 1687 | ½-½ |
31 | De Lange, Gerard | 1.0 | NED | 1683 | Jansen, Ingrid | 1.0 | NED | 1526 | 1-0 |
32 | Dolman, Dick | 1.0 | NED | 1328 | Boer, Jan | 1.0 | NED | 1604 | 0-1 |
33 | Samuel, Roland | 1.0 | NED | 978 | Benninga, Mark | 1.0 | NED | 1571 | 0-1 |
34 | Rellum, Theo | 0.5 | NED | 1455 | Van de Mheen, Steven | 1.0 | NED | 1503 | 0-1 |
35 | Kompaan, Rick | 0.0 | NED | 1511 | Weverling, Ferry | 0.5 | NED | 1664 | 1-0 |
36 | Oord, Jan | 0.0 | NED | 1419 | Van den Berg, Jan | 0.5 | NED | 1240 | ½-½ |
Afwezig | Wubs, Harry; Bruinenberg, Carla; Hordijk, Frank |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 26-10-2013 at 18:54