Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hummel, Joop | 4.0 | NED | M | 1987 | 2626 | +1.18 | 8.5 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Haslinger, Gareth | 3.5 | ENG | M | 2095 | 2168 | +0.23 | 10.0 | 8.5 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Abels, Henk | 3.5 | NED | M | 1839 | 2065 | +1.05 | 7.5 | 6.25 | 1 | 1 | ½ | 1 |
4 | Reinders, Joan | 3.0 | NED | M | 1903 | 2053 | +0.79 | 10.5 | 7.5 | 1 | 1 | ½ | ½ |
5 | Voss, Herman | 3.0 | NED | M | 1955 | 2006 | +0.28 | 10.5 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Seelemeijer, Jasper | 3.0 | NED | M | 1921 | 1930 | +0.05 | 10.0 | 6.75 | 1 | + | ½ | ½ |
7 | Taams, Sander | 3.0 | NED | M | 1846 | 2049 | +1.05 | 10.0 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | Van der Werff, Frank | 3.0 | NED | M | 2029 | 1950 | -0.30 | 9.5 | 7.0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
9 | Mol, Christiaan | 3.0 | NED | M | 1957 | 1971 | +0.08 | 8.5 | 6.0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
10 | Schol, Jan | 3.0 | NED | M | 1822 | 2034 | +1.09 | 8.5 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Poelstra, Ben | 3.0 | NED | M | 1962 | 1972 | +0.06 | 8.5 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Geertsema, Piet | 3.0 | NED | M | 1980 | 1946 | -0.14 | 8.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | Van Os, Bastiaan | 3.0 | NED | M | 1776 | 1921 | +0.79 | 8.0 | 6.0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
14 | WFM Bruinenberg, Carla | 3.0 | NED | V | 1785 | 2425 | +0.99 | 6.5 | 4.0 | - | 1 | 1 | 1 |
15 | Wiersma, Wytse | 3.0 | NED | M | 1770 | 2419 | +0.98 | 6.0 | 3.0 | 1 | - | 1 | 1 |
16 | Haitsma, Anne | 2.5 | NED | M | 1935 | 1859 | -0.39 | 9.5 | 5.75 | 1 | ½ | ½ | ½ |
17 | Van Dijk, Henk | 2.5 | FRA | M | 1846 | 1827 | -0.06 | 9.5 | 5.75 | ½ | 1 | ½ | ½ |
18 | Snuverink, Marc | 2.5 | NED | M | 1847 | 1856 | +0.07 | 9.0 | 5.25 | ½ | 1 | 1 | 0 |
19 | Van Velzen, Martin | 2.5 | NED | M | 1967 | 1848 | -0.56 | 9.0 | 4.5 | ½ | 1 | 1 | 0 |
20 | Oord, Raymon | 2.5 | NED | M | 1688 | 1904 | +0.82 | 8.5 | 5.0 | ½ | ½ | ½ | + |
21 | Holscher, Peter | 2.5 | NED | M | 2068 | 1872 | -0.87 | 8.5 | 4.25 | 1 | 0 | 1 | ½ |
22 | Wubs, Willy | 2.5 | NED | M | 1837 | 1864 | +0.13 | 8.5 | 4.0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
23 | Burgers, Gerard | 2.5 | NED | M | 1806 | 1855 | +0.31 | 8.0 | 4.5 | ½ | 1 | ½ | ½ |
24 | Hondema, Evert | 2.5 | NED | M | 1784 | 1829 | +0.28 | 8.0 | 4.25 | 1 | ½ | 0 | 1 |
25 | Bos, Robin | 2.5 | NED | M | 1788 | 1913 | +0.70 | 7.5 | 3.75 | 1 | ½ | ½ | ½ |
26 | Seijen, Henk | 2.5 | NED | M | 1786 | 1762 | -0.10 | 7.5 | 3.5 | 1 | 0 | ½ | 1 |
27 | Houtsma, Sybrand | 2.5 | NED | M | 1763 | 1755 | +0.08 | 7.0 | 2.75 | 1 | 0 | 1 | ½ |
28 | Knight, David | 2.0 | NED | M | 1848 | 1786 | -0.32 | 10.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | Baars, Gerard | 2.0 | NED | M | 1794 | 1867 | +0.39 | 10.0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 | Karsdorp, Nico | 2.0 | NED | M | 1794 | 1790 | -0.01 | 10.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
31 | De Groot, René | 2.0 | NED | M | 1723 | 1865 | +0.69 | 9.5 | 4.0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
32 | Klapwijk, Leo | 2.0 | NED | M | 1797 | 1869 | +0.30 | 9.5 | 3.5 | 1 | - | 1 | 0 |
33 | Waardenburg, Lisanne | 2.0 | NED | V | 1580 | 1778 | +1.00 | 9.0 | 3.75 | ½ | ½ | 0 | 1 |
34 | Mascini, Jan | 2.0 | NED | M | 1867 | 1707 | -0.82 | 9.0 | 3.5 | ½ | 1 | ½ | 0 |
35 | Van Delft, Karel | 2.0 | NED | M | 1588 | 1664 | +0.44 | 8.5 | 2.75 | 0 | 1 | ½ | ½ |
36 | Bottema, Jeroen | 2.0 | NED | M | 1603 | 1767 | +0.83 | 8.0 | 3.5 | ½ | 0 | 1 | ½ |
37 | Van Eijk, Siem | 2.0 | NED | M | 1751 | 1538 | -0.91 | 7.5 | 3.25 | 1 | 0 | ½ | ½ |
38 | Dijkhuis, Oele | 2.0 | NED | M | 1343 | 1830 | +1.68 | 7.5 | 3.25 | - | 1 | ½ | ½ |
39 | Van den Bergh, Ben | 2.0 | NED | M | 1907 | 1719 | -0.97 | 7.5 | 2.75 | ½ | ½ | 1 | 0 |
40 | Kappelhof, Walther | 2.0 | NED | M | 1789 | 1675 | -0.57 | 7.5 | 2.75 | 1 | 0 | ½ | ½ |
41 | Folkertsma, Peter | 2.0 | NED | M | 1605 | 1801 | +0.98 | 7.5 | 2.75 | ½ | 0 | 1 | ½ |
42 | Winkel, Ruud | 2.0 | NED | M | 1745 | 1590 | -0.59 | 7.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
43 | De Boer, Ger | 2.0 | NED | M | 1845 | 1652 | -1.00 | 7.0 | 3.5 | ½ | ½ | ½ | ½ |
44 | Van Garderen, Ton | 2.0 | NED | M | 1676 | 1622 | -0.20 | 7.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45 | Schol-Grin, Anneke | 2.0 | NED | V | 1683 | 1767 | +0.34 | 7.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
46 | Brinkhuis, Wim | 2.0 | NED | M | 1478 | 1576 | +0.34 | 6.5 | 2.0 | 0 | 0 | + | 1 |
47 | Wolters, Vincent | 2.0 | NED | M | 1661 | 1661 | +0.00 | 6.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
48 | De Goede, Freek | 1.5 | NED | M | 1740 | 1686 | -0.36 | 10.0 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | ½ |
49 | Selten, Ton | 1.5 | NED | M | 1706 | 1719 | +0.01 | 9.5 | 2.0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
50 | Kosse, Lukas | 1.5 | NED | M | 1583 | 1582 | -0.04 | 8.5 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | ½ |
51 | Wubs, Harry | 1.5 | NED | M | 1845 | 1630 | -0.81 | 8.0 | 2.75 | ½ | ½ | ½ | - |
52 | Haslinger, Mike | 1.5 | ENG | M | 1674 | 1676 | -0.04 | 8.0 | 2.0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
53 | Steijvers, Leon | 1.5 | NED | M | 1623 | 1600 | -0.13 | 8.0 | 1.5 | 0 | 1 | ½ | 0 |
54 | De Groot, Jacob | 1.5 | NED | M | 1740 | 1696 | -0.34 | 7.5 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | ½ |
55 | Platje, Albert | 1.5 | NED | M | 1626 | 1606 | -0.18 | 7.5 | 2.25 | ½ | 0 | 0 | 1 |
56 | Boog, Stef | 1.5 | NED | M | 1587 | 1620 | +0.11 | 6.5 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | ½ |
57 | Bruggink, Tycho | 1.5 | NED | M | 1261 | 1378 | +0.24 | 6.5 | 1.75 | 0 | + | 0 | ½ |
58 | Bakels, Jan | 1.5 | NED | M | 1698 | 1575 | -0.72 | 5.5 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | ½ |
59 | De Jong, Ti | 1.5 | NED | V | 1631 | 1381 | -1.23 | 5.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | ½ |
60 | De Vreeze, Frans | 1.5 | NED | M | 1575 | 1523 | -0.26 | 5.0 | 0.75 | 0 | 0 | ½ | 1 |
61 | Samuel, Roland | 1.0 | NED | M | 978 | 578 | -0.24 | 10.5 | 1.5 | + | 0 | 0 | 0 |
62 | Benninga, Mark | 1.0 | NED | M | 1571 | 1543 | -0.14 | 9.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
63 | Boer, Jan | 1.0 | NED | M | 1604 | 1612 | +0.01 | 8.0 | 1.75 | ½ | - | ½ | 0 |
64 | Jansen, Ingrid | 1.0 | NED | V | 1526 | 1532 | +0.01 | 8.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
65 | De Lange, Gerard | 1.0 | NED | M | 1683 | 1555 | -0.55 | 8.0 | 1.0 | 0 | - | 1 | 0 |
66 | Hordijk, Frank | 1.0 | NED | M | 1642 | 1525 | -0.49 | 7.5 | 1.75 | ½ | - | ½ | 0 |
67 | Schrijvers, Kees | 1.0 | NED | M | 1554 | 1389 | -0.81 | 5.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
68 | Veldman, Jan | 1.0 | NED | M | 1687 | 1511 | -0.71 | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 1 |
69 | Van de Mheen, Steven | 1.0 | NED | M | 1503 | 1471 | -0.18 | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
70 | Dolman, Dick | 1.0 | NED | M | 1328 | 845 | -0.42 | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | + |
71 | Rellum, Theo | 0.5 | NED | M | 1455 | 1463 | -0.01 | 9.0 | 1.5 | ½ | 0 | - | 0 |
72 | Weverling, Ferry | 0.5 | NED | M | 1664 | 1442 | -1.04 | 8.0 | 1.0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
73 | Van den Berg, Jan | 0.5 | NED | M | 1240 | 1267 | +0.05 | 6.5 | 0.75 | 0 | 0 | ½ | 0 |
74 | Oord, Jan | 0.0 | NED | M | 1419 | 887 | -0.71 | 8.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Kompaan, Rick | 0.0 | NED | M | 1511 | 868 | -1.21 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-10-2013 at 18:54