Paringen ronde 4 (maandag, 21 oktober 2013)

Tafel Wit Score Federatie Rating Zwart Score Federatie Rating Uitslag
1 Voss, Herman 3.0 NED 1955 Hummel, Joop 3.0 NED 1987 0-1
2 Haslinger, Gareth 2.5 ENG 2095 Taams, Sander 3.0 NED 1846 1-0
3 Abels, Henk 2.5 NED 1839 Van Velzen, Martin 2.5 NED 1967 1-0
4 Seelemeijer, Jasper 2.5 NED 1921 Reinders, Joan 2.5 NED 1903 ½-½
5 Van der Werff, Frank 2.0 NED 2029 Snuverink, Marc 2.5 NED 1847 1-0
6 Burgers, Gerard 2.0 NED 1806 Holscher, Peter 2.0 NED 2068 ½-½
7 Geertsema, Piet 2.0 NED 1980 Klapwijk, Leo 2.0 NED 1797 1-0
8 Poelstra, Ben 2.0 NED 1962 Baars, Gerard 2.0 NED 1794 1-0
9 Karsdorp, Nico 2.0 NED 1794 Mol, Christiaan 2.0 NED 1957 0-1
10 Bos, Robin 2.0 NED 1788 Haitsma, Anne 2.0 NED 1935 ½-½
11 WFM Bruinenberg, Carla 2.0 NED 1785 Van den Bergh, Ben 2.0 NED 1907 1-0
12 Wiersma, Wytse 2.0 NED 1770 Mascini, Jan 2.0 NED 1867 1-0
13 Knight, David 2.0 NED 1848 Van Os, Bastiaan 2.0 NED 1776 0-1
14 Van Dijk, Henk 2.0 FRA 1846 Houtsma, Sybrand 2.0 NED 1763 ½-½
15 Schol, Jan 2.0 NED 1822 Winkel, Ruud 2.0 NED 1745 1-0
16 De Boer, Ger 1.5 NED 1845 Folkertsma, Peter 1.5 NED 1605 ½-½
17 Wubs, Harry 1.5 NED 1845 Oord, Raymon 1.5 NED 1688 Niet gespeeld
18 Selten, Ton 1.5 NED 1706 Wubs, Willy 1.5 NED 1837 0-1
19 Van Delft, Karel 1.5 NED 1588 Kappelhof, Walther 1.5 NED 1789 ½-½
20 Steijvers, Leon 1.5 NED 1623 Seijen, Henk 1.5 NED 1786 0-1
21 Hondema, Evert 1.5 NED 1784 Haslinger, Mike 1.5 ENG 1674 1-0
22 Van Eijk, Siem 1.5 NED 1751 Bottema, Jeroen 1.5 NED 1603 ½-½
23 De Goede, Freek 1.0 NED 1740 Dijkhuis, Oele 1.5 NED 1343 ½-½
24 De Groot, Jacob 1.0 NED 1740 Kosse, Lukas 1.0 NED 1583 ½-½
25 Boer, Jan 1.0 NED 1604 De Groot, René 1.0 NED 1723 0-1
26 Boog, Stef 1.0 NED 1587 Bakels, Jan 1.0 NED 1698 ½-½
27 Waardenburg, Lisanne 1.0 NED 1580 De Lange, Gerard 1.0 NED 1683 1-0
28 Benninga, Mark 1.0 NED 1571 Schol-Grin, Anneke 1.0 NED 1683 0-1
29 Van Garderen, Ton 1.0 NED 1676 Samuel, Roland 1.0 NED 978 1-0
30 Jansen, Ingrid 1.0 NED 1526 Wolters, Vincent 1.0 NED 1661 0-1
31 Brinkhuis, Wim 1.0 NED 1478 Hordijk, Frank 1.0 NED 1642 1-0
32 Bruggink, Tycho 1.0 NED 1261 De Jong, Ti 1.0 NED 1631 ½-½
33 Weverling, Ferry 0.5 NED 1664 De Vreeze, Frans 0.5 NED 1575 0-1
34 Platje, Albert 0.5 NED 1626 Rellum, Theo 0.5 NED 1455 1-0
35 Van den Berg, Jan 0.5 NED 1240 Schrijvers, Kees 0.0 NED 1554 0-1
36 Veldman, Jan 0.0 NED 1687 Oord, Jan 0.0 NED 1419 1-0
37 Van de Mheen, Steven 0.0 NED 1503 Kompaan, Rick 0.0 NED 1511 1-0

Win by defaultOord, Raymon
ByeDolman, Dick
AfwezigWubs, Harry

Generated by Swiss Master for Windows on 26-10-2013 at 18:54