Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hummel, Joop | 3.0 | NED | M | 1987 | 2583 | +0.72 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 |
2 | Taams, Sander | 3.0 | NED | M | 1846 | 2577 | +1.24 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 |
3 | Voss, Herman | 3.0 | NED | M | 1955 | 2554 | +0.74 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
4 | Seelemeijer, Jasper | 2.5 | NED | M | 1921 | 1950 | +0.08 | 5.5 | 4.25 | 1 | + | ½ |
5 | Reinders, Joan | 2.5 | NED | M | 1903 | 2113 | +0.76 | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ |
6 | Haslinger, Gareth | 2.5 | ENG | M | 2095 | 2100 | +0.04 | 5.0 | 3.75 | 1 | 1 | ½ |
7 | Van Velzen, Martin | 2.5 | NED | M | 1967 | 1998 | +0.11 | 4.0 | 3.25 | ½ | 1 | 1 |
8 | Abels, Henk | 2.5 | NED | M | 1839 | 1922 | +0.38 | 4.0 | 3.0 | 1 | 1 | ½ |
9 | Snuverink, Marc | 2.5 | NED | M | 1847 | 1945 | +0.33 | 3.5 | 3.25 | ½ | 1 | 1 |
10 | Baars, Gerard | 2.0 | NED | M | 1794 | 1960 | +0.67 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Mol, Christiaan | 2.0 | NED | M | 1957 | 1897 | -0.20 | 5.5 | 3.5 | 1 | ½ | ½ |
12 | Schol, Jan | 2.0 | NED | M | 1822 | 1998 | +0.70 | 5.5 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Knight, David | 2.0 | NED | M | 1848 | 1915 | +0.28 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
14 | Van Dijk, Henk | 2.0 | FRA | M | 1846 | 1847 | +0.05 | 5.0 | 3.25 | ½ | 1 | ½ |
15 | Poelstra, Ben | 2.0 | NED | M | 1962 | 1899 | -0.22 | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Haitsma, Anne | 2.0 | NED | M | 1935 | 1880 | -0.19 | 4.5 | 2.75 | 1 | ½ | ½ |
17 | Van der Werff, Frank | 2.0 | NED | M | 2029 | 1852 | -0.56 | 4.0 | 2.5 | ½ | ½ | 1 |
18 | Burgers, Gerard | 2.0 | NED | M | 1806 | 1782 | -0.01 | 4.0 | 2.5 | ½ | 1 | ½ |
19 | Van Os, Bastiaan | 2.0 | NED | M | 1776 | 1813 | +0.19 | 4.0 | 2.5 | ½ | ½ | 1 |
20 | Mascini, Jan | 2.0 | NED | M | 1867 | 1810 | -0.19 | 4.0 | 2.25 | ½ | 1 | ½ |
21 | Holscher, Peter | 2.0 | NED | M | 2068 | 1892 | -0.55 | 4.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Geertsema, Piet | 2.0 | NED | M | 1980 | 1863 | -0.40 | 4.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Bos, Robin | 2.0 | NED | M | 1788 | 1903 | +0.50 | 4.0 | 2.0 | 1 | ½ | ½ |
24 | Klapwijk, Leo | 2.0 | NED | M | 1797 | 2426 | +0.56 | 4.0 | 1.5 | 1 | - | 1 |
25 | Karsdorp, Nico | 2.0 | NED | M | 1794 | 1859 | +0.27 | 4.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Winkel, Ruud | 2.0 | NED | M | 1745 | 1637 | -0.20 | 4.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
27 | WFM Bruinenberg, Carla | 2.0 | NED | V | 1785 | 2284 | +0.32 | 3.5 | 1.5 | - | 1 | 1 |
28 | Wiersma, Wytse | 2.0 | NED | M | 1770 | 2295 | +0.35 | 3.5 | 1.0 | 1 | - | 1 |
29 | Houtsma, Sybrand | 2.0 | NED | M | 1763 | 1722 | -0.03 | 3.5 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
30 | Van den Bergh, Ben | 2.0 | NED | M | 1907 | 1822 | -0.30 | 3.0 | 2.0 | ½ | ½ | 1 |
31 | Oord, Raymon | 1.5 | NED | M | 1688 | 1904 | +0.82 | 6.0 | 3.0 | ½ | ½ | ½ |
32 | Wubs, Willy | 1.5 | NED | M | 1837 | 1790 | -0.19 | 5.0 | 1.75 | 1 | 0 | ½ |
33 | Hondema, Evert | 1.5 | NED | M | 1784 | 1753 | -0.07 | 5.0 | 1.5 | 1 | ½ | 0 |
34 | Folkertsma, Peter | 1.5 | NED | M | 1605 | 1786 | +0.68 | 5.0 | 1.5 | ½ | 0 | 1 |
35 | Kappelhof, Walther | 1.5 | NED | M | 1789 | 1704 | -0.31 | 4.5 | 1.75 | 1 | 0 | ½ |
36 | Dijkhuis, Oele | 1.5 | NED | M | 1343 | 1880 | +1.26 | 4.5 | 1.75 | - | 1 | ½ |
37 | Van Eijk, Siem | 1.5 | NED | M | 1751 | 1517 | -0.71 | 4.5 | 1.5 | 1 | 0 | ½ |
38 | Van Delft, Karel | 1.5 | NED | M | 1588 | 1622 | +0.18 | 4.5 | 1.25 | 0 | 1 | ½ |
39 | Seijen, Henk | 1.5 | NED | M | 1786 | 1682 | -0.38 | 4.5 | 0.75 | 1 | 0 | ½ |
40 | Selten, Ton | 1.5 | NED | M | 1706 | 1795 | +0.33 | 4.5 | 0.75 | 0 | 1 | ½ |
41 | Steijvers, Leon | 1.5 | NED | M | 1623 | 1654 | +0.15 | 4.5 | 0.75 | 0 | 1 | ½ |
42 | De Boer, Ger | 1.5 | NED | M | 1845 | 1667 | -0.70 | 4.0 | 2.0 | ½ | ½ | ½ |
43 | Wubs, Harry | 1.5 | NED | M | 1845 | 1630 | -0.81 | 4.0 | 2.0 | ½ | ½ | ½ |
44 | Bottema, Jeroen | 1.5 | NED | M | 1603 | 1772 | +0.63 | 4.0 | 1.25 | ½ | 0 | 1 |
45 | Haslinger, Mike | 1.5 | ENG | M | 1674 | 1756 | +0.31 | 3.5 | 0.75 | 0 | 1 | ½ |
46 | Samuel, Roland | 1.0 | NED | M | 978 | 578 | -0.16 | 6.0 | 1.0 | + | 0 | 0 |
47 | De Groot, René | 1.0 | NED | M | 1723 | 1826 | +0.35 | 5.5 | 1.75 | ½ | ½ | 0 |
48 | Hordijk, Frank | 1.0 | NED | M | 1642 | 1736 | +0.23 | 5.5 | 1.75 | ½ | - | ½ |
49 | Waardenburg, Lisanne | 1.0 | NED | V | 1580 | 1684 | +0.36 | 5.5 | 1.75 | ½ | ½ | 0 |
50 | De Goede, Freek | 1.0 | NED | M | 1740 | 1792 | +0.06 | 5.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
51 | Benninga, Mark | 1.0 | NED | M | 1571 | 1629 | +0.21 | 5.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
52 | Boer, Jan | 1.0 | NED | M | 1604 | 1744 | +0.35 | 5.0 | 1.5 | ½ | - | ½ |
53 | Van Garderen, Ton | 1.0 | NED | M | 1676 | 1612 | -0.28 | 5.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
54 | Schol-Grin, Anneke | 1.0 | NED | V | 1683 | 1707 | -0.01 | 5.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
55 | De Groot, Jacob | 1.0 | NED | M | 1740 | 1725 | -0.13 | 4.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
56 | Wolters, Vincent | 1.0 | NED | M | 1661 | 1580 | -0.32 | 4.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
57 | Kosse, Lukas | 1.0 | NED | M | 1583 | 1520 | -0.25 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
58 | Jansen, Ingrid | 1.0 | NED | V | 1526 | 1621 | +0.33 | 4.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
59 | Bruggink, Tycho | 1.0 | NED | M | 1261 | 861 | -0.16 | 4.0 | 0.5 | 0 | + | 0 |
60 | De Jong, Ti | 1.0 | NED | V | 1631 | 1412 | -0.83 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
61 | De Lange, Gerard | 1.0 | NED | M | 1683 | 1730 | +0.09 | 3.5 | 0.0 | 0 | - | 1 |
62 | Bakels, Jan | 1.0 | NED | M | 1698 | 1562 | -0.57 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
63 | Boog, Stef | 1.0 | NED | M | 1587 | 1585 | -0.04 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
64 | Brinkhuis, Wim | 1.0 | NED | M | 1478 | 930 | -0.38 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | + |
65 | Platje, Albert | 0.5 | NED | M | 1626 | 1499 | -0.45 | 6.0 | 1.25 | ½ | 0 | 0 |
66 | Weverling, Ferry | 0.5 | NED | M | 1664 | 1553 | -0.42 | 6.0 | 1.0 | ½ | 0 | 0 |
67 | Rellum, Theo | 0.5 | NED | M | 1455 | 1598 | +0.26 | 5.5 | 1.0 | ½ | 0 | - |
68 | De Vreeze, Frans | 0.5 | NED | M | 1575 | 1319 | -0.88 | 4.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
69 | Van den Berg, Jan | 0.5 | NED | M | 1240 | 1328 | +0.19 | 4.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
70 | Schrijvers, Kees | 0.0 | NED | M | 1554 | 896 | -0.95 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Van de Mheen, Steven | 0.0 | NED | M | 1503 | 914 | -0.69 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Oord, Jan | 0.0 | NED | M | 1419 | 887 | -0.54 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Dolman, Dick | 0.0 | NED | M | 1328 | 845 | -0.42 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Veldman, Jan | 0.0 | NED | M | 1687 | 944 | -0.88 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | - |
75 | Kompaan, Rick | 0.0 | NED | M | 1511 | 923 | -0.70 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-10-2013 at 18:54