Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinders, Joan | 2.0 | NED | 1903 | Haslinger, Gareth | 2.0 | ENG | 2095 | ½-½ |
2 | Hummel, Joop | 2.0 | NED | 1987 | Knight, David | 2.0 | NED | 1848 | 1-0 |
3 | Taams, Sander | 2.0 | NED | 1846 | Poelstra, Ben | 2.0 | NED | 1962 | 1-0 |
4 | Baars, Gerard | 2.0 | NED | 1794 | Voss, Herman | 2.0 | NED | 1955 | 0-1 |
5 | Seelemeijer, Jasper | 2.0 | NED | 1921 | Abels, Henk | 2.0 | NED | 1839 | ½-½ |
6 | Van Velzen, Martin | 1.5 | NED | 1967 | Schol, Jan | 2.0 | NED | 1822 | 1-0 |
7 | Mol, Christiaan | 1.5 | NED | 1957 | Van Dijk, Henk | 1.5 | FRA | 1846 | ½-½ |
8 | Haitsma, Anne | 1.5 | NED | 1935 | Burgers, Gerard | 1.5 | NED | 1806 | ½-½ |
9 | Mascini, Jan | 1.5 | NED | 1867 | Bos, Robin | 1.5 | NED | 1788 | ½-½ |
10 | Snuverink, Marc | 1.5 | NED | 1847 | Hondema, Evert | 1.5 | NED | 1784 | 1-0 |
11 | Holscher, Peter | 1.0 | NED | 2068 | De Goede, Freek | 1.0 | NED | 1740 | 1-0 |
12 | Schol-Grin, Anneke | 1.0 | NED | 1683 | Van der Werff, Frank | 1.0 | NED | 2029 | 0-1 |
13 | De Groot, René | 1.0 | NED | 1723 | Geertsema, Piet | 1.0 | NED | 1980 | 0-1 |
14 | Van den Bergh, Ben | 1.0 | NED | 1907 | De Groot, Jacob | 1.0 | NED | 1740 | 1-0 |
15 | Haslinger, Mike | 1.0 | ENG | 1674 | De Boer, Ger | 1.0 | NED | 1845 | ½-½ |
16 | Wubs, Harry | 1.0 | NED | 1845 | Selten, Ton | 1.0 | NED | 1706 | ½-½ |
17 | Wubs, Willy | 1.0 | NED | 1837 | Oord, Raymon | 1.0 | NED | 1688 | ½-½ |
18 | Klapwijk, Leo | 1.0 | NED | 1797 | Van Garderen, Ton | 1.0 | NED | 1676 | 1-0 |
19 | Wolters, Vincent | 1.0 | NED | 1661 | Karsdorp, Nico | 1.0 | NED | 1794 | 0-1 |
20 | Kappelhof, Walther | 1.0 | NED | 1789 | Steijvers, Leon | 1.0 | NED | 1623 | ½-½ |
21 | Seijen, Henk | 1.0 | NED | 1786 | Van Delft, Karel | 1.0 | NED | 1588 | ½-½ |
22 | Samuel, Roland | 1.0 | NED | 978 | WFM Bruinenberg, Carla | 1.0 | NED | 1785 | 0-1 |
23 | Van Os, Bastiaan | 1.0 | NED | 1776 | Waardenburg, Lisanne | 1.0 | NED | 1580 | 1-0 |
24 | Wiersma, Wytse | 1.0 | NED | 1770 | Benninga, Mark | 1.0 | NED | 1571 | 1-0 |
25 | Houtsma, Sybrand | 1.0 | NED | 1763 | Jansen, Ingrid | 1.0 | NED | 1526 | 1-0 |
26 | Van Eijk, Siem | 1.0 | NED | 1751 | Dijkhuis, Oele | 1.0 | NED | 1343 | ½-½ |
27 | Winkel, Ruud | 1.0 | NED | 1745 | Bruggink, Tycho | 1.0 | NED | 1261 | 1-0 |
28 | Folkertsma, Peter | 0.5 | NED | 1605 | Weverling, Ferry | 0.5 | NED | 1664 | 1-0 |
29 | Hordijk, Frank | 0.5 | NED | 1642 | Boer, Jan | 0.5 | NED | 1604 | ½-½ |
30 | Bottema, Jeroen | 0.5 | NED | 1603 | Platje, Albert | 0.5 | NED | 1626 | 1-0 |
31 | Bakels, Jan | 0.0 | NED | 1698 | Kompaan, Rick | 0.0 | NED | 1511 | 1-0 |
32 | De Lange, Gerard | 0.0 | NED | 1683 | Van de Mheen, Steven | 0.0 | NED | 1503 | 1-0 |
33 | De Jong, Ti | 0.0 | NED | 1631 | Oord, Jan | 0.0 | NED | 1419 | 1-0 |
34 | Schrijvers, Kees | 0.0 | NED | 1554 | Boog, Stef | 0.0 | NED | 1587 | 0-1 |
35 | Kosse, Lukas | 0.0 | NED | 1583 | Dolman, Dick | 0.0 | NED | 1328 | 1-0 |
36 | De Vreeze, Frans | 0.0 | NED | 1575 | Van den Berg, Jan | 0.0 | NED | 1240 | ½-½ |
Bye | Brinkhuis, Wim |
---|---|
Afwezig | Veldman, Jan; Rellum, Theo |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-10-2013 at 18:54