| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haslinger, Gareth | 2.0 | ENG | M | 2095 | 2589 | +0.29 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Hummel, Joop | 2.0 | NED | M | 1987 | 2550 | +0.41 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 3 | Voss, Herman | 2.0 | NED | M | 1955 | 2535 | +0.45 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 4 | Seelemeijer, Jasper | 2.0 | NED | M | 1921 | 2474 | +0.19 | 2.0 | 2.0 | 1 | + |
| 5 | Reinders, Joan | 2.0 | NED | M | 1903 | 2512 | +0.51 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 6 | Taams, Sander | 2.0 | NED | M | 1846 | 2484 | +0.58 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 7 | Baars, Gerard | 2.0 | NED | M | 1794 | 2576 | +0.96 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 8 | Abels, Henk | 2.0 | NED | M | 1839 | 2314 | +0.27 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 9 | Poelstra, Ben | 2.0 | NED | M | 1962 | 2538 | +0.44 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 10 | Knight, David | 2.0 | NED | M | 1848 | 2491 | +0.59 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 11 | Schol, Jan | 2.0 | NED | M | 1822 | 2626 | +1.01 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 12 | Haitsma, Anne | 1.5 | NED | M | 1935 | 1923 | -0.02 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 13 | Mol, Christiaan | 1.5 | NED | M | 1957 | 1929 | -0.05 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
| 14 | Van Velzen, Martin | 1.5 | NED | M | 1967 | 1869 | -0.20 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
| 15 | Mascini, Jan | 1.5 | NED | M | 1867 | 1827 | -0.08 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
| 16 | Burgers, Gerard | 1.5 | NED | M | 1806 | 1711 | -0.18 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
| 17 | Bos, Robin | 1.5 | NED | M | 1788 | 1927 | +0.39 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 18 | Hondema, Evert | 1.5 | NED | M | 1784 | 1900 | +0.34 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 19 | Snuverink, Marc | 1.5 | NED | M | 1847 | 1809 | -0.08 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
| 20 | Van Dijk, Henk | 1.5 | FRA | M | 1846 | 1797 | -0.10 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
| 21 | Holscher, Peter | 1.0 | NED | M | 2068 | 1781 | -0.68 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 22 | Kappelhof, Walther | 1.0 | NED | M | 1789 | 1744 | -0.09 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 23 | Oord, Raymon | 1.0 | NED | M | 1688 | 1937 | +0.62 | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
| 24 | Waardenburg, Lisanne | 1.0 | NED | V | 1580 | 1826 | +0.61 | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
| 25 | Van Eijk, Siem | 1.0 | NED | M | 1751 | 1600 | -0.29 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 26 | Samuel, Roland | 1.0 | NED | M | 978 | 578 | -0.08 | 2.5 | 0.5 | + | 0 |
| 27 | Van der Werff, Frank | 1.0 | NED | M | 2029 | 1750 | -0.67 | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
| 28 | De Boer, Ger | 1.0 | NED | M | 1845 | 1664 | -0.47 | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
| 29 | De Groot, René | 1.0 | NED | M | 1723 | 1937 | +0.53 | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
| 30 | Geertsema, Piet | 1.0 | NED | M | 1980 | 1746 | -0.58 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 31 | Wubs, Willy | 1.0 | NED | M | 1837 | 1841 | +0.01 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 32 | Klapwijk, Leo | 1.0 | NED | M | 1797 | 2375 | +0.22 | 2.0 | 0.0 | 1 | - |
| 33 | Karsdorp, Nico | 1.0 | NED | M | 1794 | 1771 | -0.05 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 34 | Seijen, Henk | 1.0 | NED | M | 1786 | 1729 | -0.12 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 35 | Wiersma, Wytse | 1.0 | NED | M | 1770 | 2219 | +0.11 | 2.0 | 0.0 | 1 | - |
| 36 | Houtsma, Sybrand | 1.0 | NED | M | 1763 | 1633 | -0.23 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 37 | Winkel, Ruud | 1.0 | NED | M | 1745 | 1596 | -0.28 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 38 | De Goede, Freek | 1.0 | NED | M | 1740 | 1841 | +0.19 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 39 | Selten, Ton | 1.0 | NED | M | 1706 | 1771 | +0.14 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 40 | Schol-Grin, Anneke | 1.0 | NED | V | 1683 | 1733 | +0.10 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 41 | Wolters, Vincent | 1.0 | NED | M | 1661 | 1661 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 42 | Steijvers, Leon | 1.0 | NED | M | 1623 | 1587 | -0.07 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 43 | Van Delft, Karel | 1.0 | NED | M | 1588 | 1540 | -0.08 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 44 | Benninga, Mark | 1.0 | NED | M | 1571 | 1746 | +0.45 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 45 | Van den Bergh, Ben | 1.0 | NED | M | 1907 | 1676 | -0.58 | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ |
| 46 | Wubs, Harry | 1.0 | NED | M | 1845 | 1592 | -0.62 | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ |
| 47 | Van Os, Bastiaan | 1.0 | NED | M | 1776 | 1742 | -0.06 | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ |
| 48 | WFM Bruinenberg, Carla | 1.0 | NED | V | 1785 | 2383 | +0.24 | 1.5 | 0.0 | - | 1 |
| 49 | Van Garderen, Ton | 1.0 | NED | M | 1676 | 1707 | +0.06 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 50 | Haslinger, Mike | 1.0 | ENG | M | 1674 | 1712 | +0.08 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 51 | Dijkhuis, Oele | 1.0 | NED | M | 1343 | 2431 | +0.84 | 1.5 | 0.0 | - | 1 |
| 52 | De Groot, Jacob | 1.0 | NED | M | 1740 | 1822 | +0.15 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 53 | Jansen, Ingrid | 1.0 | NED | V | 1526 | 1738 | +0.53 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 54 | Bruggink, Tycho | 1.0 | NED | M | 1261 | 861 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 | + |
| 55 | Hordijk, Frank | 0.5 | NED | M | 1642 | 1867 | +0.28 | 3.0 | 0.75 | ½ | - |
| 56 | Platje, Albert | 0.5 | NED | M | 1626 | 1664 | +0.08 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
| 57 | Folkertsma, Peter | 0.5 | NED | M | 1605 | 1654 | +0.10 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
| 58 | Weverling, Ferry | 0.5 | NED | M | 1664 | 1744 | +0.16 | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
| 59 | Boer, Jan | 0.5 | NED | M | 1604 | 1845 | +0.30 | 2.5 | 0.5 | ½ | - |
| 60 | Bottema, Jeroen | 0.5 | NED | M | 1603 | 1653 | +0.10 | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
| 61 | Rellum, Theo | 0.5 | NED | M | 1455 | 1598 | +0.26 | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
| 62 | De Jong, Ti | 0.0 | NED | V | 1631 | 796 | -1.06 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 63 | Kosse, Lukas | 0.0 | NED | M | 1583 | 1004 | -0.44 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 64 | Veldman, Jan | 0.0 | NED | M | 1687 | 944 | -0.88 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 65 | De Lange, Gerard | 0.0 | NED | M | 1683 | 1157 | -0.17 | 2.5 | 0.0 | 0 | - |
| 66 | De Vreeze, Frans | 0.0 | NED | M | 1575 | 969 | -0.50 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 67 | Kompaan, Rick | 0.0 | NED | M | 1511 | 936 | -0.44 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 68 | Brinkhuis, Wim | 0.0 | NED | M | 1478 | 930 | -0.38 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 69 | Oord, Jan | 0.0 | NED | M | 1419 | 916 | -0.31 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 70 | Bakels, Jan | 0.0 | NED | M | 1698 | 976 | -0.83 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 71 | Boog, Stef | 0.0 | NED | M | 1587 | 989 | -0.49 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 72 | Schrijvers, Kees | 0.0 | NED | M | 1554 | 950 | -0.50 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 73 | Van de Mheen, Steven | 0.0 | NED | M | 1503 | 930 | -0.43 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 74 | Dolman, Dick | 0.0 | NED | M | 1328 | 876 | -0.23 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 75 | Van den Berg, Jan | 0.0 | NED | M | 1240 | 814 | -0.19 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-10-2013 at 18:54