Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haslinger, Gareth | 1.0 | ENG | 2095 | Wubs, Willy | 1.0 | NED | 1837 | 1-0 |
2 | Schol, Jan | 1.0 | NED | 1822 | Holscher, Peter | 1.0 | NED | 2068 | 1-0 |
3 | Karsdorp, Nico | 1.0 | NED | 1794 | Hummel, Joop | 1.0 | NED | 1987 | 0-1 |
4 | Geertsema, Piet | 1.0 | NED | 1980 | Baars, Gerard | 1.0 | NED | 1794 | 0-1 |
5 | Poelstra, Ben | 1.0 | NED | 1962 | Kappelhof, Walther | 1.0 | NED | 1789 | 1-0 |
6 | Bos, Robin | 1.0 | NED | 1788 | Mol, Christiaan | 1.0 | NED | 1957 | ½-½ |
7 | Voss, Herman | 1.0 | NED | 1955 | Seijen, Henk | 1.0 | NED | 1786 | 1-0 |
8 | Hondema, Evert | 1.0 | NED | 1784 | Haitsma, Anne | 1.0 | NED | 1935 | ½-½ |
9 | Seelemeijer, Jasper | 1.0 | NED | 1921 | Wiersma, Wytse | 1.0 | NED | 1770 | Niet gespeeld |
10 | Reinders, Joan | 1.0 | NED | 1903 | Houtsma, Sybrand | 1.0 | NED | 1763 | 1-0 |
11 | Knight, David | 1.0 | NED | 1848 | Van Eijk, Siem | 1.0 | NED | 1751 | 1-0 |
12 | Taams, Sander | 1.0 | NED | 1846 | Winkel, Ruud | 1.0 | NED | 1745 | 1-0 |
13 | Abels, Henk | 1.0 | NED | 1839 | Samuel, Roland | 1.0 | NED | 978 | 1-0 |
14 | Van der Werff, Frank | 0.5 | NED | 2029 | Van Os, Bastiaan | 0.5 | NED | 1776 | ½-½ |
15 | Weverling, Ferry | 0.5 | NED | 1664 | Van Velzen, Martin | 0.5 | NED | 1967 | 0-1 |
16 | Oord, Raymon | 0.5 | NED | 1688 | Van den Bergh, Ben | 0.5 | NED | 1907 | ½-½ |
17 | Platje, Albert | 0.5 | NED | 1626 | Mascini, Jan | 0.5 | NED | 1867 | 0-1 |
18 | Folkertsma, Peter | 0.5 | NED | 1605 | Snuverink, Marc | 0.5 | NED | 1847 | 0-1 |
19 | Bottema, Jeroen | 0.5 | NED | 1603 | Van Dijk, Henk | 0.5 | FRA | 1846 | 0-1 |
20 | De Boer, Ger | 0.5 | NED | 1845 | De Groot, RenĂ© | 0.5 | NED | 1723 | ½-½ |
21 | Waardenburg, Lisanne | 0.5 | NED | 1580 | Wubs, Harry | 0.5 | NED | 1845 | ½-½ |
22 | Rellum, Theo | 0.5 | NED | 1455 | Burgers, Gerard | 0.5 | NED | 1806 | 0-1 |
23 | WFM Bruinenberg, Carla | 0.0 | NED | 1785 | Kosse, Lukas | 0.0 | NED | 1583 | 1-0 |
24 | Boog, Stef | 0.0 | NED | 1587 | De Goede, Freek | 0.0 | NED | 1740 | 0-1 |
25 | De Groot, Jacob | 0.0 | NED | 1740 | De Vreeze, Frans | 0.0 | NED | 1575 | 1-0 |
26 | Selten, Ton | 0.0 | NED | 1706 | Schrijvers, Kees | 0.0 | NED | 1554 | 1-0 |
27 | Benninga, Mark | 0.0 | NED | 1571 | Bakels, Jan | 0.0 | NED | 1698 | 1-0 |
28 | Jansen, Ingrid | 0.0 | NED | 1526 | Veldman, Jan | 0.0 | NED | 1687 | 1-0 |
29 | Kompaan, Rick | 0.0 | NED | 1511 | Schol-Grin, Anneke | 0.0 | NED | 1683 | 0-1 |
30 | Van Garderen, Ton | 0.0 | NED | 1676 | Brinkhuis, Wim | 0.0 | NED | 1478 | 1-0 |
31 | Van de Mheen, Steven | 0.0 | NED | 1503 | Haslinger, Mike | 0.0 | ENG | 1674 | 0-1 |
32 | Oord, Jan | 0.0 | NED | 1419 | Wolters, Vincent | 0.0 | NED | 1661 | 0-1 |
33 | Dijkhuis, Oele | 0.0 | NED | 1343 | De Jong, Ti | 0.0 | NED | 1631 | 1-0 |
34 | Dolman, Dick | 0.0 | NED | 1328 | Steijvers, Leon | 0.0 | NED | 1623 | 0-1 |
35 | Van den Berg, Jan | 0.0 | NED | 1240 | Van Delft, Karel | 0.0 | NED | 1588 | 0-1 |
Loss by default | Wiersma, Wytse |
---|---|
Win by default | Seelemeijer, Jasper |
Bye | Bruggink, Tycho |
Afwezig | Klapwijk, Leo; De Lange, Gerard; Hordijk, Frank; Boer, Jan |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-10-2013 at 18:54