Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Haslinger, Gareth 1.0 ENG M 2095 2540 +0.11 0.0 0.0 1
2 Holscher, Peter 1.0 NED M 2068 2540 +0.13 0.0 0.0 1
3 Hummel, Joop 1.0 NED M 1987 2506 +0.16 0.0 0.0 1
4 Geertsema, Piet 1.0 NED M 1980 2498 +0.16 0.0 0.0 1
5 Poelstra, Ben 1.0 NED M 1962 2487 +0.17 0.0 0.0 1
6 Mol, Christiaan 1.0 NED M 1957 2483 +0.17 0.0 0.0 1
7 Voss, Herman 1.0 NED M 1955 2483 +0.17 0.0 0.0 1
8 Haitsma, Anne 1.0 NED M 1935 2476 +0.18 0.0 0.0 1
9 Seelemeijer, Jasper 1.0 NED M 1921 2474 +0.19 0.0 0.0 1
10 Reinders, Joan 1.0 NED M 1903 2461 +0.20 0.0 0.0 1
11 Knight, David 1.0 NED M 1848 2431 +0.22 0.0 0.0 1
12 Taams, Sander 1.0 NED M 1846 2423 +0.22 0.0 0.0 1
13 Abels, Henk 1.0 NED M 1839 2388 +0.19 0.0 0.0 1
14 Wubs, Willy 1.0 NED M 1837 2387 +0.19 0.0 0.0 1
15 Schol, Jan 1.0 NED M 1822 2383 +0.20 0.0 0.0 1
16 Klapwijk, Leo 1.0 NED M 1797 2375 +0.22 0.0 0.0 1
17 Baars, Gerard 1.0 NED M 1794 2371 +0.22 0.0 0.0 1
18 Karsdorp, Nico 1.0 NED M 1794 2354 +0.20 0.0 0.0 1
19 Kappelhof, Walther 1.0 NED M 1789 2326 +0.18 0.0 0.0 1
20 Bos, Robin 1.0 NED M 1788 2311 +0.17 0.0 0.0 1
21 Seijen, Henk 1.0 NED M 1786 2303 +0.16 0.0 0.0 1
22 Hondema, Evert 1.0 NED M 1784 2278 +0.14 0.0 0.0 1
23 Wiersma, Wytse 1.0 NED M 1770 2219 +0.11 0.0 0.0 1
24 Houtsma, Sybrand 1.0 NED M 1763 2163 +0.08 0.0 0.0 1
25 Van Eijk, Siem 1.0 NED M 1751 2151 +0.08 0.0 0.0 1
26 Winkel, Ruud 1.0 NED M 1745 2145 +0.08 0.0 0.0 1
27 Samuel, Roland 1.0 NED M 978 0 +0.00 0.0 0.0 +
28 Van der Werff, Frank 0.5 NED M 2029 1723 -0.36 0.5 0.25 ½
29 Van Velzen, Martin 0.5 NED M 1967 1688 -0.34 0.5 0.25 ½
30 Van den Bergh, Ben 0.5 NED M 1907 1664 -0.30 0.5 0.25 ½
31 Mascini, Jan 0.5 NED M 1867 1642 -0.28 0.5 0.25 ½
32 Snuverink, Marc 0.5 NED M 1847 1626 -0.28 0.5 0.25 ½
33 Van Dijk, Henk 0.5 FRA M 1846 1605 -0.30 0.5 0.25 ½
34 De Boer, Ger 0.5 NED M 1845 1604 -0.30 0.5 0.25 ½
35 Wubs, Harry 0.5 NED M 1845 1603 -0.30 0.5 0.25 ½
36 Burgers, Gerard 0.5 NED M 1806 1580 -0.29 0.5 0.25 ½
37 Van Os, Bastiaan 0.5 NED M 1776 1455 -0.37 0.5 0.25 ½
38 De Groot, RenĂ© 0.5 NED M 1723 2029 +0.36 0.5 0.25 ½
39 Oord, Raymon 0.5 NED M 1688 1967 +0.34 0.5 0.25 ½
40 Weverling, Ferry 0.5 NED M 1664 1907 +0.30 0.5 0.25 ½
41 Hordijk, Frank 0.5 NED M 1642 1867 +0.28 0.5 0.25 ½
42 Platje, Albert 0.5 NED M 1626 1847 +0.28 0.5 0.25 ½
43 Folkertsma, Peter 0.5 NED M 1605 1846 +0.30 0.5 0.25 ½
44 Boer, Jan 0.5 NED M 1604 1845 +0.30 0.5 0.25 ½
45 Bottema, Jeroen 0.5 NED M 1603 1845 +0.30 0.5 0.25 ½
46 Waardenburg, Lisanne 0.5 NED V 1580 1806 +0.29 0.5 0.25 ½
47 Rellum, Theo 0.5 NED M 1455 1776 +0.37 0.5 0.25 ½
48WFM Bruinenberg, Carla 0.0 NED V 1785 0 +0.00 1.0 0.0 -
49 De Goede, Freek 0.0 NED M 1740 1295 -0.11 1.0 0.0 0
50 De Groot, Jacob 0.0 NED M 1740 1268 -0.13 1.0 0.0 0
51 Selten, Ton 0.0 NED M 1706 1187 -0.16 1.0 0.0 0
52 Bakels, Jan 0.0 NED M 1698 1180 -0.16 1.0 0.0 0
53 Veldman, Jan 0.0 NED M 1687 1162 -0.17 1.0 0.0 0
54 De Lange, Gerard 0.0 NED M 1683 1157 -0.17 1.0 0.0 0
55 Schol-Grin, Anneke 0.0 NED V 1683 1155 -0.17 1.0 0.0 0
56 Van Garderen, Ton 0.0 NED M 1676 1135 -0.18 1.0 0.0 0
57 Haslinger, Mike 0.0 ENG M 1674 1121 -0.19 1.0 0.0 0
58 Wolters, Vincent 0.0 NED M 1661 1103 -0.20 1.0 0.0 0
59 De Jong, Ti 0.0 NED V 1631 1048 -0.22 1.0 0.0 0
60 Steijvers, Leon 0.0 NED M 1623 1046 -0.22 1.0 0.0 0
61 Van Delft, Karel 0.0 NED M 1588 1039 -0.19 1.0 0.0 0
62 Boog, Stef 0.0 NED M 1587 1037 -0.19 1.0 0.0 0
63 Kosse, Lukas 0.0 NED M 1583 1022 -0.20 1.0 0.0 0
64 De Vreeze, Frans 0.0 NED M 1575 997 -0.22 1.0 0.0 0
65 Benninga, Mark 0.0 NED M 1571 994 -0.22 1.0 0.0 0
66 Schrijvers, Kees 0.0 NED M 1554 994 -0.20 1.0 0.0 0
67 Jansen, Ingrid 0.0 NED V 1526 989 -0.18 1.0 0.0 0
68 Kompaan, Rick 0.0 NED M 1511 988 -0.17 1.0 0.0 0
69 Van de Mheen, Steven 0.0 NED M 1503 986 -0.16 1.0 0.0 0
70 Brinkhuis, Wim 0.0 NED M 1478 984 -0.14 1.0 0.0 0
71 Oord, Jan 0.0 NED M 1419 970 -0.11 1.0 0.0 0
72 Dijkhuis, Oele 0.0 NED M 1343 0 +0.00 1.0 0.0 -
73 Dolman, Dick 0.0 NED M 1328 928 -0.08 1.0 0.0 0
74 Bruggink, Tycho 0.0 NED M 1261 861 -0.08 1.0 0.0 0
75 Van den Berg, Jan 0.0 NED M 1240 840 -0.08 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 26-10-2013 at 18:54