Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Goede, Freek | 0.0 | NED | 1740 | Haslinger, Gareth | 0.0 | ENG | 2095 | 0-1 |
2 | Holscher, Peter | 0.0 | NED | 2068 | De Groot, Jacob | 0.0 | NED | 1740 | 1-0 |
3 | De Groot, RenĂ© | 0.0 | NED | 1723 | Van der Werff, Frank | 0.0 | NED | 2029 | ½-½ |
4 | Hummel, Joop | 0.0 | NED | 1987 | Selten, Ton | 0.0 | NED | 1706 | 1-0 |
5 | Bakels, Jan | 0.0 | NED | 1698 | Geertsema, Piet | 0.0 | NED | 1980 | 0-1 |
6 | Van Velzen, Martin | 0.0 | NED | 1967 | Oord, Raymon | 0.0 | NED | 1688 | ½-½ |
7 | Veldman, Jan | 0.0 | NED | 1687 | Poelstra, Ben | 0.0 | NED | 1962 | 0-1 |
8 | Mol, Christiaan | 0.0 | NED | 1957 | De Lange, Gerard | 0.0 | NED | 1683 | 1-0 |
9 | Schol-Grin, Anneke | 0.0 | NED | 1683 | Voss, Herman | 0.0 | NED | 1955 | 0-1 |
10 | Haitsma, Anne | 0.0 | NED | 1935 | Van Garderen, Ton | 0.0 | NED | 1676 | 1-0 |
11 | Haslinger, Mike | 0.0 | ENG | 1674 | Seelemeijer, Jasper | 0.0 | NED | 1921 | 0-1 |
12 | Van den Bergh, Ben | 0.0 | NED | 1907 | Weverling, Ferry | 0.0 | NED | 1664 | ½-½ |
13 | Wolters, Vincent | 0.0 | NED | 1661 | Reinders, Joan | 0.0 | NED | 1903 | 0-1 |
14 | Mascini, Jan | 0.0 | NED | 1867 | Hordijk, Frank | 0.0 | NED | 1642 | ½-½ |
15 | De Jong, Ti | 0.0 | NED | 1631 | Knight, David | 0.0 | NED | 1848 | 0-1 |
16 | Snuverink, Marc | 0.0 | NED | 1847 | Platje, Albert | 0.0 | NED | 1626 | ½-½ |
17 | Steijvers, Leon | 0.0 | NED | 1623 | Taams, Sander | 0.0 | NED | 1846 | 0-1 |
18 | Van Dijk, Henk | 0.0 | FRA | 1846 | Folkertsma, Peter | 0.0 | NED | 1605 | ½-½ |
19 | Boer, Jan | 0.0 | NED | 1604 | De Boer, Ger | 0.0 | NED | 1845 | ½-½ |
20 | Wubs, Harry | 0.0 | NED | 1845 | Bottema, Jeroen | 0.0 | NED | 1603 | ½-½ |
21 | Van Delft, Karel | 0.0 | NED | 1588 | Abels, Henk | 0.0 | NED | 1839 | 0-1 |
22 | Wubs, Willy | 0.0 | NED | 1837 | Boog, Stef | 0.0 | NED | 1587 | 1-0 |
23 | Kosse, Lukas | 0.0 | NED | 1583 | Schol, Jan | 0.0 | NED | 1822 | 0-1 |
24 | Burgers, Gerard | 0.0 | NED | 1806 | Waardenburg, Lisanne | 0.0 | NED | 1580 | ½-½ |
25 | De Vreeze, Frans | 0.0 | NED | 1575 | Klapwijk, Leo | 0.0 | NED | 1797 | 0-1 |
26 | Baars, Gerard | 0.0 | NED | 1794 | Benninga, Mark | 0.0 | NED | 1571 | 1-0 |
27 | Schrijvers, Kees | 0.0 | NED | 1554 | Karsdorp, Nico | 0.0 | NED | 1794 | 0-1 |
28 | Kappelhof, Walther | 0.0 | NED | 1789 | Jansen, Ingrid | 0.0 | NED | 1526 | 1-0 |
29 | Kompaan, Rick | 0.0 | NED | 1511 | Bos, Robin | 0.0 | NED | 1788 | 0-1 |
30 | Seijen, Henk | 0.0 | NED | 1786 | Van de Mheen, Steven | 0.0 | NED | 1503 | 1-0 |
31 | Brinkhuis, Wim | 0.0 | NED | 1478 | Hondema, Evert | 0.0 | NED | 1784 | 0-1 |
32 | Van Os, Bastiaan | 0.0 | NED | 1776 | Rellum, Theo | 0.0 | NED | 1455 | ½-½ |
33 | Oord, Jan | 0.0 | NED | 1419 | Wiersma, Wytse | 0.0 | NED | 1770 | 0-1 |
34 | Houtsma, Sybrand | 0.0 | NED | 1763 | Dolman, Dick | 0.0 | NED | 1328 | 1-0 |
35 | Bruggink, Tycho | 0.0 | NED | 1261 | Van Eijk, Siem | 0.0 | NED | 1751 | 0-1 |
36 | Winkel, Ruud | 0.0 | NED | 1745 | Van den Berg, Jan | 0.0 | NED | 1240 | 1-0 |
Bye | Samuel, Roland |
---|---|
Afwezig | Bruinenberg, Carla; Dijkhuis, Oele |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-10-2013 at 18:54