Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Genov, Petar | 5.5 | BUL | 2470 | GM Haslinger, Stewart | 7.0 | ENG | 2529 | ½-½ |
2 | GM Nijboer, Friso | 6.0 | NED | 2540 | GM Friedel, Joshua E | 5.5 | USA | 2555 | ½-½ |
3 | GM Brodsky, Michail | 5.5 | UKR | 2530 | GM Gruenfeld, Yehuda | 5.5 | ISR | 2474 | 1-0 |
4 | IM Caspi, Israel | 5.5 | ISR | 2404 | GM Romanishin, Oleg | 5.5 | UKR | 2515 | 1-0 |
5 | GM Kasparov, Sergey | 5.5 | BLR | 2488 | IM Riemersma, Li | 5.5 | NED | 2431 | ½-½ |
6 | GM Kraai, Jesse | 5.0 | USA | 2526 | GM Ulibin, Mikhail | 5.5 | RUS | 2533 | 0-1 |
7 | IM Van Delft, Merijn | 5.0 | NED | 2374 | IM Slingerland, Fred | 5.0 | NED | 2395 | ½-½ |
8 | IM Willemze, Thomas | 5.0 | NED | 2391 | IM Grooten, Herman | 5.0 | NED | 2328 | 1-0 |
9 | FM Heemskerk, Wim | 4.5 | NED | 2236 | IM Van Oosterom, Chiel | 4.5 | NED | 2386 | ½-½ |
10 | Timmermans, Ivo | 4.5 | NED | 2237 | FM Bezemer, Arno | 4.5 | NED | 2364 | ½-½ |
11 | Vedder, Henk | 4.5 | NED | 2364 | FM Clemens, Adrian | 4.5 | NED | 2264 | 1-0 |
12 | GM Vul, Arkadi Eremeevich | 4.5 | RUS | 2309 | Klein, David | 4.5 | NED | 2248 | ½-½ |
13 | FM Van Kooten, Luuk | 4.5 | NED | 2292 | Haast, Anne | 4.5 | NED | 2215 | 1-0 |
14 | WIM Genova, Lyubka | 4.0 | BUL | 2250 | Hoffman, Ron | 4.5 | NED | 2107 | ½-½ |
15 | Fehr, Axel | 4.0 | GER | 2128 | FM Tondivar, Babak | 4.0 | NED | 2367 | ½-½ |
16 | Beijerinck, Nick | 4.0 | NED | 2044 | IM Afek, Yochanan | 4.0 | ISR | 2303 | 0-1 |
17 | Lagrotteria, Salvatore | 4.0 | ITA | 2221 | Mellema, Andries | 4.0 | NED | 2125 | 1-0 |
18 | Bijlsma, Nick | 4.0 | NED | 2028 | Jellema, Yme Jan | 4.0 | NED | 2177 | ½-½ |
19 | Ootes, Lars | 3.5 | NED | 2384 | Sparenberg, Erik | 3.5 | NED | 2076 | 1-0 |
20 | FM De Jong, Migchiel | 3.5 | NED | 2373 | Beukema, Stefan | 3.5 | NED | 2032 | 1-0 |
21 | Stavast, Dick | 3.5 | NED | 1998 | Vinke, Andreas | 3.5 | GER | 2232 | ½-½ |
22 | Admiraal, Miguoel | 3.5 | NED | 2194 | Warmelink, Evie | 3.5 | NED | 1941 | 1-0 |
23 | Pijpers, Arthur | 3.5 | NED | 2190 | Mostertman, Milan | 3.5 | NED | 2138 | ½-½ |
24 | WIM Kasparova, Tatiana | 3.5 | BLR | 2175 | Kabos, Tobias | 3.0 | NED | 2175 | ½-½ |
25 | Hovenga, Alje | 3.0 | NED | 2206 | Van der Veen, Jan | 3.0 | NED | 2144 | 1-0 |
26 | Hendriks, Richard | 3.0 | NED | 2117 | Potze, Rudolf | 3.0 | NED | 2156 | 1-0 |
27 | Hortensius, Lisa | 2.5 | NED | 2042 | Hummel, Joop | 3.0 | NED | 2025 | 1-0 |
28 | FM Vedder, Richard | 2.5 | NED | 2349 | Galje, Hans | 2.5 | NED | 2139 | 1-0 |
29 | Cako, Laszlo | 2.5 | NED | 2159 | Mol, Christiaan | 2.5 | NED | 2079 | 1-0 |
30 | Ypma, Peter | 2.0 | NED | 2052 | Sadallah, Osama | 2.5 | NED | 2156 | 0-1 |
Bye | Akotchik, Viktor |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2009 at 17:54