| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van den Bergh, Ben | 3.0 | M | 1943 | 2443 | +0.65 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Abels, Henk | 3.0 | M | 1867 | 2351 | +0.60 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Van Dongen, Rob | 3.0 | M | 1822 | 2337 | +0.72 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Maris, Ivo | 3.0 | M | 1884 | 2410 | +0.74 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Monte, Peter | 2.5 | M | 2077 | 2014 | -0.14 | 4.5 | 3.5 | 1 | ½ | 1 |
| 6 | Kelfkens, Ton | 2.5 | M | 1611 | 1914 | +1.15 | 4.0 | 3.0 | 1 | ½ | 1 |
| 7 | Van Calmthout, Hans | 2.0 | M | 1861 | 1739 | -0.39 | 6.0 | 3.75 | 1 | ½ | ½ |
| 8 | Broertjes, Stephan | 2.0 | M | 1791 | 1746 | -0.07 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Ten Hoor, Johan | 2.0 | M | 1772 | 1744 | -0.03 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Dalmolen, Dick | 2.0 | M | 1721 | 1893 | +0.69 | 5.5 | 3.25 | 1 | ½ | ½ |
| 11 | Oegema, Bartelo | 2.0 | M | 1821 | 1830 | +0.12 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Van Kesteren, Stef | 2.0 | M | 1899 | 2284 | +0.22 | 5.0 | 3.75 | - | 1 | 1 |
| 13 | Gieben, Stijn | 2.0 | M | 1718 | 1846 | +0.56 | 5.0 | 3.0 | 1 | ½ | ½ |
| 14 | Van Schaik, Henk | 2.0 | M | 1711 | 1724 | +0.12 | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Adema, Johan | 2.0 | M | 1905 | 2290 | +0.22 | 4.5 | 3.25 | 1 | - | 1 |
| 16 | Ten Velde, Jeffrey | 2.0 | M | 1662 | 2184 | +0.46 | 4.5 | 3.25 | - | 1 | 1 |
| 17 | Wubs, Harry | 2.0 | M | 1970 | 1828 | -0.46 | 4.5 | 2.75 | 1 | ½ | ½ |
| 18 | Van der Werff, Frank | 2.0 | M | 1728 | 1703 | +0.00 | 4.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | De Jonge, Lieffert | 2.0 | M | 1603 | 1638 | +0.18 | 4.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Dijkstra, Gerard | 2.0 | M | 1748 | 1701 | -0.11 | 4.0 | 2.5 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Graafland, Carla | 2.0 | V | 1563 | 1630 | +0.32 | 4.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Van Buren, Hendrik | 2.0 | M | 1539 | 1602 | +0.30 | 3.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Kuiphof, Henk | 2.0 | M | 1613 | 1570 | -0.04 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Vos, Tjark | 1.5 | M | 1771 | 1776 | +0.02 | 6.5 | 3.0 | 1 | ½ | 0 |
| 25 | Tjoelker, Gert-Jan | 1.5 | M | 1824 | 1789 | -0.03 | 5.0 | 3.0 | 1 | ½ | - |
| 26 | Van der Sluijs, Klaas | 1.5 | M | 1769 | 1638 | -0.42 | 4.5 | 1.25 | ½ | 1 | 0 |
| 27 | Lunenborg, Anky | 1.5 | V | 1701 | 1574 | -0.42 | 4.5 | 0.75 | 1 | 0 | ½ |
| 28 | Joost, Coert | 1.5 | M | 1487 | 1626 | +0.46 | 4.5 | 0.75 | 0 | 1 | ½ |
| 29 | Hijink, Herman | 1.5 | M | 1481 | 1608 | +0.42 | 4.0 | 1.25 | 0 | 1 | ½ |
| 30 | Van Hoorn, Jan | 1.5 | M | 1389 | 1478 | +0.16 | 4.0 | 1.25 | ½ | 0 | 1 |
| 31 | Leuw, Ed | 1.5 | M | 1702 | 1551 | -0.51 | 3.5 | 0.75 | 1 | 0 | ½ |
| 32 | Eggersman, Thijs | 1.5 | M | 1528 | 1533 | +0.01 | 3.5 | 0.75 | ½ | 0 | 1 |
| 33 | Ruiter, Wim | 1.5 | M | 1556 | 1284 | -0.64 | 3.0 | 0.75 | ½ | 1 | 0 |
| 34 | Wilps, Dinand | 1.0 | M | 1517 | 1573 | +0.07 | 6.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Vos, Aaldert | 1.0 | M | 1495 | 1600 | +0.20 | 5.5 | 1.75 | 0 | 1 | - |
| 36 | Westermann, Tony | 1.0 | M | 1494 | 1512 | -0.02 | 5.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | De Vries, Peter | 1.0 | M | 1468 | 1442 | -0.17 | 5.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Seinen, Henk | 1.0 | M | 1503 | 1567 | +0.10 | 5.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Giesesteijn, Willem | 1.0 | M | 1488 | 1505 | -0.03 | 5.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Samuel, Roland | 1.0 | M | 964 | 579 | -0.22 | 4.5 | 0.25 | 0 | + | 0 |
| 41 | Dolman, Dick | 1.0 | M | 1430 | 1463 | +0.03 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Swarts, Harm | 1.0 | M | 1472 | 1436 | -0.22 | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Ten Hoff, Okko | 1.0 | M | 1451 | 1416 | -0.21 | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Bos, Timon | 1.0 | M | 1400 | 1488 | +0.20 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Meijer, Han | 1.0 | M | 1355 | 1369 | -0.02 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Faber, Sytze | 1.0 | M | 1359 | 1383 | +0.02 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Nijmeijer, Lambert | 1.0 | M | 1356 | 1348 | -0.10 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Bosch, Jan | 0.5 | M | 1188 | 1262 | +0.16 | 4.5 | 0.75 | ½ | 0 | 0 |
| 49 | Kuipers, Johan | 0.5 | M | 0 * | 1218 | 1218 | 4.5 | 0.75 | ½ | 0 | 0 |
| 50 | Paas Broekman, Jan | 0.5 | M | 1290 | 1215 | -0.27 | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
| 51 | Van der Meijden, John | 0.5 | M | 1371 | 1232 | -0.54 | 3.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
| 52 | De Berg, Wim | 0.0 | M | 1341 | 791 | -0.83 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Schreuder, Gerda | 0.0 | V | 1299 | 746 | -0.83 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | De Vries, Wim | 0.0 | M | 1283 | 735 | -0.81 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Paalman-Schonewille, Lidy | 0.0 | V | 1220 | 727 | -0.63 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Van der Werff, Silvia | 0.0 | V | 1323 | 795 | -0.74 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2009 at 13:04