Ranglijst na ronde 2 (zondag, 18 oktober 2009)

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 12
1 Van den Bergh, Ben 2.0 M 1943 2387 +0.32 2.0 2.0 1 1
2 Maris, Ivo 2.0 M 1884 2353 +0.37 2.0 2.0 1 1
3 Abels, Henk 2.0 M 1867 2358 +0.42 2.0 2.0 1 1
4 Van Dongen, Rob 2.0 M 1822 2253 +0.29 2.0 2.0 1 1
5 Oegema, Bartelo 2.0 M 1821 2322 +0.45 2.0 2.0 1 1
6 Broertjes, Stephan 2.0 M 1791 2225 +0.30 1.0 1.0 1 1
7 Ten Hoor, Johan 2.0 M 1772 2253 +0.40 1.0 1.0 1 1
8 De Jonge, Lieffert 2.0 M 1603 2071 +0.36 0.5 0.5 1 1
9 Monte, Peter 1.5 M 2077 1920 -0.28 2.5 1.75 1 ½
10 Wubs, Harry 1.5 M 1970 1889 -0.15 2.5 1.75 1 ½
11 Van Calmthout, Hans 1.5 M 1861 1754 -0.20 2.5 1.75 1 ½
12 Tjoelker, Gert-Jan 1.5 M 1824 1789 -0.03 2.5 1.75 1 ½
13 Vos, Tjark 1.5 M 1771 2052 +0.73 2.5 1.75 1 ½
14 Dalmolen, Dick 1.5 M 1721 1914 +0.50 1.5 0.75 1 ½
15 Gieben, Stijn 1.5 M 1718 1789 +0.25 1.5 0.75 1 ½
16 Kelfkens, Ton 1.5 M 1611 1769 +0.44 1.5 0.75 1 ½
17 Van der Sluijs, Klaas 1.5 M 1769 1612 -0.28 1.0 0.75 ½ 1
18 Ruiter, Wim 1.5 M 1556 1206 -0.39 1.0 0.75 ½ 1
19 Adema, Johan 1.0 M 1905 2290 +0.11 2.5 1.75 1 -
20 Van Buren, Hendrik 1.0 M 1539 1490 -0.08 2.5 0.5 1 0
21 Van Kesteren, Stef 1.0 M 1899 2284 +0.11 2.0 1.25 - 1
22 Van der Werff, Frank 1.0 M 1728 1623 -0.20 2.0 0.0 1 0
23 Van Schaik, Henk 1.0 M 1711 1652 -0.10 2.0 0.0 1 0
24 Leuw, Ed 1.0 M 1702 1587 -0.23 2.0 0.0 1 0
25 Lunenborg, Anky 1.0 V 1701 1618 -0.15 2.0 0.0 1 0
26 Kuiphof, Henk 1.0 M 1613 1536 -0.15 2.0 0.0 1 0
27 Graafland, Carla 1.0 V 1563 1521 -0.06 2.0 0.0 1 0
28 Vos, Aaldert 1.0 M 1495 1600 +0.20 2.0 0.0 0 1
29 Giesesteijn, Willem 1.0 M 1488 1581 +0.17 2.0 0.0 0 1
30 Joost, Coert 1.0 M 1487 1589 +0.19 2.0 0.0 0 1
31 De Vries, Peter 1.0 M 1468 1519 +0.08 2.0 0.0 0 1
32 Ten Hoff, Okko 1.0 M 1451 1542 +0.17 2.0 0.0 0 1
33 Ten Velde, Jeffrey 1.0 M 1662 2165 +0.21 1.5 0.75 - 1
34 Samuel, Roland 1.0 M 964 579 -0.11 1.5 0.25 0 +
35 Dijkstra, Gerard 1.0 M 1748 1586 -0.36 1.5 0.0 0 1
36 Wilps, Dinand 1.0 M 1517 1613 +0.18 1.5 0.0 0 1
37 Seinen, Henk 1.0 M 1503 1612 +0.21 1.5 0.0 0 1
38 Westermann, Tony 1.0 M 1494 1600 +0.20 1.5 0.0 0 1
39 Hijink, Herman 1.0 M 1481 1561 +0.14 1.5 0.0 0 1
40 Swarts, Harm 1.0 M 1472 1561 +0.16 1.5 0.0 0 1
41 Van Hoorn, Jan 0.5 M 1389 1478 +0.16 3.5 0.75 ½ 0
42 Bosch, Jan 0.5 M 1188 1345 +0.28 3.0 0.75 ½ 0
43 Eggersman, Thijs 0.5 M 1528 1143 -0.11 2.0 0.25 ½ 0
44 Kuipers, Johan 0.5 M 0 * 1349 0 2.0 0.25 ½ 0
45 Dolman, Dick 0.0 M 1430 986 -0.32 3.5 0.0 0 0
46 Bos, Timon 0.0 M 1400 1014 -0.22 3.0 0.0 0 0
47 De Vries, Wim 0.0 M 1283 792 -0.41 3.0 0.0 0 0
48 Faber, Sytze 0.0 M 1359 878 -0.40 2.5 0.0 0 0
49 Nijmeijer, Lambert 0.0 M 1356 865 -0.42 2.5 0.0 0 0
50 Paas Broekman, Jan 0.0 M 1290 811 -0.38 2.5 0.0 0 0
51 Van der Meijden, John 0.0 M 1371 877 -0.43 2.0 0.0 0 0
52 Meijer, Han 0.0 M 1355 865 -0.42 2.0 0.0 0 0
53 De Berg, Wim 0.0 M 1341 854 -0.41 2.0 0.0 0 0
54 Van der Werff, Silvia 0.0 V 1323 846 -0.39 2.0 0.0 0 0
55 Schreuder, Gerda 0.0 V 1299 808 -0.41 2.0 0.0 0 0
56 Paalman-Schonewille, Lidy 0.0 V 1220 781 -0.31 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2009 at 13:04