Ranglijst na ronde 1 (zaterdag, 17 oktober 2009)

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Monte, Peter 1.0 M 2077 2462 +0.11 0.0 0.0 1
2 Wubs, Harry 1.0 M 1970 2355 +0.11 0.0 0.0 1
3 Van den Bergh, Ben 1.0 M 1943 2328 +0.11 0.0 0.0 1
4 Adema, Johan 1.0 M 1905 2290 +0.11 0.0 0.0 1
5 Maris, Ivo 1.0 M 1884 2269 +0.11 0.0 0.0 1
6 Abels, Henk 1.0 M 1867 2252 +0.11 0.0 0.0 1
7 Van Calmthout, Hans 1.0 M 1861 2246 +0.11 0.0 0.0 1
8 Tjoelker, Gert-Jan 1.0 M 1824 2209 +0.11 0.0 0.0 1
9 Van Dongen, Rob 1.0 M 1822 2207 +0.11 0.0 0.0 1
10 Oegema, Bartelo 1.0 M 1821 2206 +0.11 0.0 0.0 1
11 Broertjes, Stephan 1.0 M 1791 2176 +0.11 0.0 0.0 1
12 Ten Hoor, Johan 1.0 M 1772 2157 +0.11 0.0 0.0 1
13 Vos, Tjark 1.0 M 1771 2483 +0.47 0.0 0.0 1
14 Van der Werff, Frank 1.0 M 1728 2113 +0.11 0.0 0.0 1
15 Dalmolen, Dick 1.0 M 1721 2106 +0.11 0.0 0.0 1
16 Gieben, Stijn 1.0 M 1718 2103 +0.11 0.0 0.0 1
17 Van Schaik, Henk 1.0 M 1711 2096 +0.11 0.0 0.0 1
18 Leuw, Ed 1.0 M 1702 2087 +0.11 0.0 0.0 1
19 Lunenborg, Anky 1.0 V 1701 2086 +0.11 0.0 0.0 1
20 Kuiphof, Henk 1.0 M 1613 2034 +0.14 0.0 0.0 1
21 Kelfkens, Ton 1.0 M 1611 2025 +0.13 0.0 0.0 1
22 De Jonge, Lieffert 1.0 M 1603 2018 +0.13 0.0 0.0 1
23 Graafland, Carla 1.0 V 1563 1955 +0.12 0.0 0.0 1
24 Van Buren, Hendrik 1.0 M 1539 1924 +0.11 0.0 0.0 1
25 Van der Sluijs, Klaas 0.5 M 1769 1419 -0.39 0.5 0.25 ½
26 Ruiter, Wim 0.5 M 1556 1206 -0.39 0.5 0.25 ½
27 Eggersman, Thijs 0.5 M 1528 0 +0.00 0.5 0.25 ½
28 Van Hoorn, Jan 0.5 M 1389 1739 +0.39 0.5 0.25 ½
29 Bosch, Jan 0.5 M 1188 1538 +0.39 0.5 0.25 ½
30 Kuipers, Johan 0.5 M 0 * 1528 0 0.5 0.25 ½
31 Dijkstra, Gerard 0.0 M 1748 1036 -0.47 1.0 0.0 0
32 Wilps, Dinand 0.0 M 1517 1132 -0.11 1.0 0.0 0
33 Seinen, Henk 0.0 M 1503 1118 -0.11 1.0 0.0 0
34 Vos, Aaldert 0.0 M 1495 1110 -0.11 1.0 0.0 0
35 Westermann, Tony 0.0 M 1494 1109 -0.11 1.0 0.0 0
36 Giesesteijn, Willem 0.0 M 1488 1103 -0.11 1.0 0.0 0
37 Joost, Coert 0.0 M 1487 1102 -0.11 1.0 0.0 0
38 Hijink, Herman 0.0 M 1481 1096 -0.11 1.0 0.0 0
39 Swarts, Harm 0.0 M 1472 1087 -0.11 1.0 0.0 0
40 De Vries, Peter 0.0 M 1468 1083 -0.11 1.0 0.0 0
41 Ten Hoff, Okko 0.0 M 1451 1066 -0.11 1.0 0.0 0
42 Dolman, Dick 0.0 M 1430 1045 -0.11 1.0 0.0 0
43 Bos, Timon 0.0 M 1400 1015 -0.11 1.0 0.0 0
44 Van der Meijden, John 0.0 M 1371 986 -0.11 1.0 0.0 0
45 Faber, Sytze 0.0 M 1359 974 -0.11 1.0 0.0 0
46 Nijmeijer, Lambert 0.0 M 1356 971 -0.11 1.0 0.0 0
47 Meijer, Han 0.0 M 1355 970 -0.11 1.0 0.0 0
48 De Berg, Wim 0.0 M 1341 956 -0.11 1.0 0.0 0
49 Van der Werff, Silvia 0.0 V 1323 938 -0.11 1.0 0.0 0
50 Schreuder, Gerda 0.0 V 1299 878 -0.14 1.0 0.0 0
51 Paas Broekman, Jan 0.0 M 1290 876 -0.13 1.0 0.0 0
52 De Vries, Wim 0.0 M 1283 868 -0.13 1.0 0.0 0
53 Paalman-Schonewille, Lidy 0.0 V 1220 828 -0.12 1.0 0.0 0
54 Samuel, Roland 0.0 M 964 579 -0.11 1.0 0.0 0
55 Van Kesteren, Stef 0.0 M 1899 0 +0.00 0.5 0.25 -
56 Ten Velde, Jeffrey 0.0 M 1662 0 +0.00 0.5 0.25 -

Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2009 at 13:04