Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klapwijk, Bram | 8.0 | M | 1871 | 2255 | +3.91 | 50.0 | 43.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
2 | Voss, Herman | 7.0 | M | 1988 | 2075 | +0.95 | 53.0 | 39.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Zuiderweg, Edwin | 7.0 | M | 2032 | 2123 | +1.02 | 52.0 | 37.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
4 | Mostertman, Conrad | 6.5 | M | 1863 | 1997 | +1.50 | 49.5 | 30.25 | + | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Willemsma, Abe | 6.5 | M | 2043 | 1998 | -0.28 | 47.5 | 33.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
6 | Reinders, Joan | 6.5 | M | 1877 | 1958 | +1.02 | 44.0 | 30.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
7 | Scharft, Johan | 6.0 | M | 1918 | 1983 | +0.79 | 52.0 | 32.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | |
8 | Haveman, Koen | 6.0 | M | 1985 | 1987 | +0.09 | 49.0 | 31.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | |
9 | Weverling, Ferry | 6.0 | M | 1819 | 1920 | +1.27 | 48.5 | 29.25 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Struik, Marcel | 6.0 | M | 1688 | 1967 | +3.34 | 43.0 | 27.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ratingprijs |
11 | Leentjens, Gilbert | 6.0 | M | 1832 | 1897 | +0.67 | 37.5 | 26.25 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12 | Haitsma, Anne | 5.5 | M | 2033 | 2014 | -0.12 | 52.0 | 32.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | |
13 | Seelemeijer, Jasper | 5.5 | M | 1925 | 1912 | -0.09 | 51.5 | 28.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
14 | Klapwijk, Leo | 5.5 | M | 1736 | 1985 | +2.88 | 51.0 | 29.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | |
15 | Van den Bergh, Ben | 5.5 | M | 1943 | 1860 | -0.87 | 46.5 | 24.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
16 | Mostertman, Xander | 5.5 | M | 1845 | 1851 | +0.19 | 44.5 | 25.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
17 | Arp, Frans | 5.5 | M | 2046 | 1864 | -1.87 | 43.5 | 24.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
18 | Rooze, Jurjen | 5.5 | M | 1861 | 1830 | -0.32 | 43.0 | 24.25 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
19 | Van Os, Jan | 5.5 | M | 1828 | 1865 | +0.50 | 42.5 | 25.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
20 | Van Alfen, Rene | 5.5 | M | 1830 | 1878 | +0.66 | 41.5 | 23.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | |
21 | Abma, Klaas | 5.5 | M | 1819 | 1782 | -0.31 | 40.5 | 20.0 | ½ | 1 | 0 | + | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |
22 | De Goede, Freek | 5.5 | M | 1849 | 1791 | -0.61 | 40.0 | 22.25 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
23 | Snuverink, Marc | 5.5 | M | 1716 | 1791 | +0.85 | 39.5 | 21.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | + | |
24 | Lasschuit, René | 5.0 | M | 1724 | 1809 | +0.97 | 41.5 | 19.75 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
25 | Mascini, Jan | 5.0 | M | 1831 | 1765 | -0.81 | 40.5 | 20.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
26 | Schol, Jan | 5.0 | M | 1772 | 1837 | +0.78 | 39.5 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | |
27 | Knol, Wout | 5.0 | M | 1871 | 1741 | -1.49 | 37.5 | 19.75 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
28 | Van Eijk, Siem | 5.0 | M | 1774 | 1743 | -0.27 | 37.0 | 19.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
29 | De Jong, Ti | 5.0 | V | 1715 | 1762 | +0.52 | 37.0 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
30 | Seijen, Henk | 5.0 | M | 1736 | 1651 | -0.89 | 31.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
31 | Kappelhof, Walther | 4.5 | M | 1747 | 1825 | +0.97 | 45.5 | 20.75 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Mostertman, Johan | 4.5 | M | 1735 | 1825 | +1.05 | 45.0 | 20.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
33 | Tulfer, Paul | 4.5 | M | 1965 | 1764 | -2.29 | 45.0 | 20.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | |
34 | Tan, Boen | 4.5 | M | 1789 | 1739 | -0.58 | 45.0 | 19.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
35 | Thuijls, Hans | 4.5 | M | 1724 | 1796 | +0.91 | 44.5 | 18.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
36 | Geertsema, Piet | 4.5 | M | 1854 | 1742 | -1.25 | 43.5 | 19.25 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
37 | Karsdorp, Nico | 4.5 | M | 1777 | 1824 | +0.56 | 43.0 | 18.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | |
38 | De Wit, Gerard | 4.5 | M | 1807 | 1702 | -1.25 | 42.5 | 18.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
39 | De Groot, Hendrik | 4.5 | M | 1578 | 1937 | +2.80 | 42.0 | 26.75 | 1 | - | - | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | - | |
40 | Winkel, Ruud | 4.5 | M | 1829 | 1747 | -0.96 | 42.0 | 19.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
41 | Mentink, Toon | 4.5 | M | 1815 | 1709 | -1.29 | 39.5 | 17.75 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
42 | Pompstra, Henk | 4.5 | M | 1819 | 1773 | -0.37 | 39.0 | 18.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
43 | Kampen, Bert | 4.5 | M | 1780 | 1761 | -0.13 | 38.5 | 20.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | - | 1 | |
44 | Berger, Otto | 4.5 | M | 1744 | 1657 | -0.98 | 38.5 | 16.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
45 | Van Eijk, Maurice | 4.5 | M | 1732 | 1736 | +0.10 | 35.5 | 18.5 | - | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
46 | Andreini, Gigliola | 4.5 | V | 1737 | 1651 | -0.96 | 34.5 | 15.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
47 | Takkebos, Michiel | 4.0 | M | 1744 | 1688 | -0.53 | 46.0 | 14.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
48 | Van Os, Bastiaan | 4.0 | M | 1713 | 1725 | +0.16 | 44.5 | 17.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
49 | Steijvers, Leon | 4.0 | M | 1595 | 1750 | +1.72 | 42.0 | 18.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | |
50 | Hartog, Frank | 4.0 | M | 1643 | 1654 | +0.12 | 40.0 | 16.75 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
51 | De Vreeze, Frans | 4.0 | M | 1589 | 1660 | +0.75 | 39.5 | 15.25 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
52 | Van 't Hof, Gert | 4.0 | M | 1832 | 1627 | -2.33 | 39.0 | 17.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
53 | Hindriks, Frans | 4.0 | M | 1634 | 1671 | +0.45 | 37.0 | 14.25 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
54 | Mostertman, Olav | 4.0 | M | 1441 | 1595 | +1.37 | 36.0 | 12.75 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
55 | Posch, Jan | 4.0 | M | 1798 | 1664 | -1.57 | 35.5 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | |
56 | Spanjersberg, Hans | 4.0 | M | 1628 | 1617 | -0.12 | 34.5 | 14.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
57 | Burgers, Gerard | 4.0 | M | 1726 | 1555 | -1.96 | 34.5 | 11.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |
58 | Erkelens, Henk | 4.0 | M | 1449 | 1654 | +2.17 | 33.0 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
59 | Wiersma, Wytse | 4.0 | M | 1770 | 1542 | -2.61 | 31.0 | 12.75 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
60 | Kazarian, Anna Maja | 3.5 | V | 1578 | 1727 | +1.54 | 43.0 | 15.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | |
61 | Deutekom, Ton | 3.5 | M | 1601 | 1620 | +0.13 | 40.0 | 11.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
62 | Mulder, Arjan | 3.5 | M | 1599 | 1638 | +0.41 | 39.5 | 14.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | |
63 | Voulon, Markus | 3.5 | M | 1641 | 1636 | -0.12 | 39.5 | 13.75 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
64 | Bergsma, Egbert | 3.5 | M | 1693 | 1660 | -0.35 | 39.5 | 13.25 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
65 | Schrijvers, Kees | 3.5 | M | 1642 | 1699 | +0.57 | 39.0 | 15.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
66 | Keizer, Menno | 3.5 | M | 1587 | 1642 | +0.61 | 38.0 | 13.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
67 | De Groot, René | 3.5 | M | 1644 | 1596 | -0.50 | 33.5 | 11.5 | 0 | 0 | - | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
68 | Veldman, Jan | 3.0 | M | 1786 | 1534 | -2.93 | 40.5 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Hut, Hans | 3.0 | M | 1388 | 1554 | +1.56 | 37.0 | 11.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
70 | Woudsma, Ron | 3.0 | M | 1604 | 1532 | -0.89 | 35.5 | 9.5 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
71 | Haagsma, Jeanette | 3.0 | V | 1525 | 1512 | -0.26 | 34.0 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | + | |
72 | Bottema, Jeroen | 3.0 | M | 1542 | 1518 | -0.32 | 33.5 | 9.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
73 | Rellum, Theo | 3.0 | M | 1500 | 1578 | +0.71 | 33.0 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
74 | Land, Marc | 3.0 | M | 1621 | 1510 | -1.36 | 31.5 | 9.25 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
75 | Boer, Jan | 2.5 | M | 1574 | 1586 | +0.04 | 43.0 | 12.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Broeken, Harry | 2.5 | M | 1869 | 1754 | -0.71 | 41.0 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | - | - | - | |
77 | Vinke, Friedrich | 2.5 | M | 1512 | 1395 | -1.10 | 34.0 | 5.0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
78 | Van den Berg, Jan | 2.5 | M | 1211 | 1296 | +0.53 | 32.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | 0 | 1 | |
79 | Dekker, Ger | 2.0 | M | 1599 | 1444 | -1.76 | 35.5 | 7.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
80 | Schol-Grin, Anneke | 2.0 | V | 1615 | 1410 | -2.28 | 34.0 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Veenstra, Menno | 2.0 | M | 1497 | 1421 | -0.73 | 30.5 | 9.75 | 0 | ½ | - | 0 | 1 | 0 | - | ½ | 0 | |
82 | Brinkhuis, Wim | 2.0 | M | 1581 | 1440 | -1.45 | 30.0 | 8.0 | 0 | - | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
83 | Trautwein, Ferry | 1.5 | M | 1724 | 1912 | +0.73 | 42.0 | 20.25 | ½ | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2009 at 17:19