Paringen ronde 9 (zaterdag, 24 oktober 2009)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Weverling, Ferry 6.0 1819 Klapwijk, Bram 7.0 1871 0-1
2 Zuiderweg, Edwin 6.5 2032 Willemsma, Abe 6.0 2043 ½-½
3 Voss, Herman 6.0 1988 Klapwijk, Leo 5.5 1736 1-0
4 Haveman, Koen 5.5 1985 Scharft, Johan 5.5 1918 ½-½
5 Reinders, Joan 5.5 1877 Van den Bergh, Ben 5.5 1943 1-0
6 Seelemeijer, Jasper 5.5 1925 Mostertman, Conrad 5.5 1863 0-1
7 Abma, Klaas 5.0 1819 Mostertman, Xander 5.0 1845 ½-½
8 Leentjens, Gilbert 5.0 1832 Mascini, Jan 5.0 1831 1-0
9 Geertsema, Piet 4.5 1854 Struik, Marcel 5.0 1688 0-1
10 Mentink, Toon 4.5 1815 Arp, Frans 4.5 2046 0-1
11 Rooze, Jurjen 4.5 1861 Karsdorp, Nico 4.5 1777 1-0
12 De Goede, Freek 4.5 1849 Tan, Boen 4.5 1789 1-0
13 Van Alfen, Rene 4.5 1830 Thuijls, Hans 4.5 1724 1-0
14 Kappelhof, Walther 4.5 1747 Van Os, Jan 4.5 1828 0-1
15 Pompstra, Henk 4.5 1819 Snuverink, Marc 4.5 1716 Niet gespeeld
16 De Jong, Ti 4.5 1715 Tulfer, Paul 4.0 1965 ½-½
17 Knol, Wout 4.0 1871 Takkebos, Michiel 4.0 1744 1-0
18 Van 't Hof, Gert 4.0 1832 Seijen, Henk 4.0 1736 0-1
19 Mostertman, Johan 4.0 1735 De Wit, Gerard 4.0 1807 ½-½
20 Lasschuit, René 4.0 1724 Posch, Jan 4.0 1798 1-0
21 Van Eijk, Siem 4.0 1774 Van Os, Bastiaan 4.0 1713 1-0
22 Erkelens, Henk 3.0 1449 Veldman, Jan 3.0 1786 1-0
23 Schol, Jan 4.0 1772 Hindriks, Frans 4.0 1634 1-0
24 De Groot, René 3.5 1644 Winkel, Ruud 3.5 1829 0-1
25 Kampen, Bert 3.5 1780 Bergsma, Egbert 3.5 1693 1-0
26 Land, Marc 2.0 1621 Boer, Jan 2.5 1574 1-0
27 Steijvers, Leon 3.5 1595 Wiersma, Wytse 3.5 1770 ½-½
28 Keizer, Menno 3.5 1587 Berger, Otto 3.5 1744 0-1
29 Mulder, Arjan 3.5 1599 Andreini, Gigliola 3.5 1737 0-1
30 Van Eijk, Maurice 3.5 1732 Voulon, Markus 3.5 1641 1-0
31 Burgers, Gerard 3.5 1726 Spanjersberg, Hans 3.5 1628 ½-½
32 Hartog, Frank 3.0 1643 Kazarian, Anna Maja 3.5 1578 1-0
33 Mostertman, Olav 3.0 1441 Woudsma, Ron 3.0 1604 1-0
34 De Vreeze, Frans 3.0 1589 Bottema, Jeroen 3.0 1542 1-0
35 Deutekom, Ton 2.5 1601 Rellum, Theo 3.0 1500 1-0
36 Vinke, Friedrich 2.5 1512 Schrijvers, Kees 2.5 1642 0-1
37 Hut, Hans 2.0 1388 Schol-Grin, Anneke 2.0 1615 1-0
38 Brinkhuis, Wim 2.0 1581 Dekker, Ger 1.0 1599 0-1
39 Veenstra, Menno 2.0 1497 Van den Berg, Jan 1.5 1211 0-1

Loss by defaultPompstra, Henk
Win by defaultSnuverink, Marc
ByeHaagsma, Jeanette

Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2009 at 17:19