| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klapwijk, Bram | 7.0 | M | 1871 | 2251 | +3.48 | 41.0 | 35.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 
| 2 | Zuiderweg, Edwin | 6.5 | M | 2032 | 2136 | +1.00 | 40.5 | 31.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 
| 3 | Voss, Herman | 6.0 | M | 1988 | 2062 | +0.76 | 43.0 | 30.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 
| 4 | Willemsma, Abe | 6.0 | M | 2043 | 2001 | -0.26 | 37.5 | 28.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 
| 5 | Weverling, Ferry | 6.0 | M | 1819 | 1979 | +1.70 | 34.0 | 24.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 6 | Haitsma, Anne | 5.5 | M | 2033 | 2014 | -0.12 | 41.5 | 26.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 7 | Scharft, Johan | 5.5 | M | 1918 | 1983 | +0.70 | 41.0 | 25.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 
| 8 | Haveman, Koen | 5.5 | M | 1985 | 1996 | +0.18 | 39.5 | 25.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 
| 9 | Seelemeijer, Jasper | 5.5 | M | 1925 | 1969 | +0.50 | 39.5 | 24.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 
| 10 | Klapwijk, Leo | 5.5 | M | 1736 | 2036 | +3.07 | 39.0 | 26.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 
| 11 | Mostertman, Conrad | 5.5 | M | 1863 | 1949 | +0.91 | 39.0 | 22.0 | + | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 
| 12 | Reinders, Joan | 5.5 | M | 1877 | 1914 | +0.43 | 35.5 | 23.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 13 | Van den Bergh, Ben | 5.5 | M | 1943 | 1909 | -0.28 | 34.0 | 20.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 
| 14 | Struik, Marcel | 5.0 | M | 1688 | 1936 | +2.62 | 36.0 | 20.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 15 | Mostertman, Xander | 5.0 | M | 1845 | 1861 | +0.23 | 35.0 | 19.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 
| 16 | Mascini, Jan | 5.0 | M | 1831 | 1803 | -0.31 | 29.0 | 16.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 
| 17 | Abma, Klaas | 5.0 | M | 1819 | 1774 | -0.35 | 29.0 | 14.0 | ½ | 1 | 0 | + | ½ | 0 | 1 | 1 | 
| 18 | Leentjens, Gilbert | 5.0 | M | 1832 | 1843 | +0.17 | 28.5 | 19.25 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 19 | Kappelhof, Walther | 4.5 | M | 1747 | 1867 | +1.36 | 36.5 | 19.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 20 | Arp, Frans | 4.5 | M | 2046 | 1824 | -2.08 | 35.5 | 18.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 
| 21 | Rooze, Jurjen | 4.5 | M | 1861 | 1790 | -0.70 | 35.5 | 18.25 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 
| 22 | Van Os, Jan | 4.5 | M | 1828 | 1833 | +0.11 | 34.0 | 17.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 
| 23 | Tan, Boen | 4.5 | M | 1789 | 1768 | -0.16 | 34.0 | 16.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 
| 24 | Karsdorp, Nico | 4.5 | M | 1777 | 1863 | +0.94 | 34.0 | 16.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 
| 25 | Van Alfen, Rene | 4.5 | M | 1830 | 1850 | +0.30 | 33.5 | 16.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 
| 26 | De Groot, Hendrik | 4.5 | M | 1578 | 1937 | +2.80 | 33.0 | 21.5 | 1 | - | - | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 27 | De Goede, Freek | 4.5 | M | 1849 | 1745 | -1.03 | 33.0 | 16.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 
| 28 | Geertsema, Piet | 4.5 | M | 1854 | 1792 | -0.53 | 32.5 | 16.25 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 29 | Thuijls, Hans | 4.5 | M | 1724 | 1835 | +1.27 | 32.5 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 30 | Snuverink, Marc | 4.5 | M | 1716 | 1791 | +0.85 | 31.5 | 16.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 
| 31 | Pompstra, Henk | 4.5 | M | 1819 | 1773 | -0.37 | 31.5 | 15.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 32 | De Jong, Ti | 4.5 | V | 1715 | 1732 | +0.21 | 29.0 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 
| 33 | Mentink, Toon | 4.5 | M | 1815 | 1710 | -1.08 | 28.5 | 15.25 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 
| 34 | Mostertman, Johan | 4.0 | M | 1735 | 1828 | +0.95 | 37.0 | 16.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 
| 35 | Tulfer, Paul | 4.0 | M | 1965 | 1770 | -1.98 | 35.0 | 15.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 
| 36 | De Wit, Gerard | 4.0 | M | 1807 | 1698 | -1.15 | 34.5 | 15.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 
| 37 | Takkebos, Michiel | 4.0 | M | 1744 | 1714 | -0.20 | 34.5 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 38 | Van Os, Bastiaan | 4.0 | M | 1713 | 1768 | +0.58 | 33.5 | 14.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 
| 39 | Lasschuit, René | 4.0 | M | 1724 | 1762 | +0.37 | 33.5 | 13.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 
| 40 | Schol, Jan | 4.0 | M | 1772 | 1814 | +0.47 | 33.0 | 13.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 
| 41 | Van 't Hof, Gert | 4.0 | M | 1832 | 1661 | -1.70 | 30.5 | 15.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 
| 42 | Knol, Wout | 4.0 | M | 1871 | 1693 | -1.82 | 30.0 | 14.0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 
| 43 | Van Eijk, Siem | 4.0 | M | 1774 | 1698 | -0.69 | 30.0 | 13.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 
| 44 | Hindriks, Frans | 4.0 | M | 1634 | 1707 | +0.76 | 29.0 | 13.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 
| 45 | Posch, Jan | 4.0 | M | 1798 | 1705 | -0.97 | 29.0 | 12.25 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 
| 46 | Seijen, Henk | 4.0 | M | 1736 | 1580 | -1.52 | 22.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 47 | Winkel, Ruud | 3.5 | M | 1829 | 1717 | -1.22 | 35.5 | 14.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 48 | Kazarian, Anna Maja | 3.5 | V | 1578 | 1784 | +1.95 | 35.5 | 13.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 
| 49 | Steijvers, Leon | 3.5 | M | 1595 | 1753 | +1.49 | 33.5 | 14.25 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 
| 50 | Bergsma, Egbert | 3.5 | M | 1693 | 1692 | +0.03 | 32.0 | 12.0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 
| 51 | Mulder, Arjan | 3.5 | M | 1599 | 1672 | +0.72 | 31.5 | 13.25 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 
| 52 | Kampen, Bert | 3.5 | M | 1780 | 1721 | -0.51 | 31.0 | 14.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | - | 
| 53 | Van Eijk, Maurice | 3.5 | M | 1732 | 1700 | -0.28 | 30.0 | 13.75 | - | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 
| 54 | Voulon, Markus | 3.5 | M | 1641 | 1671 | +0.26 | 29.5 | 12.0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 
| 55 | Keizer, Menno | 3.5 | M | 1587 | 1676 | +0.90 | 29.5 | 11.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 
| 56 | Berger, Otto | 3.5 | M | 1744 | 1623 | -1.27 | 29.0 | 9.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 
| 57 | Andreini, Gigliola | 3.5 | V | 1737 | 1615 | -1.27 | 28.0 | 10.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 
| 58 | Burgers, Gerard | 3.5 | M | 1726 | 1552 | -1.83 | 26.5 | 7.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 
| 59 | Spanjersberg, Hans | 3.5 | M | 1628 | 1609 | -0.25 | 26.0 | 9.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 
| 60 | Wiersma, Wytse | 3.5 | M | 1770 | 1540 | -2.38 | 24.5 | 9.75 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 
| 61 | De Groot, René | 3.5 | M | 1644 | 1611 | -0.24 | 24.0 | 9.0 | 0 | 0 | - | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 
| 62 | Hartog, Frank | 3.0 | M | 1643 | 1625 | -0.29 | 32.0 | 10.75 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 
| 63 | Veldman, Jan | 3.0 | M | 1786 | 1598 | -2.05 | 32.0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 64 | De Vreeze, Frans | 3.0 | M | 1589 | 1636 | +0.32 | 30.5 | 11.25 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 
| 65 | Erkelens, Henk | 3.0 | M | 1449 | 1599 | +1.29 | 28.0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 66 | Mostertman, Olav | 3.0 | M | 1441 | 1535 | +0.65 | 27.0 | 7.75 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 
| 67 | Bottema, Jeroen | 3.0 | M | 1542 | 1563 | +0.11 | 27.0 | 7.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 68 | Woudsma, Ron | 3.0 | M | 1604 | 1598 | -0.17 | 26.5 | 7.75 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 69 | Rellum, Theo | 3.0 | M | 1500 | 1628 | +1.07 | 25.5 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 70 | Boer, Jan | 2.5 | M | 1574 | 1628 | +0.47 | 35.0 | 10.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 71 | Broeken, Harry | 2.5 | M | 1869 | 1754 | -0.71 | 33.5 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | - | - | 
| 72 | Schrijvers, Kees | 2.5 | M | 1642 | 1671 | +0.25 | 33.5 | 11.25 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 
| 73 | Deutekom, Ton | 2.5 | M | 1601 | 1584 | -0.23 | 32.5 | 7.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 
| 74 | Vinke, Friedrich | 2.5 | M | 1512 | 1417 | -0.78 | 25.0 | 3.75 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 
| 75 | Hut, Hans | 2.0 | M | 1388 | 1494 | +0.77 | 31.5 | 7.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 
| 76 | Veenstra, Menno | 2.0 | M | 1497 | 1516 | +0.11 | 27.5 | 9.25 | 0 | ½ | - | 0 | 1 | 0 | - | ½ | 
| 77 | Land, Marc | 2.0 | M | 1621 | 1449 | -1.79 | 27.0 | 6.25 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 78 | Schol-Grin, Anneke | 2.0 | V | 1615 | 1467 | -1.49 | 27.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 
| 79 | Brinkhuis, Wim | 2.0 | M | 1581 | 1480 | -0.98 | 24.5 | 6.75 | 0 | - | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 
| 80 | Haagsma, Jeanette | 2.0 | V | 1525 | 1512 | -0.26 | 24.5 | 6.25 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 81 | Trautwein, Ferry | 1.5 | M | 1724 | 1912 | +0.73 | 34.0 | 16.5 | ½ | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 82 | Van den Berg, Jan | 1.5 | M | 1211 | 1132 | -0.31 | 26.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | 0 | 
| 83 | Dekker, Ger | 1.0 | M | 1599 | 1353 | -2.23 | 30.5 | 4.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2009 at 17:19