| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voss, Herman | 6.0 | M | 1988 | 2178 | +1.42 | 31.0 | 26.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 
| 2 | Klapwijk, Bram | 6.0 | M | 1871 | 2213 | +2.82 | 31.0 | 26.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 
| 3 | Zuiderweg, Edwin | 5.5 | M | 2032 | 2118 | +0.72 | 31.0 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 
| 4 | Mostertman, Conrad | 5.5 | M | 1863 | 2009 | +1.19 | 31.0 | 20.75 | + | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 
| 5 | Haveman, Koen | 5.5 | M | 1985 | 2058 | +0.60 | 30.0 | 23.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 
| 6 | Seelemeijer, Jasper | 5.0 | M | 1925 | 1999 | +0.75 | 32.0 | 20.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 7 | Klapwijk, Leo | 5.0 | M | 1736 | 2048 | +2.82 | 29.5 | 20.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 
| 8 | Willemsma, Abe | 5.0 | M | 2043 | 1940 | -0.68 | 28.5 | 20.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 
| 9 | Weverling, Ferry | 5.0 | M | 1819 | 1958 | +1.38 | 26.0 | 17.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 10 | Struik, Marcel | 5.0 | M | 1688 | 2002 | +2.94 | 25.5 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 11 | Haitsma, Anne | 4.5 | M | 2033 | 1977 | -0.39 | 33.0 | 19.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 12 | Scharft, Johan | 4.5 | M | 1918 | 1947 | +0.34 | 32.0 | 18.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 
| 13 | Kappelhof, Walther | 4.5 | M | 1747 | 1909 | +1.61 | 27.0 | 16.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 
| 14 | Reinders, Joan | 4.5 | M | 1877 | 1882 | +0.13 | 26.5 | 15.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 15 | Van den Bergh, Ben | 4.5 | M | 1943 | 1873 | -0.53 | 25.5 | 14.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 
| 16 | Pompstra, Henk | 4.5 | M | 1819 | 1805 | -0.01 | 24.5 | 14.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 17 | Thuijls, Hans | 4.5 | M | 1724 | 1881 | +1.57 | 24.5 | 13.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 
| 18 | Geertsema, Piet | 4.5 | M | 1854 | 1810 | -0.26 | 23.5 | 13.25 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 19 | Mostertman, Xander | 4.0 | M | 1845 | 1814 | -0.17 | 30.0 | 14.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 
| 20 | Tulfer, Paul | 4.0 | M | 1965 | 1813 | -1.28 | 28.0 | 14.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 
| 21 | Rooze, Jurjen | 4.0 | M | 1861 | 1791 | -0.60 | 27.5 | 13.75 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 22 | Arp, Frans | 4.0 | M | 2046 | 1823 | -1.80 | 27.0 | 14.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 
| 23 | Mostertman, Johan | 4.0 | M | 1735 | 1877 | +1.32 | 27.0 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 
| 24 | Tan, Boen | 4.0 | M | 1789 | 1756 | -0.26 | 26.0 | 13.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 
| 25 | Van Alfen, Rene | 4.0 | M | 1830 | 1823 | +0.02 | 26.0 | 13.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 
| 26 | De Goede, Freek | 4.0 | M | 1849 | 1750 | -0.85 | 25.5 | 12.75 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 27 | Takkebos, Michiel | 4.0 | M | 1744 | 1747 | +0.18 | 24.5 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 28 | Schol, Jan | 4.0 | M | 1772 | 1861 | +0.89 | 24.0 | 11.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 
| 29 | Mascini, Jan | 4.0 | M | 1831 | 1749 | -0.73 | 23.5 | 11.25 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 
| 30 | Leentjens, Gilbert | 4.0 | M | 1832 | 1801 | -0.21 | 22.5 | 13.75 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 31 | Snuverink, Marc | 4.0 | M | 1716 | 1784 | +0.67 | 22.5 | 11.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 
| 32 | Abma, Klaas | 4.0 | M | 1819 | 1683 | -1.05 | 22.5 | 9.0 | ½ | 1 | 0 | + | ½ | 0 | 1 | 
| 33 | Van Eijk, Siem | 4.0 | M | 1774 | 1727 | -0.29 | 21.0 | 11.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 
| 34 | Van Os, Jan | 3.5 | M | 1828 | 1798 | -0.26 | 27.5 | 12.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 
| 35 | Winkel, Ruud | 3.5 | M | 1829 | 1766 | -0.56 | 27.5 | 12.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 
| 36 | Karsdorp, Nico | 3.5 | M | 1777 | 1854 | +0.70 | 27.5 | 10.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 
| 37 | De Wit, Gerard | 3.5 | M | 1807 | 1694 | -1.04 | 26.5 | 11.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 
| 38 | Kazarian, Anna Maja | 3.5 | V | 1578 | 1835 | +2.19 | 26.5 | 11.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 
| 39 | Lasschuit, René | 3.5 | M | 1724 | 1756 | +0.26 | 26.0 | 10.25 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 40 | Van Os, Bastiaan | 3.5 | M | 1713 | 1753 | +0.37 | 25.5 | 10.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 41 | De Groot, Hendrik | 3.5 | M | 1578 | 1885 | +2.03 | 25.0 | 15.25 | 1 | - | - | ½ | 0 | 1 | 1 | 
| 42 | Bergsma, Egbert | 3.5 | M | 1693 | 1728 | +0.36 | 24.0 | 10.25 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | ½ | 
| 43 | Knol, Wout | 3.5 | M | 1871 | 1690 | -1.61 | 23.5 | 10.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 
| 44 | Kampen, Bert | 3.5 | M | 1780 | 1721 | -0.51 | 22.5 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 
| 45 | Mentink, Toon | 3.5 | M | 1815 | 1663 | -1.41 | 22.0 | 10.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 
| 46 | Posch, Jan | 3.5 | M | 1798 | 1715 | -0.75 | 21.5 | 8.25 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 
| 47 | De Jong, Ti | 3.5 | V | 1715 | 1669 | -0.45 | 21.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 
| 48 | Hindriks, Frans | 3.5 | M | 1634 | 1694 | +0.54 | 20.5 | 8.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 
| 49 | Steijvers, Leon | 3.0 | M | 1595 | 1768 | +1.43 | 26.5 | 10.25 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 
| 50 | Van 't Hof, Gert | 3.0 | M | 1832 | 1634 | -1.82 | 26.0 | 11.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 
| 51 | Veldman, Jan | 3.0 | M | 1786 | 1650 | -1.28 | 24.5 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 52 | Mulder, Arjan | 3.0 | M | 1599 | 1658 | +0.49 | 24.0 | 10.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 
| 53 | Van Eijk, Maurice | 3.0 | M | 1732 | 1712 | -0.14 | 23.0 | 9.75 | - | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 
| 54 | Voulon, Markus | 3.0 | M | 1641 | 1681 | +0.32 | 22.5 | 8.5 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 
| 55 | Keizer, Menno | 3.0 | M | 1587 | 1667 | +0.70 | 22.0 | 7.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 
| 56 | Andreini, Gigliola | 3.0 | V | 1737 | 1618 | -1.07 | 20.0 | 6.75 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 
| 57 | Mostertman, Olav | 3.0 | M | 1441 | 1561 | +0.80 | 20.0 | 6.75 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 
| 58 | Spanjersberg, Hans | 3.0 | M | 1628 | 1590 | -0.39 | 19.5 | 6.75 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 
| 59 | Rellum, Theo | 3.0 | M | 1500 | 1649 | +1.19 | 19.5 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 60 | Wiersma, Wytse | 3.0 | M | 1770 | 1531 | -2.15 | 18.5 | 6.25 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 
| 61 | Seijen, Henk | 3.0 | M | 1736 | 1550 | -1.67 | 17.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 62 | Boer, Jan | 2.5 | M | 1574 | 1684 | +0.87 | 27.5 | 9.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 63 | Broeken, Harry | 2.5 | M | 1869 | 1754 | -0.71 | 26.5 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | - | 
| 64 | Schrijvers, Kees | 2.5 | M | 1642 | 1722 | +0.63 | 26.0 | 9.5 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 
| 65 | Hartog, Frank | 2.5 | M | 1643 | 1628 | -0.21 | 25.0 | 8.25 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 
| 66 | Berger, Otto | 2.5 | M | 1744 | 1573 | -1.58 | 24.0 | 5.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 
| 67 | De Vreeze, Frans | 2.5 | M | 1589 | 1632 | +0.24 | 23.5 | 7.75 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 68 | Deutekom, Ton | 2.5 | M | 1601 | 1620 | +0.08 | 23.5 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 
| 69 | Burgers, Gerard | 2.5 | M | 1726 | 1486 | -2.21 | 19.0 | 4.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 
| 70 | De Groot, René | 2.5 | M | 1644 | 1561 | -0.64 | 17.5 | 5.0 | 0 | 0 | - | 0 | ½ | 1 | 1 | 
| 71 | Hut, Hans | 2.0 | M | 1388 | 1550 | +1.06 | 25.0 | 6.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 
| 72 | Schol-Grin, Anneke | 2.0 | V | 1615 | 1532 | -0.77 | 22.0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 
| 73 | Erkelens, Henk | 2.0 | M | 1449 | 1538 | +0.57 | 22.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 74 | Bottema, Jeroen | 2.0 | M | 1542 | 1529 | -0.18 | 21.5 | 4.75 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 
| 75 | Woudsma, Ron | 2.0 | M | 1604 | 1536 | -0.69 | 20.0 | 4.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 
| 76 | Land, Marc | 2.0 | M | 1621 | 1490 | -1.27 | 19.0 | 4.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 
| 77 | Trautwein, Ferry | 1.5 | M | 1724 | 1912 | +0.73 | 27.0 | 13.5 | ½ | 1 | 0 | - | - | - | - | 
| 78 | Veenstra, Menno | 1.5 | M | 1497 | 1504 | -0.01 | 23.0 | 7.25 | 0 | ½ | - | 0 | 1 | 0 | - | 
| 79 | Van den Berg, Jan | 1.5 | M | 1211 | 1160 | -0.16 | 20.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | 
| 80 | Vinke, Friedrich | 1.5 | M | 1512 | 1318 | -0.93 | 20.0 | 1.75 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 0 | 
| 81 | Brinkhuis, Wim | 1.5 | M | 1581 | 1469 | -0.86 | 18.5 | 4.5 | 0 | - | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 
| 82 | Dekker, Ger | 1.0 | M | 1599 | 1387 | -1.63 | 23.0 | 3.25 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 
| 83 | Haagsma, Jeanette | 1.0 | V | 1525 | 1409 | -0.86 | 20.0 | 4.75 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2009 at 17:19