| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag | 
| 1 | Voss, Herman | 5.0 | 1988 | Zuiderweg, Edwin | 5.5 | 2032 | 1-0 | 
| 2 | Klapwijk, Bram | 5.0 | 1871 | Scharft, Johan | 4.5 | 1918 | 1-0 | 
| 3 | Willemsma, Abe | 4.5 | 2043 | Klapwijk, Leo | 4.5 | 1736 | ½-½ | 
| 4 | Haveman, Koen | 4.5 | 1985 | Haitsma, Anne | 4.5 | 2033 | 1-0 | 
| 5 | Kappelhof, Walther | 4.5 | 1747 | Mostertman, Conrad | 4.5 | 1863 | 0-1 | 
| 6 | Weverling, Ferry | 4.0 | 1819 | Arp, Frans | 4.0 | 2046 | 1-0 | 
| 7 | Van Eijk, Siem | 4.0 | 1774 | Seelemeijer, Jasper | 4.0 | 1925 | 0-1 | 
| 8 | Rooze, Jurjen | 4.0 | 1861 | Struik, Marcel | 4.0 | 1688 | 0-1 | 
| 9 | Mostertman, Johan | 3.5 | 1735 | Tulfer, Paul | 3.5 | 1965 | ½-½ | 
| 10 | Lasschuit, René | 3.5 | 1724 | Van den Bergh, Ben | 3.5 | 1943 | 0-1 | 
| 11 | Reinders, Joan | 3.5 | 1877 | Kampen, Bert | 3.5 | 1780 | 1-0 | 
| 12 | Karsdorp, Nico | 3.5 | 1777 | Geertsema, Piet | 3.5 | 1854 | 0-1 | 
| 13 | Schol, Jan | 3.5 | 1772 | Mostertman, Xander | 3.5 | 1845 | ½-½ | 
| 14 | Snuverink, Marc | 3.5 | 1716 | Mascini, Jan | 3.5 | 1831 | ½-½ | 
| 15 | Van Alfen, Rene | 3.5 | 1830 | Tan, Boen | 3.5 | 1789 | ½-½ | 
| 16 | Van Os, Jan | 3.5 | 1828 | Thuijls, Hans | 3.5 | 1724 | 0-1 | 
| 17 | Pompstra, Henk | 3.5 | 1819 | Kazarian, Anna Maja | 3.5 | 1578 | 1-0 | 
| 18 | De Goede, Freek | 3.0 | 1849 | Van Os, Bastiaan | 3.5 | 1713 | 1-0 | 
| 19 | Knol, Wout | 3.0 | 1871 | Posch, Jan | 3.0 | 1798 | ½-½ | 
| 20 | Leentjens, Gilbert | 3.0 | 1832 | Veldman, Jan | 3.0 | 1786 | 1-0 | 
| 21 | Van 't Hof, Gert | 3.0 | 1832 | Takkebos, Michiel | 3.0 | 1744 | 0-1 | 
| 22 | Erkelens, Henk | 1.0 | 1449 | Haagsma, Jeanette | 1.0 | 1525 | 1-0 | 
| 23 | Abma, Klaas | 3.0 | 1819 | Andreini, Gigliola | 3.0 | 1737 | 1-0 | 
| 24 | Bergsma, Egbert | 3.0 | 1693 | De Wit, Gerard | 3.0 | 1807 | ½-½ | 
| 25 | Steijvers, Leon | 3.0 | 1595 | Winkel, Ruud | 2.5 | 1829 | 0-1 | 
| 26 | De Jong, Ti | 2.5 | 1715 | Boer, Jan | 2.5 | 1574 | 1-0 | 
| 27 | Mentink, Toon | 2.5 | 1815 | Schrijvers, Kees | 2.5 | 1642 | 1-0 | 
| 28 | Mostertman, Olav | 2.5 | 1441 | Wiersma, Wytse | 2.5 | 1770 | ½-½ | 
| 29 | Hindriks, Frans | 2.5 | 1634 | Berger, Otto | 2.5 | 1744 | 1-0 | 
| 30 | Van Eijk, Maurice | 2.5 | 1732 | Mulder, Arjan | 2.5 | 1599 | ½-½ | 
| 31 | De Groot, Hendrik | 2.5 | 1578 | Hartog, Frank | 2.5 | 1643 | 1-0 | 
| 32 | Woudsma, Ron | 2.0 | 1604 | Seijen, Henk | 2.0 | 1736 | 0-1 | 
| 33 | Voulon, Markus | 2.0 | 1641 | Bottema, Jeroen | 2.0 | 1542 | 1-0 | 
| 34 | Hut, Hans | 2.0 | 1388 | Spanjersberg, Hans | 2.0 | 1628 | 0-1 | 
| 35 | Land, Marc | 2.0 | 1621 | Rellum, Theo | 2.0 | 1500 | 0-1 | 
| 36 | Keizer, Menno | 2.0 | 1587 | Schol-Grin, Anneke | 2.0 | 1615 | 1-0 | 
| 37 | Burgers, Gerard | 1.5 | 1726 | Van den Berg, Jan | 1.5 | 1211 | 1-0 | 
| 38 | Dekker, Ger | 1.0 | 1599 | De Groot, René | 1.5 | 1644 | 0-1 | 
| 39 | Deutekom, Ton | 1.5 | 1601 | Vinke, Friedrich | 1.5 | 1512 | 1-0 | 
| 40 | De Vreeze, Frans | 1.5 | 1589 | Brinkhuis, Wim | 1.5 | 1581 | 1-0 | 
| Loss by default | Veenstra, Menno | 
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2009 at 17:19