| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuiderweg, Edwin | 5.5 | M | 2032 | 2273 | +1.28 | 21.0 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 
| 2 | Klapwijk, Bram | 5.0 | M | 1871 | 2175 | +2.25 | 23.5 | 18.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 
| 3 | Voss, Herman | 5.0 | M | 1988 | 2115 | +0.86 | 23.0 | 18.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 
| 4 | Haitsma, Anne | 4.5 | M | 2033 | 2050 | +0.18 | 24.0 | 16.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 
| 5 | Scharft, Johan | 4.5 | M | 1918 | 2034 | +0.91 | 23.0 | 16.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 
| 6 | Mostertman, Conrad | 4.5 | M | 1863 | 1978 | +0.85 | 22.0 | 13.5 | + | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 
| 7 | Haveman, Koen | 4.5 | M | 1985 | 1987 | +0.03 | 21.5 | 15.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 
| 8 | Klapwijk, Leo | 4.5 | M | 1736 | 2058 | +2.46 | 20.0 | 13.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 
| 9 | Willemsma, Abe | 4.5 | M | 2043 | 1983 | -0.32 | 19.5 | 14.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 
| 10 | Kappelhof, Walther | 4.5 | M | 1747 | 1991 | +1.95 | 19.0 | 13.75 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 
| 11 | Seelemeijer, Jasper | 4.0 | M | 1925 | 1977 | +0.45 | 24.5 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 12 | Arp, Frans | 4.0 | M | 2046 | 1891 | -1.01 | 21.0 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 
| 13 | Weverling, Ferry | 4.0 | M | 1819 | 1884 | +0.59 | 20.0 | 12.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 
| 14 | Rooze, Jurjen | 4.0 | M | 1861 | 1874 | +0.13 | 18.5 | 11.25 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 
| 15 | Struik, Marcel | 4.0 | M | 1688 | 1966 | +2.21 | 18.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 16 | Van Eijk, Siem | 4.0 | M | 1774 | 1761 | +0.01 | 15.0 | 10.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 
| 17 | Mostertman, Xander | 3.5 | M | 1845 | 1820 | -0.07 | 22.0 | 10.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 
| 18 | Tulfer, Paul | 3.5 | M | 1965 | 1825 | -0.99 | 21.0 | 11.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 
| 19 | Van Os, Jan | 3.5 | M | 1828 | 1867 | +0.38 | 21.0 | 11.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 
| 20 | Karsdorp, Nico | 3.5 | M | 1777 | 1912 | +1.09 | 20.5 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 
| 21 | Kazarian, Anna Maja | 3.5 | V | 1578 | 1894 | +2.39 | 20.0 | 10.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 
| 22 | Reinders, Joan | 3.5 | M | 1877 | 1837 | -0.24 | 20.0 | 10.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 23 | Van den Bergh, Ben | 3.5 | M | 1943 | 1836 | -0.75 | 20.0 | 9.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 
| 24 | Mostertman, Johan | 3.5 | M | 1735 | 1862 | +1.03 | 20.0 | 9.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 
| 25 | Van Alfen, Rene | 3.5 | M | 1830 | 1827 | +0.08 | 19.0 | 9.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 
| 26 | Mascini, Jan | 3.5 | M | 1831 | 1753 | -0.57 | 18.5 | 9.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 
| 27 | Thuijls, Hans | 3.5 | M | 1724 | 1828 | +0.93 | 18.5 | 8.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 
| 28 | Tan, Boen | 3.5 | M | 1789 | 1742 | -0.32 | 18.0 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 
| 29 | Pompstra, Henk | 3.5 | M | 1819 | 1781 | -0.21 | 18.0 | 9.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 30 | Van Os, Bastiaan | 3.5 | M | 1713 | 1794 | +0.69 | 17.0 | 8.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 31 | Geertsema, Piet | 3.5 | M | 1854 | 1754 | -0.65 | 17.0 | 8.25 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 32 | Schol, Jan | 3.5 | M | 1772 | 1863 | +0.79 | 17.0 | 8.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 
| 33 | Lasschuit, René | 3.5 | M | 1724 | 1782 | +0.48 | 17.0 | 7.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 34 | Snuverink, Marc | 3.5 | M | 1716 | 1775 | +0.51 | 16.0 | 8.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 35 | Kampen, Bert | 3.5 | M | 1780 | 1752 | -0.14 | 15.5 | 8.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 
| 36 | Van 't Hof, Gert | 3.0 | M | 1832 | 1675 | -1.20 | 19.5 | 9.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 
| 37 | Steijvers, Leon | 3.0 | M | 1595 | 1816 | +1.64 | 19.5 | 8.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 
| 38 | De Wit, Gerard | 3.0 | M | 1807 | 1694 | -0.88 | 19.0 | 7.25 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 
| 39 | Veldman, Jan | 3.0 | M | 1786 | 1678 | -0.84 | 18.0 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 40 | De Goede, Freek | 3.0 | M | 1849 | 1697 | -1.17 | 17.5 | 6.75 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 41 | Takkebos, Michiel | 3.0 | M | 1744 | 1675 | -0.44 | 17.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 42 | Bergsma, Egbert | 3.0 | M | 1693 | 1716 | +0.20 | 17.0 | 6.75 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 
| 43 | Knol, Wout | 3.0 | M | 1871 | 1672 | -1.51 | 16.5 | 7.0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 
| 44 | Abma, Klaas | 3.0 | M | 1819 | 1601 | -1.44 | 16.5 | 5.5 | ½ | 1 | 0 | + | ½ | 0 | 
| 45 | Leentjens, Gilbert | 3.0 | M | 1832 | 1725 | -0.65 | 16.0 | 8.25 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 46 | Posch, Jan | 3.0 | M | 1798 | 1689 | -0.85 | 16.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 
| 47 | Andreini, Gigliola | 3.0 | V | 1737 | 1642 | -0.68 | 15.0 | 6.25 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 
| 48 | Winkel, Ruud | 2.5 | M | 1829 | 1738 | -0.77 | 22.0 | 8.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 
| 49 | Boer, Jan | 2.5 | M | 1574 | 1741 | +1.18 | 21.0 | 9.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 
| 50 | Broeken, Harry | 2.5 | M | 1869 | 1754 | -0.71 | 21.0 | 7.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 
| 51 | Schrijvers, Kees | 2.5 | M | 1642 | 1769 | +0.90 | 19.0 | 7.75 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 
| 52 | De Groot, Hendrik | 2.5 | M | 1578 | 1854 | +1.44 | 18.5 | 10.0 | 1 | - | - | ½ | 0 | 1 | 
| 53 | Hartog, Frank | 2.5 | M | 1643 | 1698 | +0.38 | 18.0 | 6.75 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 
| 54 | Van Eijk, Maurice | 2.5 | M | 1732 | 1735 | +0.04 | 17.5 | 7.25 | - | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 
| 55 | Berger, Otto | 2.5 | M | 1744 | 1625 | -0.93 | 17.5 | 4.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 
| 56 | Mulder, Arjan | 2.5 | M | 1599 | 1647 | +0.31 | 17.0 | 6.25 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 
| 57 | Mentink, Toon | 2.5 | M | 1815 | 1609 | -1.68 | 16.5 | 6.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 
| 58 | Hindriks, Frans | 2.5 | M | 1634 | 1628 | -0.11 | 16.5 | 5.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 
| 59 | De Jong, Ti | 2.5 | V | 1715 | 1627 | -0.76 | 15.0 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 
| 60 | Wiersma, Wytse | 2.5 | M | 1770 | 1548 | -1.77 | 13.5 | 4.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 
| 61 | Mostertman, Olav | 2.5 | M | 1441 | 1521 | +0.42 | 13.5 | 3.5 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | 
| 62 | Voulon, Markus | 2.0 | M | 1641 | 1637 | -0.04 | 18.0 | 5.5 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 
| 63 | Hut, Hans | 2.0 | M | 1388 | 1596 | +1.26 | 18.0 | 4.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 
| 64 | Schol-Grin, Anneke | 2.0 | V | 1615 | 1582 | -0.23 | 17.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 
| 65 | Bottema, Jeroen | 2.0 | M | 1542 | 1570 | +0.18 | 16.5 | 4.25 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 
| 66 | Keizer, Menno | 2.0 | M | 1587 | 1609 | +0.16 | 15.5 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 
| 67 | Rellum, Theo | 2.0 | M | 1500 | 1587 | +0.53 | 15.5 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 68 | Woudsma, Ron | 2.0 | M | 1604 | 1562 | -0.37 | 15.0 | 3.75 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 
| 69 | Land, Marc | 2.0 | M | 1621 | 1548 | -0.61 | 14.5 | 4.25 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 
| 70 | Spanjersberg, Hans | 2.0 | M | 1628 | 1557 | -0.59 | 14.0 | 4.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 
| 71 | Seijen, Henk | 2.0 | M | 1736 | 1475 | -1.99 | 13.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 72 | Trautwein, Ferry | 1.5 | M | 1724 | 1912 | +0.73 | 20.5 | 9.75 | ½ | 1 | 0 | - | - | - | 
| 73 | Deutekom, Ton | 1.5 | M | 1601 | 1564 | -0.30 | 19.0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 
| 74 | Veenstra, Menno | 1.5 | M | 1497 | 1504 | -0.01 | 18.0 | 4.75 | 0 | ½ | - | 0 | 1 | 0 | 
| 75 | De Vreeze, Frans | 1.5 | M | 1589 | 1567 | -0.25 | 18.0 | 4.25 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 76 | Burgers, Gerard | 1.5 | M | 1726 | 1430 | -2.32 | 15.0 | 2.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 
| 77 | Van den Berg, Jan | 1.5 | M | 1211 | 1195 | -0.05 | 14.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 
| 78 | Vinke, Friedrich | 1.5 | M | 1512 | 1377 | -0.55 | 14.0 | 1.25 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 
| 79 | De Groot, René | 1.5 | M | 1644 | 1472 | -1.08 | 13.0 | 2.5 | 0 | 0 | - | 0 | ½ | 1 | 
| 80 | Brinkhuis, Wim | 1.5 | M | 1581 | 1527 | -0.37 | 12.5 | 3.5 | 0 | - | ½ | ½ | 0 | ½ | 
| 81 | Haagsma, Jeanette | 1.0 | V | 1525 | 1488 | -0.26 | 17.0 | 4.75 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 
| 82 | Erkelens, Henk | 1.0 | M | 1449 | 1452 | -0.03 | 16.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 83 | Dekker, Ger | 1.0 | M | 1599 | 1432 | -1.19 | 15.5 | 2.25 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2009 at 17:19