| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag | 
| 1 | Zuiderweg, Edwin | 5.0 | 2032 | Klapwijk, Bram | 4.5 | 1871 | ½-½ | 
| 2 | Scharft, Johan | 4.0 | 1918 | Willemsma, Abe | 4.0 | 2043 | ½-½ | 
| 3 | Seelemeijer, Jasper | 4.0 | 1925 | Voss, Herman | 4.0 | 1988 | 0-1 | 
| 4 | Haitsma, Anne | 3.5 | 2033 | Van Alfen, Rene | 3.5 | 1830 | 1-0 | 
| 5 | Geertsema, Piet | 3.5 | 1854 | Haveman, Koen | 3.5 | 1985 | 0-1 | 
| 6 | Klapwijk, Leo | 3.5 | 1736 | Reinders, Joan | 3.5 | 1877 | 1-0 | 
| 7 | Mostertman, Conrad | 3.5 | 1863 | Pompstra, Henk | 3.5 | 1819 | 1-0 | 
| 8 | Mostertman, Xander | 3.5 | 1845 | Kappelhof, Walther | 3.5 | 1747 | 0-1 | 
| 9 | Thuijls, Hans | 3.5 | 1724 | Rooze, Jurjen | 3.0 | 1861 | 0-1 | 
| 10 | Arp, Frans | 3.0 | 2046 | Veldman, Jan | 3.0 | 1786 | 1-0 | 
| 11 | Tulfer, Paul | 3.0 | 1965 | Schol, Jan | 3.0 | 1772 | ½-½ | 
| 12 | Van den Bergh, Ben | 3.0 | 1943 | Karsdorp, Nico | 3.0 | 1777 | ½-½ | 
| 13 | Weverling, Ferry | 3.0 | 1819 | De Goede, Freek | 3.0 | 1849 | 1-0 | 
| 14 | Van Eijk, Siem | 3.0 | 1774 | Van 't Hof, Gert | 3.0 | 1832 | 1-0 | 
| 15 | Mascini, Jan | 3.0 | 1831 | Mostertman, Johan | 3.0 | 1735 | ½-½ | 
| 16 | Kazarian, Anna Maja | 3.0 | 1578 | Van Os, Jan | 3.0 | 1828 | ½-½ | 
| 17 | Struik, Marcel | 3.0 | 1688 | Abma, Klaas | 3.0 | 1819 | 1-0 | 
| 18 | Kampen, Bert | 3.0 | 1780 | Knol, Wout | 2.5 | 1871 | ½-½ | 
| 19 | Winkel, Ruud | 2.5 | 1829 | Lasschuit, René | 2.5 | 1724 | 0-1 | 
| 20 | Tan, Boen | 2.5 | 1789 | Schrijvers, Kees | 2.5 | 1642 | 1-0 | 
| 21 | Berger, Otto | 2.5 | 1744 | Snuverink, Marc | 2.5 | 1716 | 0-1 | 
| 22 | De Groot, René | 0.5 | 1644 | Erkelens, Henk | 1.0 | 1449 | 1-0 | 
| 23 | Van Os, Bastiaan | 2.5 | 1713 | Van Eijk, Maurice | 2.5 | 1732 | 1-0 | 
| 24 | Hartog, Frank | 2.0 | 1643 | Mentink, Toon | 2.0 | 1815 | ½-½ | 
| 25 | De Wit, Gerard | 2.0 | 1807 | Voulon, Markus | 2.0 | 1641 | 1-0 | 
| 26 | Boer, Jan | 2.5 | 1574 | Leentjens, Gilbert | 2.0 | 1832 | 0-1 | 
| 27 | Bottema, Jeroen | 2.0 | 1542 | Posch, Jan | 2.0 | 1798 | 0-1 | 
| 28 | Wiersma, Wytse | 2.0 | 1770 | Hindriks, Frans | 2.0 | 1634 | ½-½ | 
| 29 | Takkebos, Michiel | 2.0 | 1744 | Hut, Hans | 2.0 | 1388 | 1-0 | 
| 30 | Andreini, Gigliola | 2.0 | 1737 | Woudsma, Ron | 2.0 | 1604 | 1-0 | 
| 31 | Seijen, Henk | 2.0 | 1736 | Steijvers, Leon | 2.0 | 1595 | 0-1 | 
| 32 | Schol-Grin, Anneke | 2.0 | 1615 | Bergsma, Egbert | 2.0 | 1693 | 0-1 | 
| 33 | Burgers, Gerard | 1.5 | 1726 | De Groot, Hendrik | 1.5 | 1578 | 0-1 | 
| 34 | Vinke, Friedrich | 1.5 | 1512 | De Jong, Ti | 1.5 | 1715 | 0-1 | 
| 35 | Spanjersberg, Hans | 1.5 | 1628 | Keizer, Menno | 1.5 | 1587 | ½-½ | 
| 36 | Mulder, Arjan | 1.5 | 1599 | Veenstra, Menno | 1.5 | 1497 | 1-0 | 
| 37 | De Vreeze, Frans | 1.5 | 1589 | Mostertman, Olav | 1.5 | 1441 | 0-1 | 
| 38 | Haagsma, Jeanette | 1.0 | 1525 | Land, Marc | 1.0 | 1621 | 0-1 | 
| 39 | Brinkhuis, Wim | 1.0 | 1581 | Deutekom, Ton | 1.0 | 1601 | ½-½ | 
| 40 | Rellum, Theo | 1.0 | 1500 | Dekker, Ger | 1.0 | 1599 | 1-0 | 
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2009 at 17:19