| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuiderweg, Edwin | 5.0 | M | 2032 | 2607 | +1.49 | 13.5 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | Klapwijk, Bram | 4.5 | M | 1871 | 2242 | +2.04 | 14.0 | 12.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 
| 3 | Voss, Herman | 4.0 | M | 1988 | 2065 | +0.45 | 16.0 | 12.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 
| 4 | Seelemeijer, Jasper | 4.0 | M | 1925 | 2065 | +0.86 | 16.0 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 5 | Scharft, Johan | 4.0 | M | 1918 | 2040 | +0.74 | 14.5 | 10.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 
| 6 | Willemsma, Abe | 4.0 | M | 2043 | 2004 | -0.15 | 12.5 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 7 | Haitsma, Anne | 3.5 | M | 2033 | 2012 | -0.06 | 18.0 | 10.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 
| 8 | Haveman, Koen | 3.5 | M | 1985 | 1931 | -0.29 | 16.0 | 11.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 
| 9 | Mostertman, Conrad | 3.5 | M | 1863 | 1927 | +0.41 | 15.5 | 8.5 | + | 1 | ½ | ½ | ½ | 
| 10 | Kappelhof, Walther | 3.5 | M | 1747 | 1938 | +1.32 | 14.0 | 9.25 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 
| 11 | Klapwijk, Leo | 3.5 | M | 1736 | 2011 | +1.77 | 13.5 | 8.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 
| 12 | Mostertman, Xander | 3.5 | M | 1845 | 1915 | +0.56 | 13.0 | 7.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 
| 13 | Reinders, Joan | 3.5 | M | 1877 | 1938 | +0.45 | 12.5 | 8.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 
| 14 | Van Alfen, Rene | 3.5 | M | 1830 | 1867 | +0.32 | 12.5 | 8.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 
| 15 | Thuijls, Hans | 3.5 | M | 1724 | 1902 | +1.25 | 11.5 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 
| 16 | Geertsema, Piet | 3.5 | M | 1854 | 1788 | -0.33 | 11.0 | 7.25 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 17 | Pompstra, Henk | 3.5 | M | 1819 | 1845 | +0.23 | 11.0 | 7.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 18 | Kazarian, Anna Maja | 3.0 | V | 1578 | 1911 | +2.08 | 16.0 | 9.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 
| 19 | Tulfer, Paul | 3.0 | M | 1965 | 1839 | -0.74 | 16.0 | 8.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 
| 20 | Arp, Frans | 3.0 | M | 2046 | 1834 | -1.19 | 14.5 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 
| 21 | Struik, Marcel | 3.0 | M | 1688 | 1918 | +1.53 | 14.5 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 22 | Van den Bergh, Ben | 3.0 | M | 1943 | 1851 | -0.53 | 14.5 | 6.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 
| 23 | Weverling, Ferry | 3.0 | M | 1819 | 1813 | +0.05 | 14.0 | 7.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 
| 24 | Van Os, Jan | 3.0 | M | 1828 | 1928 | +0.69 | 14.0 | 7.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 
| 25 | Karsdorp, Nico | 3.0 | M | 1777 | 1909 | +0.87 | 14.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 
| 26 | Rooze, Jurjen | 3.0 | M | 1861 | 1826 | -0.19 | 13.5 | 7.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 
| 27 | Mostertman, Johan | 3.0 | M | 1735 | 1871 | +0.90 | 13.0 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 28 | Van 't Hof, Gert | 3.0 | M | 1832 | 1727 | -0.62 | 12.0 | 6.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 
| 29 | Kampen, Bert | 3.0 | M | 1780 | 1732 | -0.26 | 11.5 | 5.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 
| 30 | Van Eijk, Siem | 3.0 | M | 1774 | 1669 | -0.57 | 11.0 | 6.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 
| 31 | Mascini, Jan | 3.0 | M | 1831 | 1760 | -0.44 | 11.0 | 5.25 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 
| 32 | Veldman, Jan | 3.0 | M | 1786 | 1677 | -0.66 | 11.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 33 | Abma, Klaas | 3.0 | M | 1819 | 1669 | -0.76 | 11.0 | 4.25 | ½ | 1 | 0 | + | ½ | 
| 34 | De Goede, Freek | 3.0 | M | 1849 | 1745 | -0.63 | 10.5 | 5.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 
| 35 | Schol, Jan | 3.0 | M | 1772 | 1846 | +0.54 | 10.5 | 4.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 
| 36 | Winkel, Ruud | 2.5 | M | 1829 | 1809 | -0.13 | 17.0 | 7.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 
| 37 | Broeken, Harry | 2.5 | M | 1869 | 1754 | -0.71 | 15.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 
| 38 | Boer, Jan | 2.5 | M | 1574 | 1792 | +1.36 | 14.5 | 7.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 
| 39 | Schrijvers, Kees | 2.5 | M | 1642 | 1833 | +1.20 | 13.5 | 6.5 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 
| 40 | Tan, Boen | 2.5 | M | 1789 | 1693 | -0.62 | 13.0 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 
| 41 | Snuverink, Marc | 2.5 | M | 1716 | 1712 | -0.03 | 12.5 | 4.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 
| 42 | Van Os, Bastiaan | 2.5 | M | 1713 | 1738 | +0.16 | 12.5 | 4.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 
| 43 | Lasschuit, René | 2.5 | M | 1724 | 1704 | -0.16 | 12.5 | 4.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 
| 44 | Van Eijk, Maurice | 2.5 | M | 1732 | 1836 | +0.57 | 12.0 | 5.75 | - | 1 | 1 | ½ | 0 | 
| 45 | Knol, Wout | 2.5 | M | 1871 | 1650 | -1.39 | 11.0 | 4.75 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 
| 46 | Berger, Otto | 2.5 | M | 1744 | 1676 | -0.39 | 11.0 | 3.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 
| 47 | De Wit, Gerard | 2.0 | M | 1807 | 1633 | -1.16 | 14.0 | 3.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 
| 48 | Steijvers, Leon | 2.0 | M | 1595 | 1760 | +0.95 | 13.5 | 4.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 
| 49 | Takkebos, Michiel | 2.0 | M | 1744 | 1659 | -0.55 | 13.5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 50 | Hartog, Frank | 2.0 | M | 1643 | 1671 | +0.15 | 13.0 | 4.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 
| 51 | Voulon, Markus | 2.0 | M | 1641 | 1681 | +0.24 | 12.5 | 4.75 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 
| 52 | Bergsma, Egbert | 2.0 | M | 1693 | 1652 | -0.19 | 12.5 | 4.25 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 
| 53 | Posch, Jan | 2.0 | M | 1798 | 1647 | -1.04 | 12.5 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 
| 54 | Hut, Hans | 2.0 | M | 1388 | 1646 | +1.37 | 12.0 | 4.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 
| 55 | Hindriks, Frans | 2.0 | M | 1634 | 1596 | -0.29 | 11.5 | 3.25 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 
| 56 | Schol-Grin, Anneke | 2.0 | V | 1615 | 1638 | +0.16 | 11.5 | 2.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 
| 57 | Bottema, Jeroen | 2.0 | M | 1542 | 1602 | +0.37 | 11.0 | 3.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 
| 58 | Leentjens, Gilbert | 2.0 | M | 1832 | 1673 | -0.83 | 10.5 | 3.75 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 59 | Mentink, Toon | 2.0 | M | 1815 | 1599 | -1.45 | 10.5 | 3.75 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 
| 60 | Woudsma, Ron | 2.0 | M | 1604 | 1604 | -0.05 | 10.5 | 3.5 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 
| 61 | Andreini, Gigliola | 2.0 | V | 1737 | 1578 | -1.00 | 10.0 | 3.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 
| 62 | Wiersma, Wytse | 2.0 | M | 1770 | 1527 | -1.59 | 9.5 | 3.25 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 
| 63 | Seijen, Henk | 2.0 | M | 1736 | 1529 | -1.30 | 9.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 64 | Trautwein, Ferry | 1.5 | M | 1724 | 1912 | +0.73 | 15.5 | 7.5 | ½ | 1 | 0 | - | - | 
| 65 | De Vreeze, Frans | 1.5 | M | 1589 | 1674 | +0.45 | 14.0 | 3.75 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 
| 66 | Mulder, Arjan | 1.5 | M | 1599 | 1596 | -0.05 | 12.5 | 3.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 
| 67 | De Groot, Hendrik | 1.5 | M | 1578 | 1770 | +0.74 | 12.0 | 6.0 | 1 | - | - | ½ | 0 | 
| 68 | Veenstra, Menno | 1.5 | M | 1497 | 1579 | +0.35 | 11.5 | 3.25 | 0 | ½ | - | 0 | 1 | 
| 69 | Keizer, Menno | 1.5 | M | 1587 | 1606 | +0.10 | 10.5 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 
| 70 | Spanjersberg, Hans | 1.5 | M | 1628 | 1552 | -0.53 | 10.5 | 2.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 
| 71 | Vinke, Friedrich | 1.5 | M | 1512 | 1428 | -0.31 | 10.5 | 1.25 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 
| 72 | Burgers, Gerard | 1.5 | M | 1726 | 1483 | -1.62 | 10.0 | 2.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 
| 73 | De Jong, Ti | 1.5 | V | 1715 | 1570 | -1.00 | 10.0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 
| 74 | Mostertman, Olav | 1.5 | M | 1441 | 1368 | -0.28 | 9.0 | 1.25 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 
| 75 | Rellum, Theo | 1.0 | M | 1500 | 1494 | -0.11 | 13.5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 76 | Deutekom, Ton | 1.0 | M | 1601 | 1552 | -0.27 | 13.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 77 | Haagsma, Jeanette | 1.0 | V | 1525 | 1562 | +0.11 | 12.5 | 3.75 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 
| 78 | Erkelens, Henk | 1.0 | M | 1449 | 1501 | +0.22 | 12.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 79 | Dekker, Ger | 1.0 | M | 1599 | 1505 | -0.55 | 11.5 | 2.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 
| 80 | Land, Marc | 1.0 | M | 1621 | 1462 | -0.98 | 11.0 | 2.25 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 
| 81 | Brinkhuis, Wim | 1.0 | M | 1581 | 1502 | -0.40 | 8.0 | 2.0 | 0 | - | ½ | ½ | 0 | 
| 82 | Van den Berg, Jan | 0.5 | M | 1211 | 1195 | -0.05 | 11.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 
| 83 | De Groot, René | 0.5 | M | 1644 | 1343 | -1.33 | 8.5 | 0.75 | 0 | 0 | - | 0 | ½ | 
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2009 at 17:19