| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag | 
| 1 | Zuiderweg, Edwin | 4.0 | 2032 | Haitsma, Anne | 3.5 | 2033 | 1-0 | 
| 2 | Voss, Herman | 3.5 | 1988 | Scharft, Johan | 3.5 | 1918 | ½-½ | 
| 3 | Klapwijk, Bram | 3.5 | 1871 | Van den Bergh, Ben | 3.0 | 1943 | 1-0 | 
| 4 | Willemsma, Abe | 3.0 | 2043 | Weverling, Ferry | 3.0 | 1819 | 1-0 | 
| 5 | Haveman, Koen | 3.0 | 1985 | Klapwijk, Leo | 3.0 | 1736 | ½-½ | 
| 6 | Rooze, Jurjen | 3.0 | 1861 | Seelemeijer, Jasper | 3.0 | 1925 | 0-1 | 
| 7 | Van Alfen, Rene | 3.0 | 1830 | Mostertman, Conrad | 3.0 | 1863 | ½-½ | 
| 8 | Schol, Jan | 2.5 | 1772 | Arp, Frans | 2.5 | 2046 | ½-½ | 
| 9 | Karsdorp, Nico | 2.5 | 1777 | Tulfer, Paul | 2.5 | 1965 | ½-½ | 
| 10 | Reinders, Joan | 2.5 | 1877 | Tan, Boen | 2.5 | 1789 | 1-0 | 
| 11 | Kappelhof, Walther | 2.5 | 1747 | Broeken, Harry | 2.5 | 1869 | 1-0 | 
| 12 | Van Eijk, Maurice | 2.5 | 1732 | Geertsema, Piet | 2.5 | 1854 | 0-1 | 
| 13 | Lasschuit, René | 2.5 | 1724 | Mostertman, Xander | 2.5 | 1845 | 0-1 | 
| 14 | Van 't Hof, Gert | 2.5 | 1832 | Kampen, Bert | 2.5 | 1780 | ½-½ | 
| 15 | Thuijls, Hans | 2.5 | 1724 | Winkel, Ruud | 2.5 | 1829 | 1-0 | 
| 16 | Van Os, Jan | 2.5 | 1828 | Van Eijk, Siem | 2.5 | 1774 | ½-½ | 
| 17 | Abma, Klaas | 2.5 | 1819 | Kazarian, Anna Maja | 2.5 | 1578 | ½-½ | 
| 18 | De Goede, Freek | 2.0 | 1849 | Takkebos, Michiel | 2.0 | 1744 | 1-0 | 
| 19 | Mascini, Jan | 2.0 | 1831 | Andreini, Gigliola | 2.0 | 1737 | 1-0 | 
| 20 | Mentink, Toon | 2.0 | 1815 | Struik, Marcel | 2.0 | 1688 | 0-1 | 
| 21 | Veldman, Jan | 2.0 | 1786 | Hartog, Frank | 2.0 | 1643 | 1-0 | 
| 22 | Erkelens, Henk | 1.0 | 1449 | Bergsma, Egbert | 1.0 | 1693 | 0-1 | 
| 23 | Mostertman, Johan | 2.0 | 1735 | Wiersma, Wytse | 2.0 | 1770 | 1-0 | 
| 24 | Schrijvers, Kees | 2.0 | 1642 | Berger, Otto | 2.0 | 1744 | ½-½ | 
| 25 | Knol, Wout | 1.5 | 1871 | De Vreeze, Frans | 1.5 | 1589 | 1-0 | 
| 26 | Pompstra, Henk | 2.5 | 1819 | Boer, Jan | 2.5 | 1574 | 1-0 | 
| 27 | Steijvers, Leon | 1.5 | 1595 | De Wit, Gerard | 1.5 | 1807 | ½-½ | 
| 28 | Posch, Jan | 1.5 | 1798 | Schol-Grin, Anneke | 1.5 | 1615 | ½-½ | 
| 29 | Keizer, Menno | 1.5 | 1587 | Snuverink, Marc | 1.5 | 1716 | 0-1 | 
| 30 | De Groot, Hendrik | 1.5 | 1578 | Van Os, Bastiaan | 1.5 | 1713 | 0-1 | 
| 31 | Hut, Hans | 1.5 | 1388 | Voulon, Markus | 1.5 | 1641 | ½-½ | 
| 32 | Deutekom, Ton | 1.0 | 1601 | Leentjens, Gilbert | 1.0 | 1832 | 0-1 | 
| 33 | Dekker, Ger | 1.0 | 1599 | Seijen, Henk | 1.0 | 1736 | 0-1 | 
| 34 | Vinke, Friedrich | 1.0 | 1512 | Burgers, Gerard | 1.0 | 1726 | ½-½ | 
| 35 | De Jong, Ti | 1.0 | 1715 | Mulder, Arjan | 1.0 | 1599 | ½-½ | 
| 36 | Hindriks, Frans | 1.0 | 1634 | Brinkhuis, Wim | 1.0 | 1581 | 1-0 | 
| 37 | Mostertman, Olav | 1.0 | 1441 | Spanjersberg, Hans | 1.0 | 1628 | ½-½ | 
| 38 | Land, Marc | 1.0 | 1621 | Bottema, Jeroen | 1.0 | 1542 | 0-1 | 
| 39 | Woudsma, Ron | 1.0 | 1604 | Haagsma, Jeanette | 1.0 | 1525 | 1-0 | 
| 40 | Veenstra, Menno | 0.5 | 1497 | Rellum, Theo | 1.0 | 1500 | 1-0 | 
| 41 | Van den Berg, Jan | 0.0 | 1211 | De Groot, RenĂ© | 0.0 | 1644 | ½-½ | 
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2009 at 17:19