| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuiderweg, Edwin | 4.0 | M | 2032 | 2567 | +0.99 | 8.0 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | Voss, Herman | 3.5 | M | 1988 | 2138 | +0.55 | 10.0 | 8.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 
| 3 | Haitsma, Anne | 3.5 | M | 2033 | 2156 | +0.44 | 9.5 | 7.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 
| 4 | Klapwijk, Bram | 3.5 | M | 1871 | 2195 | +1.44 | 9.5 | 7.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 
| 5 | Scharft, Johan | 3.5 | M | 1918 | 2090 | +0.64 | 8.0 | 6.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | 
| 6 | Mostertman, Conrad | 3.0 | M | 1863 | 1958 | +0.46 | 10.5 | 6.0 | + | 1 | ½ | ½ | 
| 7 | Seelemeijer, Jasper | 3.0 | M | 1925 | 2009 | +0.45 | 10.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 8 | Haveman, Koen | 3.0 | M | 1985 | 1987 | +0.02 | 9.5 | 7.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 
| 9 | Rooze, Jurjen | 3.0 | M | 1861 | 1905 | +0.22 | 8.5 | 6.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 
| 10 | Van Alfen, Rene | 3.0 | M | 1830 | 1874 | +0.27 | 8.5 | 5.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | 
| 11 | Weverling, Ferry | 3.0 | M | 1819 | 1858 | +0.27 | 8.0 | 5.75 | ½ | 1 | ½ | 1 | 
| 12 | Willemsma, Abe | 3.0 | M | 2043 | 1944 | -0.37 | 8.0 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 13 | Van den Bergh, Ben | 3.0 | M | 1943 | 1949 | +0.07 | 8.0 | 5.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | 
| 14 | Klapwijk, Leo | 3.0 | M | 1736 | 2025 | +1.46 | 7.5 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 15 | Kazarian, Anna Maja | 2.5 | V | 1578 | 1939 | +1.78 | 10.5 | 6.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 
| 16 | Tulfer, Paul | 2.5 | M | 1965 | 1859 | -0.50 | 10.0 | 5.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 
| 17 | Van Os, Jan | 2.5 | M | 1828 | 1972 | +0.77 | 10.0 | 5.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 
| 18 | Arp, Frans | 2.5 | M | 2046 | 1854 | -0.86 | 9.5 | 5.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 
| 19 | Winkel, Ruud | 2.5 | M | 1829 | 1925 | +0.51 | 9.5 | 5.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 
| 20 | Broeken, Harry | 2.5 | M | 1869 | 1851 | -0.04 | 9.5 | 4.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 
| 21 | Boer, Jan | 2.5 | M | 1574 | 1880 | +1.56 | 9.0 | 5.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 
| 22 | Kappelhof, Walther | 2.5 | M | 1747 | 1864 | +0.65 | 9.0 | 5.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 
| 23 | Karsdorp, Nico | 2.5 | M | 1777 | 1900 | +0.63 | 9.0 | 4.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 
| 24 | Tan, Boen | 2.5 | M | 1789 | 1743 | -0.24 | 8.5 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 
| 25 | Reinders, Joan | 2.5 | M | 1877 | 1884 | +0.07 | 8.5 | 4.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 
| 26 | Mostertman, Xander | 2.5 | M | 1845 | 1872 | +0.22 | 8.5 | 3.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 
| 27 | Van Eijk, Maurice | 2.5 | M | 1732 | 1976 | +0.90 | 7.5 | 4.75 | - | 1 | 1 | ½ | 
| 28 | Kampen, Bert | 2.5 | M | 1780 | 1712 | -0.33 | 7.0 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 
| 29 | Lasschuit, René | 2.5 | M | 1724 | 1763 | +0.18 | 7.0 | 3.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 
| 30 | Schol, Jan | 2.5 | M | 1772 | 1801 | +0.21 | 7.0 | 2.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 
| 31 | Thuijls, Hans | 2.5 | M | 1724 | 1829 | +0.61 | 7.0 | 2.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 
| 32 | Van Eijk, Siem | 2.5 | M | 1774 | 1634 | -0.65 | 6.5 | 3.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | 
| 33 | Geertsema, Piet | 2.5 | M | 1854 | 1711 | -0.66 | 6.5 | 3.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 
| 34 | Van 't Hof, Gert | 2.5 | M | 1832 | 1718 | -0.55 | 6.5 | 3.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 
| 35 | Abma, Klaas | 2.5 | M | 1819 | 1699 | -0.46 | 6.5 | 2.5 | ½ | 1 | 0 | + | 
| 36 | Pompstra, Henk | 2.5 | M | 1819 | 1821 | +0.03 | 6.0 | 3.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 
| 37 | Struik, Marcel | 2.0 | M | 1688 | 1854 | +0.86 | 9.0 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 38 | Mostertman, Johan | 2.0 | M | 1735 | 1807 | +0.35 | 9.0 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 39 | Schrijvers, Kees | 2.0 | M | 1642 | 1855 | +1.06 | 8.5 | 3.75 | ½ | 0 | ½ | 1 | 
| 40 | Hartog, Frank | 2.0 | M | 1643 | 1732 | +0.46 | 8.0 | 3.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 
| 41 | Takkebos, Michiel | 2.0 | M | 1744 | 1701 | -0.19 | 8.0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 42 | De Goede, Freek | 2.0 | M | 1849 | 1655 | -0.99 | 7.5 | 2.75 | ½ | ½ | 0 | 1 | 
| 43 | Mascini, Jan | 2.0 | M | 1831 | 1676 | -0.81 | 7.5 | 2.75 | ½ | 1 | ½ | 0 | 
| 44 | Berger, Otto | 2.0 | M | 1744 | 1684 | -0.25 | 7.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 45 | Veldman, Jan | 2.0 | M | 1786 | 1595 | -0.97 | 7.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 46 | Mentink, Toon | 2.0 | M | 1815 | 1667 | -0.78 | 6.0 | 2.75 | 0 | ½ | 1 | ½ | 
| 47 | Andreini, Gigliola | 2.0 | V | 1737 | 1605 | -0.63 | 6.0 | 2.75 | ½ | 0 | 1 | ½ | 
| 48 | Wiersma, Wytse | 2.0 | M | 1770 | 1565 | -1.04 | 4.5 | 2.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 
| 49 | De Wit, Gerard | 1.5 | M | 1807 | 1645 | -0.89 | 11.0 | 2.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | 
| 50 | Trautwein, Ferry | 1.5 | M | 1724 | 1912 | +0.73 | 10.5 | 4.75 | ½ | 1 | 0 | - | 
| 51 | Steijvers, Leon | 1.5 | M | 1595 | 1752 | +0.68 | 10.0 | 3.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 
| 52 | De Vreeze, Frans | 1.5 | M | 1589 | 1725 | +0.61 | 10.0 | 3.25 | 1 | ½ | 0 | 0 | 
| 53 | De Groot, Hendrik | 1.5 | M | 1578 | 1991 | +1.06 | 9.0 | 5.75 | 1 | - | - | ½ | 
| 54 | Posch, Jan | 1.5 | M | 1798 | 1658 | -0.80 | 9.0 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | ½ | 
| 55 | Hut, Hans | 1.5 | M | 1388 | 1650 | +1.06 | 8.5 | 2.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 
| 56 | Voulon, Markus | 1.5 | M | 1641 | 1758 | +0.55 | 8.0 | 2.5 | ½ | 0 | ½ | ½ | 
| 57 | Van Os, Bastiaan | 1.5 | M | 1713 | 1691 | -0.16 | 8.0 | 2.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 
| 58 | Snuverink, Marc | 1.5 | M | 1716 | 1657 | -0.36 | 8.0 | 1.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 
| 59 | Knol, Wout | 1.5 | M | 1871 | 1578 | -1.55 | 6.5 | 2.25 | 0 | ½ | ½ | ½ | 
| 60 | Schol-Grin, Anneke | 1.5 | V | 1615 | 1601 | -0.08 | 6.5 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 
| 61 | Keizer, Menno | 1.5 | M | 1587 | 1678 | +0.43 | 6.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 
| 62 | Haagsma, Jeanette | 1.0 | V | 1525 | 1681 | +0.50 | 9.0 | 3.25 | 1 | 0 | 0 | - | 
| 63 | Rellum, Theo | 1.0 | M | 1500 | 1600 | +0.39 | 9.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 64 | Bergsma, Egbert | 1.0 | M | 1693 | 1594 | -0.39 | 8.5 | 1.75 | 0 | 0 | - | 1 | 
| 65 | Mulder, Arjan | 1.0 | M | 1599 | 1559 | -0.21 | 8.5 | 1.75 | ½ | 0 | 0 | ½ | 
| 66 | Deutekom, Ton | 1.0 | M | 1601 | 1589 | -0.06 | 8.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 67 | Spanjersberg, Hans | 1.0 | M | 1628 | 1573 | -0.29 | 8.0 | 1.75 | ½ | 0 | 0 | ½ | 
| 68 | Burgers, Gerard | 1.0 | M | 1726 | 1469 | -1.35 | 8.0 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 
| 69 | Vinke, Friedrich | 1.0 | M | 1512 | 1023 | -0.58 | 8.0 | 0.25 | 0 | 0 | + | 0 | 
| 70 | Land, Marc | 1.0 | M | 1621 | 1549 | -0.37 | 7.5 | 1.75 | ½ | 0 | 0 | ½ | 
| 71 | Erkelens, Henk | 1.0 | M | 1449 | 1560 | +0.42 | 7.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 72 | Woudsma, Ron | 1.0 | M | 1604 | 1521 | -0.44 | 7.0 | 1.5 | 0 | ½ | 0 | ½ | 
| 73 | Hindriks, Frans | 1.0 | M | 1634 | 1497 | -0.72 | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 
| 74 | Leentjens, Gilbert | 1.0 | M | 1832 | 1572 | -1.04 | 6.5 | 1.75 | - | 1 | 0 | 0 | 
| 75 | Dekker, Ger | 1.0 | M | 1599 | 1555 | -0.23 | 6.5 | 1.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 
| 76 | Bottema, Jeroen | 1.0 | M | 1542 | 1495 | -0.24 | 6.5 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 
| 77 | De Jong, Ti | 1.0 | V | 1715 | 1556 | -0.84 | 6.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 78 | Mostertman, Olav | 1.0 | M | 1441 | 975 | -0.52 | 6.5 | 0.25 | 0 | + | 0 | 0 | 
| 79 | Seijen, Henk | 1.0 | M | 1736 | 1408 | -1.62 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 80 | Brinkhuis, Wim | 1.0 | M | 1581 | 1590 | +0.03 | 5.0 | 1.75 | 0 | - | ½ | ½ | 
| 81 | Veenstra, Menno | 0.5 | M | 1497 | 1448 | -0.15 | 7.5 | 1.75 | 0 | ½ | - | 0 | 
| 82 | Van den Berg, Jan | 0.0 | M | 1211 | 826 | -0.44 | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 83 | De Groot, René | 0.0 | M | 1644 | 1053 | -0.94 | 6.5 | 0.25 | 0 | 0 | - | 0 | 
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2009 at 17:19