| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag | 
| 1 | Seelemeijer, Jasper | 3.0 | 1925 | Zuiderweg, Edwin | 3.0 | 2032 | 0-1 | 
| 2 | Haitsma, Anne | 2.5 | 2033 | Reinders, Joan | 2.5 | 1877 | 1-0 | 
| 3 | Mostertman, Xander | 2.5 | 1845 | Voss, Herman | 2.5 | 1988 | 0-1 | 
| 4 | Mostertman, Conrad | 2.5 | 1863 | Haveman, Koen | 2.5 | 1985 | ½-½ | 
| 5 | Tulfer, Paul | 2.5 | 1965 | Klapwijk, Bram | 2.5 | 1871 | 0-1 | 
| 6 | Van den Bergh, Ben | 2.5 | 1943 | Van Alfen, Rene | 2.5 | 1830 | ½-½ | 
| 7 | Scharft, Johan | 2.5 | 1918 | Van Os, Jan | 2.5 | 1828 | 1-0 | 
| 8 | Kazarian, Anna Maja | 2.5 | 1578 | Willemsma, Abe | 2.0 | 2043 | 0-1 | 
| 9 | Arp, Frans | 2.0 | 2046 | Karsdorp, Nico | 2.0 | 1777 | ½-½ | 
| 10 | Broeken, Harry | 2.0 | 1869 | Schol, Jan | 2.0 | 1772 | ½-½ | 
| 11 | Berger, Otto | 2.0 | 1744 | Rooze, Jurjen | 2.0 | 1861 | 0-1 | 
| 12 | Klapwijk, Leo | 2.0 | 1736 | Mascini, Jan | 2.0 | 1831 | 1-0 | 
| 13 | Winkel, Ruud | 2.0 | 1829 | Kappelhof, Walther | 2.0 | 1747 | ½-½ | 
| 14 | Weverling, Ferry | 2.0 | 1819 | Mostertman, Johan | 2.0 | 1735 | 1-0 | 
| 15 | Tan, Boen | 2.0 | 1789 | Van Eijk, Maurice | 2.0 | 1732 | ½-½ | 
| 16 | Kampen, Bert | 2.0 | 1780 | Thuijls, Hans | 2.0 | 1724 | ½-½ | 
| 17 | Struik, Marcel | 2.0 | 1688 | Van 't Hof, Gert | 1.5 | 1832 | 0-1 | 
| 18 | Geertsema, Piet | 1.5 | 1854 | Steijvers, Leon | 1.5 | 1595 | 1-0 | 
| 19 | Abma, Klaas | 1.5 | 1819 | Trautwein, Ferry | 1.5 | 1724 | Niet gespeeld | 
| 20 | Van Os, Bastiaan | 1.5 | 1713 | Pompstra, Henk | 1.5 | 1819 | 0-1 | 
| 21 | Andreini, Gigliola | 1.5 | 1737 | Mentink, Toon | 1.5 | 1815 | ½-½ | 
| 22 | Takkebos, Michiel | 1.0 | 1744 | Erkelens, Henk | 1.0 | 1449 | 1-0 | 
| 23 | Van Eijk, Siem | 1.5 | 1774 | Hut, Hans | 1.5 | 1388 | 1-0 | 
| 24 | De Vreeze, Frans | 1.5 | 1589 | Lasschuit, René | 1.5 | 1724 | 0-1 | 
| 25 | Schol-Grin, Anneke | 1.0 | 1615 | Knol, Wout | 1.0 | 1871 | ½-½ | 
| 26 | Snuverink, Marc | 1.5 | 1716 | Boer, Jan | 1.5 | 1574 | 0-1 | 
| 27 | Deutekom, Ton | 1.0 | 1601 | De Goede, Freek | 1.0 | 1849 | 0-1 | 
| 28 | Leentjens, Gilbert | 1.0 | 1832 | Schrijvers, Kees | 1.0 | 1642 | 0-1 | 
| 29 | De Wit, Gerard | 1.0 | 1807 | De Groot, Hendrik | 1.0 | 1578 | ½-½ | 
| 30 | Voulon, Markus | 1.0 | 1641 | Posch, Jan | 1.0 | 1798 | ½-½ | 
| 31 | Rellum, Theo | 1.0 | 1500 | Veldman, Jan | 1.0 | 1786 | 0-1 | 
| 32 | Wiersma, Wytse | 1.0 | 1770 | Vinke, Friedrich | 1.0 | 1512 | 1-0 | 
| 33 | Hartog, Frank | 1.0 | 1643 | Mostertman, Olav | 1.0 | 1441 | 1-0 | 
| 34 | Burgers, Gerard | 0.5 | 1726 | Keizer, Menno | 1.0 | 1587 | ½-½ | 
| 35 | Mulder, Arjan | 0.5 | 1599 | Hindriks, Frans | 0.5 | 1634 | ½-½ | 
| 36 | Spanjersberg, Hans | 0.5 | 1628 | Dekker, Ger | 0.5 | 1599 | ½-½ | 
| 37 | Brinkhuis, Wim | 0.5 | 1581 | Land, Marc | 0.5 | 1621 | ½-½ | 
| 38 | Bottema, Jeroen | 0.5 | 1542 | Woudsma, Ron | 0.5 | 1604 | ½-½ | 
| 39 | Bergsma, Egbert | 0.0 | 1693 | Veenstra, Menno | 0.5 | 1497 | 1-0 | 
| 40 | Seijen, Henk | 0.0 | 1736 | Van den Berg, Jan | 0.0 | 1211 | 1-0 | 
| 41 | De Groot, René | 0.0 | 1644 | De Jong, Ti | 0.0 | 1715 | 0-1 | 
| Win by default | Abma, Klaas | 
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2009 at 17:19