| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seelemeijer, Jasper | 3.0 | M | 1925 | 2479 | +0.80 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | Zuiderweg, Edwin | 3.0 | M | 2032 | 2536 | +0.64 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 
| 3 | Haveman, Koen | 2.5 | M | 1985 | 2044 | +0.19 | 6.5 | 5.25 | 1 | 1 | ½ | 
| 4 | Voss, Herman | 2.5 | M | 1988 | 2061 | +0.24 | 5.5 | 4.5 | 1 | 1 | ½ | 
| 5 | Haitsma, Anne | 2.5 | M | 2033 | 2074 | +0.15 | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ | 
| 6 | Van Os, Jan | 2.5 | M | 1828 | 2136 | +1.15 | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ | 
| 7 | Mostertman, Conrad | 2.5 | M | 1863 | 1950 | +0.29 | 5.5 | 3.25 | + | 1 | ½ | 
| 8 | Van Alfen, Rene | 2.5 | M | 1830 | 1867 | +0.12 | 5.0 | 3.75 | 1 | ½ | 1 | 
| 9 | Kazarian, Anna Maja | 2.5 | V | 1578 | 2089 | +1.89 | 5.0 | 3.75 | 1 | ½ | 1 | 
| 10 | Reinders, Joan | 2.5 | M | 1877 | 1980 | +0.36 | 4.5 | 3.75 | 1 | ½ | 1 | 
| 11 | Van den Bergh, Ben | 2.5 | M | 1943 | 2004 | +0.22 | 4.5 | 3.25 | 1 | 1 | ½ | 
| 12 | Tulfer, Paul | 2.5 | M | 1965 | 2001 | +0.13 | 4.0 | 3.25 | ½ | 1 | 1 | 
| 13 | Klapwijk, Bram | 2.5 | M | 1871 | 2096 | +0.81 | 4.0 | 2.75 | 1 | 1 | ½ | 
| 14 | Mostertman, Xander | 2.5 | M | 1845 | 1979 | +0.53 | 4.0 | 2.75 | 1 | 1 | ½ | 
| 15 | Scharft, Johan | 2.5 | M | 1918 | 2002 | +0.26 | 3.5 | 2.5 | 1 | ½ | 1 | 
| 16 | Arp, Frans | 2.0 | M | 2046 | 1878 | -0.53 | 6.0 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 
| 17 | Kappelhof, Walther | 2.0 | M | 1747 | 1874 | +0.54 | 5.5 | 3.25 | 1 | ½ | ½ | 
| 18 | Winkel, Ruud | 2.0 | M | 1829 | 1982 | +0.62 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 
| 19 | Weverling, Ferry | 2.0 | M | 1819 | 1767 | -0.11 | 5.0 | 3.25 | ½ | 1 | ½ | 
| 20 | Broeken, Harry | 2.0 | M | 1869 | 1875 | +0.09 | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 
| 21 | Struik, Marcel | 2.0 | M | 1688 | 1986 | +1.17 | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 
| 22 | Mostertman, Johan | 2.0 | M | 1735 | 1927 | +0.73 | 4.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 
| 23 | Van Eijk, Maurice | 2.0 | M | 1732 | 2395 | +0.82 | 4.0 | 2.75 | - | 1 | 1 | 
| 24 | Rooze, Jurjen | 2.0 | M | 1861 | 1826 | -0.12 | 4.0 | 2.5 | ½ | 1 | ½ | 
| 25 | Klapwijk, Leo | 2.0 | M | 1736 | 1957 | +0.83 | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 
| 26 | Karsdorp, Nico | 2.0 | M | 1777 | 1849 | +0.30 | 4.0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 
| 27 | Schol, Jan | 2.0 | M | 1772 | 1777 | +0.08 | 4.0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 
| 28 | Berger, Otto | 2.0 | M | 1744 | 1750 | +0.09 | 4.0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 
| 29 | Tan, Boen | 2.0 | M | 1789 | 1744 | -0.16 | 3.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 
| 30 | Thuijls, Hans | 2.0 | M | 1724 | 1844 | +0.53 | 3.5 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 
| 31 | Mascini, Jan | 2.0 | M | 1831 | 1781 | -0.18 | 3.0 | 1.75 | ½ | 1 | ½ | 
| 32 | Kampen, Bert | 2.0 | M | 1780 | 1706 | -0.25 | 3.0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 
| 33 | Willemsma, Abe | 2.0 | M | 2043 | 1895 | -0.48 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 
| 34 | Trautwein, Ferry | 1.5 | M | 1724 | 1912 | +0.73 | 6.5 | 2.75 | ½ | 1 | 0 | 
| 35 | De Vreeze, Frans | 1.5 | M | 1589 | 1841 | +0.93 | 6.5 | 2.75 | 1 | ½ | 0 | 
| 36 | Boer, Jan | 1.5 | M | 1574 | 1808 | +0.87 | 5.5 | 2.75 | 1 | 0 | ½ | 
| 37 | Steijvers, Leon | 1.5 | M | 1595 | 1834 | +0.86 | 5.5 | 2.5 | ½ | 1 | 0 | 
| 38 | Van Os, Bastiaan | 1.5 | M | 1713 | 1764 | +0.20 | 4.5 | 1.25 | 0 | ½ | 1 | 
| 39 | Snuverink, Marc | 1.5 | M | 1716 | 1800 | +0.33 | 4.5 | 1.0 | 0 | ½ | 1 | 
| 40 | Lasschuit, René | 1.5 | M | 1724 | 1695 | -0.14 | 4.0 | 1.0 | 0 | ½ | 1 | 
| 41 | Geertsema, Piet | 1.5 | M | 1854 | 1623 | -0.84 | 3.5 | 1.5 | ½ | 0 | 1 | 
| 42 | Mentink, Toon | 1.5 | M | 1815 | 1643 | -0.67 | 3.5 | 1.25 | 0 | ½ | 1 | 
| 43 | Andreini, Gigliola | 1.5 | V | 1737 | 1535 | -0.74 | 3.5 | 1.25 | ½ | 0 | 1 | 
| 44 | Van 't Hof, Gert | 1.5 | M | 1832 | 1602 | -0.86 | 3.5 | 0.75 | ½ | 1 | 0 | 
| 45 | Abma, Klaas | 1.5 | M | 1819 | 1699 | -0.46 | 3.5 | 0.75 | ½ | 1 | 0 | 
| 46 | Pompstra, Henk | 1.5 | M | 1819 | 1731 | -0.33 | 3.5 | 0.75 | ½ | 1 | 0 | 
| 47 | Hut, Hans | 1.5 | M | 1388 | 1737 | +1.17 | 3.5 | 0.75 | ½ | 0 | 1 | 
| 48 | Van Eijk, Siem | 1.5 | M | 1774 | 1578 | -0.76 | 3.0 | 1.25 | 0 | 1 | ½ | 
| 49 | De Wit, Gerard | 1.0 | M | 1807 | 1659 | -0.60 | 6.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 
| 50 | De Groot, Hendrik | 1.0 | M | 1578 | 2524 | +0.77 | 6.0 | 4.0 | 1 | - | - | 
| 51 | Haagsma, Jeanette | 1.0 | V | 1525 | 1681 | +0.50 | 5.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 
| 52 | Posch, Jan | 1.0 | M | 1798 | 1654 | -0.59 | 5.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 
| 53 | Veldman, Jan | 1.0 | M | 1786 | 1502 | -1.13 | 5.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 
| 54 | Rellum, Theo | 1.0 | M | 1500 | 1671 | +0.55 | 5.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 
| 55 | Hartog, Frank | 1.0 | M | 1643 | 1704 | +0.22 | 5.0 | 1.5 | ½ | ½ | 0 | 
| 56 | Schrijvers, Kees | 1.0 | M | 1642 | 1738 | +0.31 | 5.0 | 1.25 | ½ | 0 | ½ | 
| 57 | Takkebos, Michiel | 1.0 | M | 1744 | 1660 | -0.34 | 5.0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 
| 58 | Vinke, Friedrich | 1.0 | M | 1512 | 1017 | -0.40 | 5.0 | 0.25 | 0 | 0 | + | 
| 59 | Knol, Wout | 1.0 | M | 1871 | 1557 | -1.24 | 4.5 | 1.25 | 0 | ½ | ½ | 
| 60 | Deutekom, Ton | 1.0 | M | 1601 | 1635 | +0.13 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 
| 61 | De Goede, Freek | 1.0 | M | 1849 | 1548 | -1.18 | 4.0 | 1.0 | ½ | ½ | 0 | 
| 62 | Voulon, Markus | 1.0 | M | 1641 | 1735 | +0.34 | 4.0 | 1.0 | ½ | 0 | ½ | 
| 63 | Erkelens, Henk | 1.0 | M | 1449 | 1631 | +0.57 | 4.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 
| 64 | Leentjens, Gilbert | 1.0 | M | 1832 | 1725 | -0.29 | 3.5 | 0.75 | - | 1 | 0 | 
| 65 | Mostertman, Olav | 1.0 | M | 1441 | 1009 | -0.28 | 3.5 | 0.25 | 0 | + | 0 | 
| 66 | Schol-Grin, Anneke | 1.0 | V | 1615 | 1502 | -0.39 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 
| 67 | Keizer, Menno | 1.0 | M | 1587 | 1652 | +0.24 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 
| 68 | Wiersma, Wytse | 1.0 | M | 1770 | 1457 | -1.22 | 2.5 | 0.75 | 0 | ½ | ½ | 
| 69 | Land, Marc | 0.5 | M | 1621 | 1523 | -0.31 | 5.0 | 1.0 | ½ | 0 | 0 | 
| 70 | Dekker, Ger | 0.5 | M | 1599 | 1515 | -0.27 | 5.0 | 0.75 | ½ | 0 | 0 | 
| 71 | Burgers, Gerard | 0.5 | M | 1726 | 1414 | -1.16 | 5.0 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | 
| 72 | Veenstra, Menno | 0.5 | M | 1497 | 1543 | +0.10 | 4.5 | 1.25 | 0 | ½ | - | 
| 73 | Spanjersberg, Hans | 0.5 | M | 1628 | 1549 | -0.25 | 4.5 | 0.75 | ½ | 0 | 0 | 
| 74 | Mulder, Arjan | 0.5 | M | 1599 | 1519 | -0.26 | 4.5 | 0.75 | ½ | 0 | 0 | 
| 75 | Woudsma, Ron | 0.5 | M | 1604 | 1499 | -0.35 | 4.5 | 0.5 | 0 | ½ | 0 | 
| 76 | Hindriks, Frans | 0.5 | M | 1634 | 1447 | -0.67 | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | 
| 77 | Bottema, Jeroen | 0.5 | M | 1542 | 1442 | -0.33 | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | 
| 78 | Brinkhuis, Wim | 0.5 | M | 1581 | 1569 | -0.03 | 2.5 | 0.75 | 0 | - | ½ | 
| 79 | Van den Berg, Jan | 0.0 | M | 1211 | 826 | -0.33 | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 
| 80 | Bergsma, Egbert | 0.0 | M | 1693 | 1095 | -0.64 | 5.0 | 0.25 | 0 | 0 | - | 
| 81 | De Jong, Ti | 0.0 | V | 1715 | 1049 | -1.24 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 
| 82 | De Groot, René | 0.0 | M | 1644 | 1090 | -0.54 | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | - | 
| 83 | Seijen, Henk | 0.0 | M | 1736 | 938 | -1.73 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2009 at 17:19