| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag | 
| 1 | Klapwijk, Bram | 2.0 | 1871 | Haitsma, Anne | 2.0 | 2033 | ½-½ | 
| 2 | Zuiderweg, Edwin | 2.0 | 2032 | Broeken, Harry | 2.0 | 1869 | 1-0 | 
| 3 | Voss, Herman | 2.0 | 1988 | Mostertman, Conrad | 2.0 | 1863 | ½-½ | 
| 4 | Haveman, Koen | 2.0 | 1985 | Mostertman, Xander | 2.0 | 1845 | ½-½ | 
| 5 | Van Os, Jan | 2.0 | 1828 | Van den Bergh, Ben | 2.0 | 1943 | ½-½ | 
| 6 | Seelemeijer, Jasper | 2.0 | 1925 | Winkel, Ruud | 2.0 | 1829 | 1-0 | 
| 7 | Pompstra, Henk | 1.5 | 1819 | Tulfer, Paul | 1.5 | 1965 | 0-1 | 
| 8 | Trautwein, Ferry | 1.5 | 1724 | Scharft, Johan | 1.5 | 1918 | 0-1 | 
| 9 | Reinders, Joan | 1.5 | 1877 | Abma, Klaas | 1.5 | 1819 | 1-0 | 
| 10 | Rooze, Jurjen | 1.5 | 1861 | Weverling, Ferry | 1.5 | 1819 | ½-½ | 
| 11 | Van 't Hof, Gert | 1.5 | 1832 | Kazarian, Anna Maja | 1.5 | 1578 | 0-1 | 
| 12 | Kappelhof, Walther | 1.5 | 1747 | Mascini, Jan | 1.5 | 1831 | ½-½ | 
| 13 | Van Alfen, Rene | 1.5 | 1830 | De Vreeze, Frans | 1.5 | 1589 | 1-0 | 
| 14 | Steijvers, Leon | 1.5 | 1595 | Arp, Frans | 1.0 | 2046 | 0-1 | 
| 15 | Willemsma, Abe | 1.0 | 2043 | Takkebos, Michiel | 1.0 | 1744 | 1-0 | 
| 16 | De Goede, Freek | 1.0 | 1849 | Klapwijk, Leo | 1.0 | 1736 | 0-1 | 
| 17 | Mostertman, Johan | 1.0 | 1735 | Leentjens, Gilbert | 1.0 | 1832 | 1-0 | 
| 18 | Van Eijk, Maurice | 1.0 | 1732 | De Wit, Gerard | 1.0 | 1807 | 1-0 | 
| 19 | Posch, Jan | 1.0 | 1798 | Thuijls, Hans | 1.0 | 1724 | 0-1 | 
| 20 | Keizer, Menno | 1.0 | 1587 | Tan, Boen | 1.0 | 1789 | 0-1 | 
| 21 | Veldman, Jan | 1.0 | 1786 | Struik, Marcel | 1.0 | 1688 | 0-1 | 
| 22 | Erkelens, Henk | 1.0 | 1449 | Geertsema, Piet | 0.5 | 1854 | 0-1 | 
| 23 | Haagsma, Jeanette | 1.0 | 1525 | Kampen, Bert | 1.0 | 1780 | 0-1 | 
| 24 | Karsdorp, Nico | 1.0 | 1777 | Hartog, Frank | 1.0 | 1643 | 1-0 | 
| 25 | Schol, Jan | 1.0 | 1772 | Rellum, Theo | 1.0 | 1500 | 1-0 | 
| 26 | Boer, Jan | 1.0 | 1574 | Van Eijk, Siem | 1.0 | 1774 | ½-½ | 
| 27 | Mostertman, Olav | 1.0 | 1441 | Berger, Otto | 1.0 | 1744 | 0-1 | 
| 28 | Knol, Wout | 0.5 | 1871 | Voulon, Markus | 0.5 | 1641 | ½-½ | 
| 29 | Mentink, Toon | 0.5 | 1815 | Spanjersberg, Hans | 0.5 | 1628 | 1-0 | 
| 30 | Schrijvers, Kees | 0.5 | 1642 | Wiersma, Wytse | 0.5 | 1770 | ½-½ | 
| 31 | Land, Marc | 0.5 | 1621 | Andreini, Gigliola | 0.5 | 1737 | 0-1 | 
| 32 | Lasschuit, René | 0.5 | 1724 | Mulder, Arjan | 0.5 | 1599 | 1-0 | 
| 33 | Woudsma, Ron | 0.5 | 1604 | Snuverink, Marc | 0.5 | 1716 | 0-1 | 
| 34 | Dekker, Ger | 0.5 | 1599 | Van Os, Bastiaan | 0.5 | 1713 | 0-1 | 
| 35 | Hut, Hans | 0.5 | 1388 | Seijen, Henk | 0.0 | 1736 | 1-0 | 
| 36 | Brinkhuis, Wim | 0.0 | 1581 | Burgers, Gerard | 0.0 | 1726 | ½-½ | 
| 37 | De Jong, Ti | 0.0 | 1715 | Deutekom, Ton | 0.0 | 1601 | 0-1 | 
| 38 | Hindriks, Frans | 0.0 | 1634 | Bottema, Jeroen | 0.0 | 1542 | ½-½ | 
| 39 | Van den Berg, Jan | 0.0 | 1211 | Schol-Grin, Anneke | 0.0 | 1615 | 0-1 | 
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2009 at 17:19