| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mostertman, Conrad | 2.0 | M | 1863 | 2260 | +0.12 | 2.5 | 1.75 | + | 1 | 
| 2 | Haitsma, Anne | 2.0 | M | 2033 | 2502 | +0.36 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | 
| 3 | Haveman, Koen | 2.0 | M | 1985 | 2469 | +0.38 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | 
| 4 | Voss, Herman | 2.0 | M | 1988 | 2486 | +0.41 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 
| 5 | Seelemeijer, Jasper | 2.0 | M | 1925 | 2437 | +0.43 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 
| 6 | Winkel, Ruud | 2.0 | M | 1829 | 2559 | +0.99 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 
| 7 | Zuiderweg, Edwin | 2.0 | M | 2032 | 2502 | +0.36 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 
| 8 | Van den Bergh, Ben | 2.0 | M | 1943 | 2418 | +0.38 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 
| 9 | Klapwijk, Bram | 2.0 | M | 1871 | 2454 | +0.60 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 
| 10 | Broeken, Harry | 2.0 | M | 1869 | 2344 | +0.37 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 
| 11 | Mostertman, Xander | 2.0 | M | 1845 | 2302 | +0.34 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 
| 12 | Van Os, Jan | 2.0 | M | 1828 | 2559 | +0.99 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 
| 13 | Kazarian, Anna Maja | 1.5 | V | 1578 | 2001 | +1.08 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ | 
| 14 | Tulfer, Paul | 1.5 | M | 1965 | 1876 | -0.17 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 | 
| 15 | Reinders, Joan | 1.5 | M | 1877 | 1844 | -0.06 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ | 
| 16 | Weverling, Ferry | 1.5 | M | 1819 | 1725 | -0.17 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 | 
| 17 | Kappelhof, Walther | 1.5 | M | 1747 | 1901 | +0.42 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ | 
| 18 | Trautwein, Ferry | 1.5 | M | 1724 | 2103 | +0.98 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 | 
| 19 | Steijvers, Leon | 1.5 | M | 1595 | 1971 | +0.97 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 | 
| 20 | De Vreeze, Frans | 1.5 | M | 1589 | 2039 | +1.13 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ | 
| 21 | Rooze, Jurjen | 1.5 | M | 1861 | 1835 | -0.06 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 | 
| 22 | Scharft, Johan | 1.5 | M | 1918 | 1924 | +0.01 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ | 
| 23 | Van Alfen, Rene | 1.5 | M | 1830 | 1790 | -0.08 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ | 
| 24 | Van 't Hof, Gert | 1.5 | M | 1832 | 1807 | -0.05 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 | 
| 25 | Mascini, Jan | 1.5 | M | 1831 | 1803 | -0.06 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 | 
| 26 | Abma, Klaas | 1.5 | M | 1819 | 1803 | -0.04 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 | 
| 27 | Pompstra, Henk | 1.5 | M | 1819 | 1807 | -0.03 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 | 
| 28 | Arp, Frans | 1.0 | M | 2046 | 1782 | -0.64 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | 
| 29 | De Wit, Gerard | 1.0 | M | 1807 | 1810 | +0.00 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | 
| 30 | Berger, Otto | 1.0 | M | 1744 | 1717 | -0.05 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | 
| 31 | Boer, Jan | 1.0 | M | 1574 | 1825 | +0.61 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | 
| 32 | De Groot, Hendrik | 1.0 | M | 1578 | 2524 | +0.77 | 2.5 | 1.75 | 1 | - | 
| 33 | Hartog, Frank | 1.0 | M | 1643 | 1855 | +0.54 | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ | 
| 34 | Haagsma, Jeanette | 1.0 | V | 1525 | 1819 | +0.69 | 2.5 | 1.0 | 1 | 0 | 
| 35 | Posch, Jan | 1.0 | M | 1798 | 1807 | +0.01 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | 
| 36 | Takkebos, Michiel | 1.0 | M | 1744 | 1656 | -0.19 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | 
| 37 | Struik, Marcel | 1.0 | M | 1688 | 1898 | +0.54 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | 
| 38 | Rellum, Theo | 1.0 | M | 1500 | 1808 | +0.72 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | 
| 39 | Willemsma, Abe | 1.0 | M | 2043 | 1783 | -0.63 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | 
| 40 | Karsdorp, Nico | 1.0 | M | 1777 | 1765 | -0.02 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | 
| 41 | Schol, Jan | 1.0 | M | 1772 | 1728 | -0.09 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | 
| 42 | Mostertman, Johan | 1.0 | M | 1735 | 1788 | +0.10 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | 
| 43 | Thuijls, Hans | 1.0 | M | 1724 | 1680 | -0.07 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | 
| 44 | De Goede, Freek | 1.0 | M | 1849 | 1642 | -0.53 | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ | 
| 45 | Leentjens, Gilbert | 1.0 | M | 1832 | 2450 | +0.34 | 1.5 | 0.75 | - | 1 | 
| 46 | Van Eijk, Maurice | 1.0 | M | 1732 | 2247 | +0.22 | 1.5 | 0.75 | - | 1 | 
| 47 | Mostertman, Olav | 1.0 | M | 1441 | 1009 | -0.14 | 1.5 | 0.25 | 0 | + | 
| 48 | Tan, Boen | 1.0 | M | 1789 | 1636 | -0.40 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | 
| 49 | Veldman, Jan | 1.0 | M | 1786 | 1597 | -0.50 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | 
| 50 | Kampen, Bert | 1.0 | M | 1780 | 1609 | -0.44 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | 
| 51 | Van Eijk, Siem | 1.0 | M | 1774 | 1580 | -0.50 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | 
| 52 | Klapwijk, Leo | 1.0 | M | 1736 | 1824 | +0.18 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | 
| 53 | Keizer, Menno | 1.0 | M | 1587 | 1772 | +0.48 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | 
| 54 | Erkelens, Henk | 1.0 | M | 1449 | 1735 | +0.68 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | 
| 55 | Spanjersberg, Hans | 0.5 | M | 1628 | 1633 | +0.01 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 | 
| 56 | Land, Marc | 0.5 | M | 1621 | 1632 | +0.03 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 | 
| 57 | Dekker, Ger | 0.5 | M | 1599 | 1632 | +0.07 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 | 
| 58 | Mulder, Arjan | 0.5 | M | 1599 | 1633 | +0.07 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 | 
| 59 | Voulon, Markus | 0.5 | M | 1641 | 1662 | +0.05 | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 | 
| 60 | Lasschuit, René | 0.5 | M | 1724 | 1550 | -0.47 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ | 
| 61 | Snuverink, Marc | 0.5 | M | 1716 | 1705 | -0.02 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ | 
| 62 | Woudsma, Ron | 0.5 | M | 1604 | 1607 | +0.00 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ | 
| 63 | Geertsema, Piet | 0.5 | M | 1854 | 1490 | -0.95 | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 | 
| 64 | Mentink, Toon | 0.5 | M | 1815 | 1458 | -0.93 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ | 
| 65 | Andreini, Gigliola | 0.5 | V | 1737 | 1299 | -1.08 | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 | 
| 66 | Van Os, Bastiaan | 0.5 | M | 1713 | 1653 | -0.14 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ | 
| 67 | Schrijvers, Kees | 0.5 | M | 1642 | 1717 | +0.14 | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 | 
| 68 | Veenstra, Menno | 0.5 | M | 1497 | 1543 | +0.10 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ | 
| 69 | Hut, Hans | 0.5 | M | 1388 | 1545 | +0.28 | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 | 
| 70 | Knol, Wout | 0.5 | M | 1871 | 1509 | -0.95 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ | 
| 71 | Wiersma, Wytse | 0.5 | M | 1770 | 1359 | -1.05 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ | 
| 72 | Burgers, Gerard | 0.0 | M | 1726 | 1006 | -0.97 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 73 | De Jong, Ti | 0.0 | V | 1715 | 1140 | -0.58 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 74 | Bergsma, Egbert | 0.0 | M | 1693 | 1095 | -0.64 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 75 | De Groot, René | 0.0 | M | 1644 | 1090 | -0.54 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 76 | Hindriks, Frans | 0.0 | M | 1634 | 1075 | -0.54 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 77 | Deutekom, Ton | 0.0 | M | 1601 | 1047 | -0.53 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 78 | Van den Berg, Jan | 0.0 | M | 1211 | 826 | -0.22 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 79 | Schol-Grin, Anneke | 0.0 | V | 1615 | 1073 | -0.50 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 80 | Vinke, Friedrich | 0.0 | M | 1512 | 1017 | -0.40 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 81 | Seijen, Henk | 0.0 | M | 1736 | 1080 | -0.84 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 82 | Bottema, Jeroen | 0.0 | M | 1542 | 1021 | -0.46 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 83 | Brinkhuis, Wim | 0.0 | M | 1581 | 1063 | -0.22 | 1.5 | 0.25 | 0 | - | 
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2009 at 17:19