| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag | 
| 1 | Arp, Frans | 1.0 | 2046 | Van Os, Jan | 1.0 | 1828 | 0-1 | 
| 2 | Winkel, Ruud | 1.0 | 1829 | Willemsma, Abe | 1.0 | 2043 | 1-0 | 
| 3 | Haitsma, Anne | 1.0 | 2033 | Posch, Jan | 1.0 | 1798 | 1-0 | 
| 4 | De Wit, Gerard | 1.0 | 1807 | Zuiderweg, Edwin | 1.0 | 2032 | 0-1 | 
| 5 | Voss, Herman | 1.0 | 1988 | Karsdorp, Nico | 1.0 | 1777 | 1-0 | 
| 6 | Berger, Otto | 1.0 | 1744 | Haveman, Koen | 1.0 | 1985 | 0-1 | 
| 7 | Van den Bergh, Ben | 1.0 | 1943 | Schol, Jan | 1.0 | 1772 | 1-0 | 
| 8 | Struik, Marcel | 1.0 | 1688 | Seelemeijer, Jasper | 1.0 | 1925 | 0-1 | 
| 9 | Scharft, Johan | 1.0 | 1918 | Kappelhof, Walther | 1.0 | 1747 | ½-½ | 
| 10 | De Vreeze, Frans | 1.0 | 1589 | Reinders, Joan | 1.0 | 1877 | ½-½ | 
| 11 | Klapwijk, Bram | 1.0 | 1871 | Takkebos, Michiel | 1.0 | 1744 | 1-0 | 
| 12 | Mostertman, Conrad | 1.0 | 1863 | Haagsma, Jeanette | 1.0 | 1525 | 1-0 | 
| 13 | Mostertman, Xander | 1.0 | 1845 | Rellum, Theo | 1.0 | 1500 | 1-0 | 
| 14 | Kazarian, Anna Maja | 1.0 | 1578 | Van Alfen, Rene | 1.0 | 1830 | ½-½ | 
| 15 | Tulfer, Paul | 0.5 | 1965 | Schrijvers, Kees | 0.5 | 1642 | 1-0 | 
| 16 | Voulon, Markus | 0.5 | 1641 | Rooze, Jurjen | 0.5 | 1861 | 0-1 | 
| 17 | Geertsema, Piet | 0.5 | 1854 | Trautwein, Ferry | 0.5 | 1724 | 0-1 | 
| 18 | Hartog, Frank | 0.5 | 1643 | De Goede, Freek | 0.5 | 1849 | ½-½ | 
| 19 | Mulder, Arjan | 0.5 | 1599 | Van 't Hof, Gert | 0.5 | 1832 | 0-1 | 
| 20 | Mascini, Jan | 0.5 | 1831 | Dekker, Ger | 0.5 | 1599 | 1-0 | 
| 21 | Abma, Klaas | 0.5 | 1819 | Land, Marc | 0.5 | 1621 | 1-0 | 
| 22 | Burgers, Gerard | 0.0 | 1726 | Erkelens, Henk | 0.0 | 1449 | 0-1 | 
| 23 | Spanjersberg, Hans | 0.5 | 1628 | Pompstra, Henk | 0.5 | 1819 | 0-1 | 
| 24 | Weverling, Ferry | 0.5 | 1819 | Hut, Hans | 0.5 | 1388 | 1-0 | 
| 25 | Andreini, Gigliola | 0.5 | 1737 | Steijvers, Leon | 0.5 | 1595 | 0-1 | 
| 26 | Broeken, Harry | 1.0 | 1869 | Boer, Jan | 1.0 | 1574 | 1-0 | 
| 27 | Snuverink, Marc | 0.0 | 1716 | Knol, Wout | 0.0 | 1871 | ½-½ | 
| 28 | Leentjens, Gilbert | 0.0 | 1832 | De Jong, Ti | 0.0 | 1715 | 1-0 | 
| 29 | Van Os, Bastiaan | 0.0 | 1713 | Mentink, Toon | 0.0 | 1815 | ½-½ | 
| 30 | Tan, Boen | 0.0 | 1789 | Bergsma, Egbert | 0.0 | 1693 | 1-0 | 
| 31 | Schol-Grin, Anneke | 0.0 | 1615 | Veldman, Jan | 0.0 | 1786 | 0-1 | 
| 32 | Kampen, Bert | 0.0 | 1780 | De Groot, René | 0.0 | 1644 | 1-0 | 
| 33 | Van Eijk, Siem | 0.0 | 1774 | Hindriks, Frans | 0.0 | 1634 | 1-0 | 
| 34 | Wiersma, Wytse | 0.0 | 1770 | Woudsma, Ron | 0.0 | 1604 | ½-½ | 
| 35 | Deutekom, Ton | 0.0 | 1601 | Klapwijk, Leo | 0.0 | 1736 | 0-1 | 
| 36 | Seijen, Henk | 0.0 | 1736 | Keizer, Menno | 0.0 | 1587 | 0-1 | 
| 37 | Bottema, Jeroen | 0.0 | 1542 | Mostertman, Johan | 0.0 | 1735 | 0-1 | 
| 38 | Vinke, Friedrich | 0.0 | 1512 | Van Eijk, Maurice | 0.0 | 1732 | 0-1 | 
| 39 | Veenstra, Menno | 0.0 | 1497 | Lasschuit, RenĂ© | 0.0 | 1724 | ½-½ | 
| 40 | Thuijls, Hans | 0.0 | 1724 | Van den Berg, Jan | 0.0 | 1211 | 1-0 | 
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2009 at 17:19