Ranglijst na ronde 1 (zaterdag, 17 oktober 2009)

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Mostertman, Conrad 1.0 M 1863 0 +0.00 0.5 0.25 +
2 Arp, Frans 1.0 M 2046 2471 +0.14 0.0 0.0 1
3 Willemsma, Abe 1.0 M 2043 2471 +0.14 0.0 0.0 1
4 Haitsma, Anne 1.0 M 2033 2470 +0.15 0.0 0.0 1
5 Zuiderweg, Edwin 1.0 M 2032 2461 +0.14 0.0 0.0 1
6 Voss, Herman 1.0 M 1988 2459 +0.18 0.0 0.0 1
7 Haveman, Koen 1.0 M 1985 2459 +0.18 0.0 0.0 1
8 Van den Bergh, Ben 1.0 M 1943 2328 +0.11 0.0 0.0 1
9 Seelemeijer, Jasper 1.0 M 1925 2451 +0.23 0.0 0.0 1
10 Scharft, Johan 1.0 M 1918 2450 +0.24 0.0 0.0 1
11 Reinders, Joan 1.0 M 1877 2448 +0.28 0.0 0.0 1
12 Klapwijk, Bram 1.0 M 1871 2428 +0.27 0.0 0.0 1
13 Broeken, Harry 1.0 M 1869 2379 +0.22 0.0 0.0 1
14 Mostertman, Xander 1.0 M 1845 2369 +0.23 0.0 0.0 1
15 Van Alfen, Rene 1.0 M 1830 2350 +0.23 0.0 0.0 1
16 Winkel, Ruud 1.0 M 1829 2339 +0.22 0.0 0.0 1
17 Van Os, Jan 1.0 M 1828 2336 +0.21 0.0 0.0 1
18 De Wit, Gerard 1.0 M 1807 2322 +0.22 0.0 0.0 1
19 Posch, Jan 1.0 M 1798 2316 +0.22 0.0 0.0 1
20 Karsdorp, Nico 1.0 M 1777 2277 +0.21 0.0 0.0 1
21 Schol, Jan 1.0 M 1772 2247 +0.18 0.0 0.0 1
22 Kappelhof, Walther 1.0 M 1747 2232 +0.19 0.0 0.0 1
23 Berger, Otto 1.0 M 1744 2184 +0.15 0.0 0.0 1
24 Takkebos, Michiel 1.0 M 1744 2176 +0.14 0.0 0.0 1
25 Struik, Marcel 1.0 M 1688 2606 +0.74 0.0 0.0 1
26 De Vreeze, Frans 1.0 M 1589 2550 +0.79 0.0 0.0 1
27 De Groot, Hendrik 1.0 M 1578 2524 +0.77 0.0 0.0 1
28 Kazarian, Anna Maja 1.0 V 1578 2521 +0.77 0.0 0.0 1
29 Boer, Jan 1.0 M 1574 2515 +0.76 0.0 0.0 1
30 Haagsma, Jeanette 1.0 V 1525 2509 +0.81 0.0 0.0 1
31 Rellum, Theo 1.0 M 1500 2505 +0.83 0.0 0.0 1
32 Tulfer, Paul 0.5 M 1965 1724 -0.30 0.5 0.25 ½
33 Rooze, Jurjen 0.5 M 1861 1643 -0.28 0.5 0.25 ½
34 Geertsema, Piet 0.5 M 1854 1642 -0.27 0.5 0.25 ½
35 De Goede, Freek 0.5 M 1849 1641 -0.27 0.5 0.25 ½
36 Van 't Hof, Gert 0.5 M 1832 1628 -0.26 0.5 0.25 ½
37 Mascini, Jan 0.5 M 1831 1621 -0.27 0.5 0.25 ½
38 Abma, Klaas 0.5 M 1819 1599 -0.28 0.5 0.25 ½
39 Pompstra, Henk 0.5 M 1819 1599 -0.28 0.5 0.25 ½
40 Weverling, Ferry 0.5 M 1819 1595 -0.28 0.5 0.25 ½
41 Andreini, Gigliola 0.5 V 1737 1388 -0.39 0.5 0.25 ½
42 Trautwein, Ferry 0.5 M 1724 1965 +0.30 0.5 0.25 ½
43 Hartog, Frank 0.5 M 1643 1861 +0.28 0.5 0.25 ½
44 Schrijvers, Kees 0.5 M 1642 1854 +0.27 0.5 0.25 ½
45 Voulon, Markus 0.5 M 1641 1849 +0.27 0.5 0.25 ½
46 Spanjersberg, Hans 0.5 M 1628 1832 +0.26 0.5 0.25 ½
47 Land, Marc 0.5 M 1621 1831 +0.27 0.5 0.25 ½
48 Dekker, Ger 0.5 M 1599 1819 +0.28 0.5 0.25 ½
49 Mulder, Arjan 0.5 M 1599 1819 +0.28 0.5 0.25 ½
50 Steijvers, Leon 0.5 M 1595 1819 +0.28 0.5 0.25 ½
51 Hut, Hans 0.5 M 1388 1737 +0.39 0.5 0.25 ½
52 Knol, Wout 0.0 M 1871 953 -0.74 1.0 0.0 0
53 Mentink, Toon 0.0 M 1815 854 -0.79 1.0 0.0 0
54 Tan, Boen 0.0 M 1789 843 -0.77 1.0 0.0 0
55 Veldman, Jan 0.0 M 1786 843 -0.77 1.0 0.0 0
56 Kampen, Bert 0.0 M 1780 839 -0.76 1.0 0.0 0
57 Van Eijk, Siem 0.0 M 1774 790 -0.81 1.0 0.0 0
58 Wiersma, Wytse 0.0 M 1770 765 -0.83 1.0 0.0 0
59 Klapwijk, Leo 0.0 M 1736 1311 -0.14 1.0 0.0 0
60 Seijen, Henk 0.0 M 1736 1308 -0.14 1.0 0.0 0
61 Mostertman, Johan 0.0 M 1735 1298 -0.15 1.0 0.0 0
62 Burgers, Gerard 0.0 M 1726 1297 -0.14 1.0 0.0 0
63 Lasschuit, René 0.0 M 1724 1253 -0.18 1.0 0.0 0
64 Thuijls, Hans 0.0 M 1724 1250 -0.18 1.0 0.0 0
65 Snuverink, Marc 0.0 M 1716 1190 -0.23 1.0 0.0 0
66 De Jong, Ti 0.0 V 1715 1183 -0.24 1.0 0.0 0
67 Van Os, Bastiaan 0.0 M 1713 1142 -0.28 1.0 0.0 0
68 Bergsma, Egbert 0.0 M 1693 1136 -0.27 1.0 0.0 0
69 De Groot, René 0.0 M 1644 1134 -0.22 1.0 0.0 0
70 Hindriks, Frans 0.0 M 1634 1110 -0.23 1.0 0.0 0
71 Schol-Grin, Anneke 0.0 V 1615 1095 -0.23 1.0 0.0 0
72 Woudsma, Ron 0.0 M 1604 1094 -0.22 1.0 0.0 0
73 Deutekom, Ton 0.0 M 1601 1093 -0.21 1.0 0.0 0
74 Keizer, Menno 0.0 M 1587 1072 -0.22 1.0 0.0 0
75 Brinkhuis, Wim 0.0 M 1581 1063 -0.22 1.0 0.0 0
76 Bottema, Jeroen 0.0 M 1542 1042 -0.21 1.0 0.0 0
77 Vinke, Friedrich 0.0 M 1512 1037 -0.18 1.0 0.0 0
78 Veenstra, Menno 0.0 M 1497 1012 -0.19 1.0 0.0 0
79 Erkelens, Henk 0.0 M 1449 1009 -0.15 1.0 0.0 0
80 Mostertman, Olav 0.0 M 1441 1009 -0.14 1.0 0.0 0
81 Van den Berg, Jan 0.0 M 1211 826 -0.11 1.0 0.0 0
82 Leentjens, Gilbert 0.0 M 1832 0 +0.00 0.5 0.25 -
83 Van Eijk, Maurice 0.0 M 1732 0 +0.00 0.5 0.25 -

Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2009 at 17:19