| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag | 
| 1 | Klapwijk, Leo | 0.0 | 1736 | Arp, Frans | 0.0 | 2046 | 0-1 | 
| 2 | Willemsma, Abe | 0.0 | 2043 | Seijen, Henk | 0.0 | 1736 | 1-0 | 
| 3 | Mostertman, Johan | 0.0 | 1735 | Haitsma, Anne | 0.0 | 2033 | 0-1 | 
| 4 | Zuiderweg, Edwin | 0.0 | 2032 | Burgers, Gerard | 0.0 | 1726 | 1-0 | 
| 5 | Lasschuit, René | 0.0 | 1724 | Voss, Herman | 0.0 | 1988 | 0-1 | 
| 6 | Haveman, Koen | 0.0 | 1985 | Thuijls, Hans | 0.0 | 1724 | 1-0 | 
| 7 | Trautwein, Ferry | 0.0 | 1724 | Tulfer, Paul | 0.0 | 1965 | ½-½ | 
| 8 | Seelemeijer, Jasper | 0.0 | 1925 | Snuverink, Marc | 0.0 | 1716 | 1-0 | 
| 9 | De Jong, Ti | 0.0 | 1715 | Scharft, Johan | 0.0 | 1918 | 0-1 | 
| 10 | Reinders, Joan | 0.0 | 1877 | Van Os, Bastiaan | 0.0 | 1713 | 1-0 | 
| 11 | Bergsma, Egbert | 0.0 | 1693 | Klapwijk, Bram | 0.0 | 1871 | 0-1 | 
| 12 | Knol, Wout | 0.0 | 1871 | Struik, Marcel | 0.0 | 1688 | 0-1 | 
| 13 | De Groot, René | 0.0 | 1644 | Broeken, Harry | 0.0 | 1869 | 0-1 | 
| 14 | Rooze, Jurjen | 0.0 | 1861 | Hartog, Frank | 0.0 | 1643 | ½-½ | 
| 15 | Schrijvers, Kees | 0.0 | 1642 | Geertsema, Piet | 0.0 | 1854 | ½-½ | 
| 16 | De Goede, Freek | 0.0 | 1849 | Voulon, Markus | 0.0 | 1641 | ½-½ | 
| 17 | Hindriks, Frans | 0.0 | 1634 | Mostertman, Xander | 0.0 | 1845 | 0-1 | 
| 18 | Van 't Hof, Gert | 0.0 | 1832 | Spanjersberg, Hans | 0.0 | 1628 | ½-½ | 
| 19 | Land, Marc | 0.0 | 1621 | Mascini, Jan | 0.0 | 1831 | ½-½ | 
| 20 | Van Alfen, Rene | 0.0 | 1830 | Schol-Grin, Anneke | 0.0 | 1615 | 1-0 | 
| 21 | Woudsma, Ron | 0.0 | 1604 | Winkel, Ruud | 0.0 | 1829 | 0-1 | 
| 22 | Erkelens, Henk | 0.0 | 1449 | Berger, Otto | 0.0 | 1744 | 0-1 | 
| 23 | Van Os, Jan | 0.0 | 1828 | Deutekom, Ton | 0.0 | 1601 | 1-0 | 
| 24 | Dekker, Ger | 0.0 | 1599 | Abma, Klaas | 0.0 | 1819 | ½-½ | 
| 25 | Pompstra, Henk | 0.0 | 1819 | Mulder, Arjan | 0.0 | 1599 | ½-½ | 
| 26 | Boer, Jan | 0.0 | 1574 | Kampen, Bert | 0.0 | 1780 | 1-0 | 
| 27 | Steijvers, Leon | 0.0 | 1595 | Weverling, Ferry | 0.0 | 1819 | ½-½ | 
| 28 | Mentink, Toon | 0.0 | 1815 | De Vreeze, Frans | 0.0 | 1589 | 0-1 | 
| 29 | Keizer, Menno | 0.0 | 1587 | De Wit, Gerard | 0.0 | 1807 | 0-1 | 
| 30 | Posch, Jan | 0.0 | 1798 | Brinkhuis, Wim | 0.0 | 1581 | 1-0 | 
| 31 | De Groot, Hendrik | 0.0 | 1578 | Tan, Boen | 0.0 | 1789 | 1-0 | 
| 32 | Veldman, Jan | 0.0 | 1786 | Kazarian, Anna Maja | 0.0 | 1578 | 0-1 | 
| 33 | Karsdorp, Nico | 0.0 | 1777 | Bottema, Jeroen | 0.0 | 1542 | 1-0 | 
| 34 | Haagsma, Jeanette | 0.0 | 1525 | Van Eijk, Siem | 0.0 | 1774 | 1-0 | 
| 35 | Schol, Jan | 0.0 | 1772 | Vinke, Friedrich | 0.0 | 1512 | 1-0 | 
| 36 | Rellum, Theo | 0.0 | 1500 | Wiersma, Wytse | 0.0 | 1770 | 1-0 | 
| 37 | Kappelhof, Walther | 0.0 | 1747 | Veenstra, Menno | 0.0 | 1497 | 1-0 | 
| 38 | Takkebos, Michiel | 0.0 | 1744 | Mostertman, Olav | 0.0 | 1441 | 1-0 | 
| 39 | Hut, Hans | 0.0 | 1388 | Andreini, Gigliola | 0.0 | 1737 | ½-½ | 
| 40 | Van den Berg, Jan | 0.0 | 1211 | Van den Bergh, Ben | 0.0 | 1943 | 0-1 | 
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2009 at 17:19