Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donker, Roel | 8.0 | NED | M | 2082 | 2216 | +1.20 | 54.0 | 47.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |
2 | Sadallah, Osama | 7.5 | NED | M | 2095 | 2131 | +0.47 | 52.0 | 41.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Wubs, Harry | 7.0 | NED | M | 1864 | 1970 | +1.33 | 49.0 | 35.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
4 | Warmelink, Evie | 6.5 | NED | V | 1857 | 1934 | +0.91 | 50.5 | 32.25 | + | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |
5 | Willemen, Leon | 6.5 | NED | M | 1939 | 2002 | +0.90 | 50.0 | 33.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |
6 | Monte, Peter | 6.5 | NED | M | 2051 | 2002 | -0.32 | 50.0 | 33.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
7 | Gieben, Stijn | 6.0 | NED | M | 1701 | 1869 | +2.02 | 43.0 | 27.25 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Van Calmthout, Hans | 6.0 | NED | M | 1884 | 1851 | -0.15 | 41.0 | 23.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
9 | Jansen, Gert | 5.5 | NED | M | 1689 | 1876 | +2.24 | 49.5 | 27.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
10 | Van der Sluijs, Klaas | 5.5 | NED | M | 1737 | 1797 | +0.77 | 48.5 | 27.75 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
11 | Van der Haven, Leo | 5.5 | NED | M | 1773 | 1807 | +0.43 | 45.0 | 24.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
12 | Tjoelker, Gert-Jan | 5.5 | NED | M | 1630 | 1799 | +1.71 | 42.0 | 22.75 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
13 | Seelemeijer, Jasper | 5.5 | NED | M | 1942 | 1677 | -2.34 | 40.5 | 19.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | + | 0 | 1 | |
14 | Eggersman, Thijs | 5.0 | NED | M | 1519 | 1743 | +2.51 | 47.5 | 25.25 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ratingprijs |
15 | Dalmolen, Dick | 5.0 | NED | M | 1847 | 1773 | -0.75 | 46.5 | 20.25 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | + | 0 | 0 | |
16 | De Jonge, Edwin | 5.0 | NED | M | 1572 | 1738 | +1.77 | 46.0 | 21.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Van Dongen, Rob | 5.0 | NED | M | 1943 | 1806 | -1.42 | 45.0 | 22.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | |
18 | Flohr, Ron | 5.0 | NED | M | 1906 | 1805 | -0.75 | 44.0 | 25.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | - | |
19 | Kelfkens, Ton | 5.0 | NED | M | 1601 | 1703 | +1.11 | 44.0 | 23.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | |
20 | Van Schaik, Henk | 5.0 | NED | M | 1741 | 1731 | -0.10 | 44.0 | 21.75 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | |
21 | Kuiphof, Henk | 5.0 | NED | M | 1632 | 1653 | +0.28 | 42.5 | 19.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
22 | Lunenborg, Anky | 5.0 | NED | V | 1693 | 1632 | -0.64 | 40.0 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
23 | Van Hoorn, Jan | 5.0 | NED | M | 1492 | 1501 | +0.15 | 38.0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
24 | Broertjes, Stephan | 5.0 | NED | M | 1843 | 1659 | -1.91 | 38.0 | 19.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
25 | Van Niekerk, Theo | 5.0 | NED | M | 1696 | 1595 | -1.06 | 36.5 | 18.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
26 | Colly, Jan | 4.5 | NED | M | 1776 | 1615 | -1.69 | 43.5 | 17.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
27 | Clermonts, Henk | 4.5 | NED | M | 1634 | 1679 | +0.44 | 42.5 | 20.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | - | 1 | ½ | |
28 | Wilps, Dinand | 4.5 | NED | M | 1669 | 1598 | -0.74 | 40.0 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
29 | Van Heuveln, Henk | 4.5 | NED | M | 1519 | 1569 | +0.45 | 39.5 | 17.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
30 | Ten Velde, Jeffrey | 4.5 | NED | M | 1495 | 1606 | +1.27 | 37.0 | 16.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
31 | Montsma, Foppe-Jan | 4.0 | NED | M | 1935 | 1920 | +0.03 | 46.5 | 25.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | - | - | - | |
32 | Ruiter, Wim | 4.0 | NED | M | 1587 | 1590 | -0.05 | 44.5 | 16.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
33 | De Lange, Gerard | 4.0 | NED | M | 1659 | 1683 | +0.30 | 43.5 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
34 | Leuw, Ed | 4.0 | NED | M | 1739 | 1702 | -0.32 | 42.5 | 19.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | - | |
35 | Boer, Jan | 4.0 | NED | M | 1560 | 1624 | +0.63 | 39.5 | 18.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | |
36 | De Jonge, Lieffert | 4.0 | NED | M | 1636 | 1661 | +0.28 | 39.5 | 14.25 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
37 | Ten Hoff, Okko | 4.0 | NED | M | 1435 | 1527 | +0.95 | 38.5 | 15.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
38 | Vos, Aaldert | 4.0 | NED | M | 1428 | 1578 | +1.26 | 38.0 | 17.25 | ½ | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
39 | Van Etten, Cor | 4.0 | NED | M | 1687 | 1609 | -0.70 | 38.0 | 13.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
40 | Ritterfeld, Sten | 4.0 | GER | M | 1319 | 1366 | +0.43 | 34.0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
41 | Plukkel, Barry | 3.5 | NED | M | 1947 | 1873 | -0.44 | 49.0 | 26.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | - | - | |
42 | Meijer, Han | 3.5 | NED | M | 1263 | 1412 | +1.31 | 34.0 | 11.0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
43 | Van der Meijden, John | 3.5 | NED | M | 1386 | 1394 | +0.03 | 33.0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
44 | Dijkstra, Jan | 3.5 | NED | M | 1660 | 1517 | -1.66 | 33.0 | 7.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
45 | Paas Broekman, Jan | 3.0 | NED | M | 1265 | 1380 | +1.03 | 37.5 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Faber, Sytze | 3.0 | NED | M | 1355 | 1381 | +0.01 | 36.0 | 10.25 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
47 | Van der Meer, Lieuwe | 3.0 | NED | M | 1394 | 1411 | +0.02 | 36.0 | 8.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
48 | Seinen, Henk | 3.0 | NED | M | 1562 | 1342 | -2.49 | 34.0 | 8.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
49 | De Berg, Wim | 3.0 | NED | M | 1282 | 1375 | +0.70 | 32.5 | 9.25 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
50 | Kalkman de Koster, Franzke | 3.0 | NED | V | 1534 | 1338 | -2.33 | 32.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
51 | Reinders, Harm | 3.0 | NED | M | 1178 | 1268 | +0.72 | 31.0 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
52 | Mahamed, Saalim | 2.5 | NED | M | 1800 * | 1624 | 1624 | 42.0 | 16.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |
53 | Bonthuis, Sibbele | 2.5 | NED | M | 1573 | 1462 | -1.41 | 39.5 | 9.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
54 | Dolman, Dick | 2.5 | NED | M | 1539 | 1396 | -1.69 | 37.0 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
55 | Hijink, Herman | 2.0 | NED | M | 1530 | 1331 | -1.86 | 31.5 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | - | - | |
56 | Bosch, Jan | 2.0 | NED | M | 1191 | 1164 | -0.24 | 27.0 | 4.25 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | ½ | |
57 | Paalman-Schonewille, Lidy | 1.5 | NED | V | 1261 | 1004 | -1.66 | 24.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | 0 | ½ | |
58 | Samuel, Roland | 0.0 | NED | M | 994 | 582 | -0.94 | 25.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2008 at 14:23