Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wubs, Harry | 6.0 | NED | 1864 | Sadallah, Osama | 7.5 | NED | 2095 | 1-0 |
2 | Donker, Roel | 7.0 | NED | 2082 | Van der Sluijs, Klaas | 5.5 | NED | 1737 | 1-0 |
3 | Monte, Peter | 6.0 | NED | 2051 | Willemen, Leon | 6.0 | NED | 1939 | ½-½ |
4 | Jansen, Gert | 5.5 | NED | 1689 | Warmelink, Evie | 5.5 | NED | 1857 | 0-1 |
5 | Van Calmthout, Hans | 5.0 | NED | 1884 | Dalmolen, Dick | 5.0 | NED | 1847 | 1-0 |
6 | Van der Haven, Leo | 5.0 | NED | 1773 | Tjoelker, Gert-Jan | 5.0 | NED | 1630 | ½-½ |
7 | Gieben, Stijn | 5.0 | NED | 1701 | Van Dongen, Rob | 5.0 | NED | 1943 | 1-0 |
8 | De Jonge, Edwin | 5.0 | NED | 1572 | Seelemeijer, Jasper | 4.5 | NED | 1942 | 0-1 |
9 | Van Schaik, Henk | 4.5 | NED | 1741 | Kelfkens, Ton | 4.5 | NED | 1601 | ½-½ |
10 | Van Hoorn, Jan | 4.5 | NED | 1492 | Eggersman, Thijs | 4.5 | NED | 1519 | ½-½ |
11 | Ruiter, Wim | 4.0 | NED | 1587 | Van Niekerk, Theo | 4.0 | NED | 1696 | 0-1 |
12 | Wilps, Dinand | 4.0 | NED | 1669 | Clermonts, Henk | 4.0 | NED | 1634 | ½-½ |
13 | Lunenborg, Anky | 4.0 | NED | 1693 | De Lange, Gerard | 4.0 | NED | 1659 | 1-0 |
14 | Kuiphof, Henk | 4.0 | NED | 1632 | Ten Hoff, Okko | 4.0 | NED | 1435 | 1-0 |
15 | De Jonge, Lieffert | 4.0 | NED | 1636 | Broertjes, Stephan | 4.0 | NED | 1843 | 0-1 |
16 | Vos, Aaldert | 3.5 | NED | 1428 | Colly, Jan | 4.0 | NED | 1776 | ½-½ |
17 | Ten Velde, Jeffrey | 3.5 | NED | 1495 | Dijkstra, Jan | 3.5 | NED | 1660 | 1-0 |
18 | De Berg, Wim | 3.0 | NED | 1282 | Van Heuveln, Henk | 3.5 | NED | 1519 | 0-1 |
19 | Paas Broekman, Jan | 3.0 | NED | 1265 | Ritterfeld, Sten | 3.0 | GER | 1319 | 0-1 |
20 | Van der Meer, Lieuwe | 3.0 | NED | 1394 | Van Etten, Cor | 3.0 | NED | 1687 | 0-1 |
21 | Meijer, Han | 2.5 | NED | 1263 | Reinders, Harm | 3.0 | NED | 1178 | 1-0 |
22 | Bonthuis, Sibbele | 2.5 | NED | 1573 | Van der Meijden, John | 2.5 | NED | 1386 | 0-1 |
23 | Seinen, Henk | 2.5 | NED | 1562 | Faber, Sytze | 2.5 | NED | 1355 | ½-½ |
24 | Kalkman de Koster, Franzke | 2.0 | NED | 1534 | Dolman, Dick | 2.5 | NED | 1539 | 1-0 |
25 | Paalman-Schonewille, Lidy | 1.0 | NED | 1261 | Bosch, Jan | 1.5 | NED | 1191 | ½-½ |
Loss by default | Flohr, Ron; Leuw, Ed; Boer, Jan |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2008 at 14:23